Iboju ifọwọkan awọ HD 1. 5 inch
2. Iboju ifọwọkan awọ ti a le ṣeto
3. Iṣẹ́ ẹ̀rọ ergonomic, ìbòjú ńlá tó rọrùn láti kà
4. Iwọn wiwọn 0-300g, deedee wiwọn 0.01g-0.001g
5. Ìpéye ọrinrin 0.01-0.001g
6. Ipo gbigbẹ ti a ṣe sinu rẹ, ipo idaduro
7. Ibi ipamọ data ti a ṣe sinu rẹ le tọju awọn ege data ọrinrin 100, awọn ege data ayẹwo 100, ati awọn data ayẹwo ti a ṣe sinu rẹ.
8. Ibi ipamọ data ti a ṣe sinu rẹ le tọju data ipa ọna ayẹwo 2000
9. RS232 tí a ṣe sínú rẹ̀ àti ìsopọ̀ USB àṣàyàn díìsì USB
10. Fi gbogbo data idanwo han nigba gbigbẹ
11. Awọn ẹya ẹrọ miiran ti a lo fun itẹwe ita
A le lo mita ọrinrin ni gbogbo awọn ile-iṣẹ ti o nilo wiwọn ọrinrin ni kiakia, gẹgẹbi oogun, ounjẹ, ifunni, irugbin, irugbin rapeseed, ẹfọ gbigbẹ, taba, kemikali, tii, ounjẹ, ẹran ati aṣọ, iṣẹ-ogbin, igbo, iwe, roba, ṣiṣu, aṣọ ati awọn ile-iṣẹ miiran ninu ilana yàrá ati iṣelọpọ.
| Agbára (mẹ́tíríkì): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Agbára kíkà (mẹ́tíríkì): | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Àtúnṣe (Std. Dev.): | 0.05% (àpẹẹrẹ 3g) - 0.015% (àpẹẹrẹ 10g) | 0.18% (àpẹẹrẹ 3g) - 0.05% (àpẹẹrẹ 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (Àyẹ̀wò 3g) 0.2% (Àyẹ̀wò 10g) |
| Ibiti Ọrinrin: | 0.01% sí 100% (0.01% sí 1000% fún ipò ìgbàpadà) | 0.05% sí 100% | 3g sí 20g, 0.5g iṣẹju-aaya. | 3g sí 20g, 0.5g iṣẹju-aaya. |
| Ìbáṣepọ̀: | RS-232 ní ìtọ́sọ́nà méjì | RS-232 ní ìtọ́sọ́nà méjì | RS-232 onípele méjì | RS-232 onípele méjì |
| Aago: | Iṣẹ́jú 1 - 120 | Iṣẹ́jú 1 - 120 | Ìṣẹ́jú 1-99, ìpele ìṣẹ́jú-àáyá 30 sí ìṣẹ́jú 60 | Ìṣẹ́jú 1 - 99, ìdàgbàsókè ìṣẹ́jú-àáyá 30 sí ìṣẹ́jú 60 |
| Orisun ooru: | Halogeni | Halogeni | Halogeni | Infrared (ko si gilasi) |
| Awọn eto iwọn otutu: | 50° sí 200° nínú ìdàgbàsókè 1°C | 50° sí 160° nínú ìdàgbàsókè 5°C | 50°C sí 160°C ní ìwọ̀n ìbísí 5° | 50°C sí 160°C ní ìwọ̀n ìbísí 5° |
| Awọn ibeere Agbara: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 sí 240 VAC, 50/60 Hz | 100 sí 240 VAC, 50/60 Hz |
| Ibiti iye owo: | Sí agbára nípasẹ̀ ìyọkúrò | Sí agbára nípasẹ̀ ìyọkúrò | Sí agbára nípasẹ̀ ìyọkúrò | Sí agbára nípasẹ̀ ìyọkúrò |
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ: | 50° sí 104° F / 10° sí 40° C | 50° sí 104° F / 10° sí 40° C | 41° sí 104°F / 5° sí 40°C | 41° sí 104°0F / 5° sí 40°C |
| Ifihan: | Ifihan LCD Awòrán Ẹ̀yìn Àwòrán 128 x 64 Pixel | Ifihan LCD Awòrán Ẹ̀yìn Àwòrán 128 x 64 Pixel | LCD aláwọ̀ ewé àdáni | LCD aláwọ̀ ewé àdáni |
| Ìwífún tí a fihàn: | % ọrinrin, % awọn ohun ti o lagbara, akoko, iwọn otutu, iwuwo, ID idanwo, titọ gbigbẹ | % ọrinrin, akoko, iwọn otutu, iwuwo | % ọrinrin tabi % awọn ohun ti o lagbara tabi iwuwo (g), iwọn otutu, akoko | % ọrinrin tabi % awọn ohun ti o lagbara tabi iwuwo (g), iwọn otutu, akoko |
| Ìwọ̀n àwo (Ìwọ̀n) (ní/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inches / 90 mm | 3.5 inches / 90 mm |
| Àwọn ìwọ̀n WxHxD (ní/cm): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 inches / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inches / 17 x 13 x 28 cm |
| Iwọn apapọ (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Ìwọ̀n Gbigbe Ọjà (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.