Skrine ea ho ama ea 'mala oa 1.5 inch HD
2. Skrine ea ho ama 'mala e ka hlophisoang
3. Ts'ebetso ea sesebelisoa sa ergonomic, skrine e kholo e bonolo ho e bala
4. Sebaka sa ho lekanya sa 0-300g, ho nepahala ha boima ba 0.01g-0.001g
5. Ho nepahala ha mongobo 0.01-0.001g
6. Mokhoa oa ho omisa o hahiloeng ka boikhethelo, mokhoa oa ho emisa
7. Database e kentsweng kahare e ka boloka dikotwana tse 100 tsa data ya mongobo, dikotwana tse 100 tsa data ya sampole, le data ya sampole e kentsweng kahare.
8. Database e kentsweng kahare e ka boloka data ya tlhahlobo ya dibuka tse 2000
9. RS232 e hahiloeng kahare le diski ea USB ea khokahano ea boikhethelo
10. Bontša lintlha tsohle tsa teko nakong ea ho omisa
11. Lisebelisoa tsa Pptional printer ea kantle
Seteishene sa mongobo se ka sebelisoa haholo indastering eohle e hlokang tekanyo e potlakileng ea mongobo, joalo ka meriana, lijo, lijo, peo, peo ea rapeseed, meroho e omileng, koae, lik'hemik'hale, tee, lijo, nama le masela, temo, meru, pampiri, rabara, polasetiki, masela le liindasteri tse ling mosebetsing oa laboratori le oa tlhahiso.
| Bokgoni (metric): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Ho bala habonolo (metric): | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Ho Pheta-pheta (Std. Dev.): | 0.05% (sampole ea 3g) - 0.015% (sampole ea 10g) | 0.18% (sampole ea 3g) - 0.05% (sampole ea 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (sampole ea 3g) 0.2% (sampole ea 10g) |
| Mefuta ea Mongobo: | 0.01% ho isa ho 100% (0.01% ho isa ho 1000% bakeng sa mokhoa oa ho fumana hape) | 0.05% ho isa ho 100% | Ho tloha ho 3g ho isa ho 20g, 0.5g motsotso. | Ho tloha ho 3g ho isa ho 20g, 0.5g motsotso. |
| Sebopeho: | RS-232 e shebaneng le mahlakore a mabedi | RS-232 e shebaneng le mahlakore a mabedi | RS-232 e shebaneng le mahlakore a mabedi | RS-232 e shebaneng le mahlakore a mabedi |
| Sesupa-nako: | Metsotso e 1 - 120 | Metsotso e 1 - 120 | Metsotso e 1-99, metsotsoana e 30 ho isa ho metsotso e 60 | Metsotso e 1 - 99, keketseho ea metsotsoana e 30 ho isa ho metsotso e 60 |
| Mohloli oa mocheso: | Halogen | Halogen | Halogen | Infrared (ha ho khalase) |
| Litlhophiso tsa mocheso: | 50° ho isa ho 200° ka keketseho ea 1°C | 50° ho isa ho 160° ka keketseho ea 5°C | 50°C ho isa ho 160°C ka keketseho ea 5° | 50°C ho isa ho 160°C ka keketseho ea 5° |
| Litlhoko tsa Matla: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 ho isa ho 240 VAC, 50/60 Hz | 100 ho isa ho 240 VAC, 50/60 Hz |
| Mefuta ea Tare: | Ho isa bokgoning ka ho tlosa | Ho isa bokgoning ka ho tlosa | Ho isa bokgoning ka ho tlosa | Ho isa bokgoning ka ho tlosa |
| Mefuta ea Mocheso o Buuoang: | 50° ho isa ho 104° F / 10° ho isa ho 40° C | 50° ho isa ho 104° F / 10° ho isa ho 40° C | 41° ho isa ho 104°F / 5° ho isa ho 40°C | 41° ho isa ho 104°0F / 5° ho isa ho 40°C |
| Pontšo: | Pontšo ea LCD ea Graphical Backlight ea 128 x 64 Pixel | Pontšo ea LCD ea Graphical Backlight ea 128 x 64 Pixel | LCD e bonesitsoeng ka morao e ikhethileng | LCD e bonesitsoeng ka morao e ikhethileng |
| Tlhahisoleseding e bontshitsweng: | % mongobo, % lintho tse tiileng, nako, mocheso, boima, ID ea teko, mothapo oa ho omisa | % mongobo, nako, mocheso, boima | % mongobo kapa % lintho tse tiileng kapa boima (g), mocheso, nako | % mongobo kapa % lintho tse tiileng kapa boima (g), mocheso, nako |
| Boholo ba pane (Dia.) (in/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inch / 90 mm | 3.5 inch / 90 mm |
| Litekanyo tsa WxHxD (ka hare/cm): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 inches / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inches / 17 x 13 x 28 cm |
| Boima ba 'Nete (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Boima ba Thomello (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.