Mata pa tae HD 1.5 inihi
2. Mata pa tae ka taea te whakarite
3. Te whakahaere taputapu ergonomic, he mata nui ngāwari ki te pānui
4. 0-300g te whānuitanga ine, 0.01g-0.001g te tika o te pauna
5. Te tika o te makuku 0.01-0.001g
6. Aratau whakamaroke kōwhiringa kua hangaia, aratau mutu
7. Ka taea e te pātengi raraunga kua hangaia te penapena i te 100 raraunga makuku, te 100 raraunga tauira, me ngā raraunga tauira kua hangaia.
8. Ka taea e te pātengi raraunga kua hangaia te penapena i te 2000 raraunga ara arotake
9. RS232 kua hangaia me te kōpae USB hononga USB kōwhiringa
10. Whakaaturia ngā raraunga whakamātautau katoa i te wā e whakamaroke ana
11. Ngā taputapu tāpiri ā-waho pūreretā
Ka taea te whakamahi whānui i te mita makuku i roto i ngā ahumahi katoa e hiahia ana ki te ine tere i te makuku, pērā i te rongoā, te kai, te whāngai kararehe, te purapura, te rēpī, ngā huawhenua maroke, te tupeka, te matū, te tī, te kai, te mīti me te kakahu, te ahuwhenua, te ngahere, te pepa, te rapa, te kirihou, te kakahu me ētahi atu ahumahi i roto i te taiwhanga me te tukanga whakaputa.
| Te kaha (ine): | 45 karamu | 35 karamu | 110 karamu | 110 karamu |
| Te āheinga ki te pānui (taumata): | 0.001 karamu | 0.002 karamu | 0.005 karamu | 0.01 karamu |
| Te Whakahokinga Anō (Whakawhanaketanga Paerewa): | 0.05% (tauira 3g) - 0.015% (tauira 10g) | 0.18% (tauira 3g) - 0.05% (tauira 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (tauira 3g) 0.2% (tauira 10g) |
| Awhe Makuku: | 0.01% ki te 100% (0.01% ki te 1000% mō te aratau whakaora anō) | 0.05% ki te 100% | 3g ki te 20g te tikanga, 0.5g te iti rawa. | 3g ki te 20g te tikanga, 0.5g te iti rawa. |
| Atanga: | RS-232 e rua ngā ahunga | RS-232 e rua ngā ahunga | RS-232 ā-rua | RS-232 ā-rua |
| Taima: | 1 - 120 meneti | 1 - 120 meneti | 1-99 meneti, 30 hēkona te pikinga ki te 60 meneti | 1 - 99 meneti, 30-hēkona te roa ki te 60 meneti |
| Pūtake wera: | Halogen | Halogen | Halogen | Whero-whero (kāore he karāhe) |
| Ngā tautuhinga pāmahana: | 50° ki te 200° i roto i ngā pikinga 1°C | 50° ki te 160° i roto i ngā pikinga 5°C | 50°C ki te 160°C i roto i ngā pikinga 5° | 50°C ki te 160°C i roto i ngā pikinga 5° |
| Ngā Whakaritenga Mana: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 ki te 240 VAC, 50/60 Hz | 100 ki te 240 VAC, 50/60 Hz |
| Te whānuitanga o te tare: | Ki te kaha mā te tango | Ki te kaha mā te tango | Ki te kaha mā te tango | Ki te kaha mā te tango |
| Awhe Pāmahana Whakahaere: | 50° ki te 104° F / 10° ki te 40° C | 50° ki te 104° F / 10° ki te 40° C | 41° ki te 104°F / 5° ki te 40°C | 41° ki te 104°0F / 5° ki te 40°C |
| Whakaaturanga: | Whakaaturanga LCD Whakamārama Whakairoiro 128 x 64 Pika | Whakaaturanga LCD Whakamārama Whakairoiro 128 x 64 Pika | LCD whakamārama ritenga | LCD whakamārama ritenga |
| Ngā mōhiohio e whakaaturia ana: | % makuku, % totoka, wā, pāmahana, taumaha, ID whakamātautau, pihi whakamaroke | % makuku, wā, pāmahana, taumaha | % makuku, % totoka, taumaha rānei (g), pāmahana, wā | % makuku, % totoka, taumaha rānei (g), pāmahana, wā |
| Rahi o te paraharaha (Dia.) (inihi/henimita): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inihi / 90 mm | 3.5 inihi / 90 mm |
| Ngā Ahu Whānui x Teitei x Te Whānui (inihi/henimita): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 inihi / 17 x 13 x 28 henemita | 6.5 x 5 x 11 inihi / 17 x 13 x 28 henemita |
| Taumaha Kupenga (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 pauna / 2.3 kg | 5 pauna / 2.3 kg |
| Taumaha Tukunga (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 pauna / 3.9 kg | 8.5 pauna / 3.9 kg |
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.