Layar rampa warna HD 1,5 inci
2. Layar rampa warna anu tiasa diprogram
3. Operasi alat ergonomis, layar ageung anu gampang dibaca
4. Rentang pangukuran 0-300g, akurasi timbangan 0.01g-0.001g
5. Akurasi Uap 0,01-0,001g
6. Modeu pangeringan opsional bawaan, modeu eureun
7. Basis data internal tiasa nyimpen 100 data Uap, 100 data sampel, sareng data sampel internal.
8. Basis data bawaan tiasa nyimpen 2000 data jejak audit
9. RS232 internal sareng sambungan USB opsional USB disk
10. Témbongkeun sadaya data tés nalika pangeringan
11. Asesoris psional printer éksternal
Alat ukur Uap cai ieu tiasa dianggo sacara lega di sadaya industri anu meryogikeun pangukuran Uap cai anu gancang, sapertos ubar, kadaharan, pakan, siki, rapeseed, sayuran garing, bako, kimia, téh, kadaharan, daging sareng tékstil, tatanén, kehutanan, kertas, karét, plastik, tékstil sareng industri sanésna dina laboratorium sareng prosés produksi.
| Kapasitas (metrik): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Kabacaan (metrik): | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g |
| Kabisaulangan (Pamekaran Standar): | 0,05% (sampel 3g) - 0,015% (sampel 10g) | 0,18% (sampel 3g) - 0,05% (sampel 10g) | 0,1% / 0,01g | 0,3% (sampel 3g) 0,2% (sampel 10g) |
| Rentang Uap: | 0,01% dugi ka 100% (0,01% dugi ka 1000% kanggo modeu meunangkeun deui) | 0,05% dugi ka 100% | 3g dugi ka 20g has, 0,5g mnt. | 3g dugi ka 20g has, 0,5g mnt. |
| Antarbeungeut: | RS-232 dua arah | RS-232 dua arah | RS-232 dua arah | RS-232 dua arah |
| Pangatur waktu: | 1 - 120 menit | 1 - 120 menit | 1-99 menit, kanaékan 30 detik ka 60 menit | 1 - 99 menit, kanaékan 30 detik ka 60 menit |
| Sumber panas: | Halogén | Halogén | Halogén | Infrabeureum (tanpa kaca) |
| Setélan suhu: | 50° nepi ka 200° dina kanaékan 1°C | 50° nepi ka 160° dina kanaékan 5°C | 50°C nepi ka 160°C dina kanaékan 5° | 50°C nepi ka 160°C dina kanaékan 5° |
| Sarat Daya: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 nepi ka 240 VAC, 50/60 Hz | 100 nepi ka 240 VAC, 50/60 Hz |
| Rentang tare: | Pikeun kapasitas ku cara pangurangan | Pikeun kapasitas ku cara pangurangan | Pikeun kapasitas ku cara pangurangan | Pikeun kapasitas ku cara pangurangan |
| Rentang Suhu Operasi: | 50° nepi ka 104° F / 10° nepi ka 40° C | 50° nepi ka 104° F / 10° nepi ka 40° C | 41° nepi ka 104°F / 5° nepi ka 40°C | 41° nepi ka 104°0F / 5° nepi ka 40°C |
| Tampilan: | Layar LCD Backlit Grafis 128 x 64 Piksel | Layar LCD Backlit Grafis 128 x 64 Piksel | LCD backlit khusus | LCD backlit khusus |
| Inpormasi anu ditampilkeun: | % Uap cai, % padatan, waktos, suhu, beurat, ID tés, kurva pangeringan | % kalembaban, waktu, suhu, beurat | % Uap cai atanapi % padet atanapi beurat (g), suhu, waktos | % Uap cai atanapi % padet atanapi beurat (g), suhu, waktos |
| Ukuran loyang (Diaméter) (inci/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3,5 inci / 90 mm | 3,5 inci / 90 mm |
| Ukuran P x L x T (inci/cm): | 7,5 x 6 x 14,2 | 7,5 x 6 x 14,2 | 6,5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm | 6,5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm |
| Beurat Bersih (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Beurat Pangiriman (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8,5 pon / 3,9 kg | 8,5 pon / 3,9 kg |
Layanan kami:
Salila sakabéh prosés bisnis, kami nawiskeun jasa Konsultatif Penjualan.
FAQ:
Salian ti éta, upami mesin anjeun henteu tiasa dianggo, anjeun tiasa ngirim email atanapi nelepon kami, kami bakal nyobian anu pangsaéna pikeun mendakan masalahna ngalangkungan paguneman atanapi ku obrolan vidéo upami diperyogikeun. Sakali kami parantos mastikeun masalahna, solusina bakal ditawarkeun dina 24 dugi ka 48 jam.