1. 5 Zoll HD Faarf Touchscreen
2. Programméierbaren Faarf-Touchscreen
3. Ergonomesch Apparatbedienung, einfach ze liesen groussen Ecran
4. Miessberäich vun 0-300g, Gewiichtsgenauegkeet 0,01g-0,001g
5. Fiichtegkeetsgenauegkeet 0,01-0,001 g
6. Agebauten optionalen Trocknungsmodus, Stopmodus
7. Déi agebaute Datebank kann 100 Stéck Fiichtegkeetsdaten, 100 Stéck Beispilldaten an agebaute Beispilldaten späicheren.
8. Déi agebaute Datebank kann 2000 Audit Trail Daten späicheren
9. Agebauten RS232 an optional USB-Verbindung USB-Disk
10. All Testdaten beim Trocknen uweisen
11. Extra Accessoiren externen Drécker
De Fiichtegkeetsmesser kann a ville Branchen, déi eng séier Fiichtegkeetsmiessung erfuerderen, wäit verbreet agesat ginn, wéi zum Beispill Medizin, Liewensmëttel, Fudder, Som, Raps, gedréchent Geméis, Tubak, Chemikalien, Téi, Liewensmëttel, Fleesch an Textil, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Pabeier, Gummi, Plastik, Textil an aner Industrien am Laboratoire a Produktiounsprozess.
| Kapazitéit (metresch): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Liesbarkeet (metresch): | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g |
| Widderhuelbarkeet (Standardentwécklung): | 0,05% (3g Prouf) - 0,015% (10g Prouf) | 0,18% (3g Prouf) - 0,05% (10g Prouf) | 0,1% / 0,01g | 0,3% (3g Prouf) 0,2% (10g Prouf) |
| Fiichtegkeetsberäich: | 0,01% bis 100% (0,01% bis 1000% fir de Recover-Modus) | 0,05% bis 100% | 3g bis 20g typesch, 0,5g min. | 3g bis 20g typesch, 0,5g min. |
| Interface: | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 |
| Timer: | 1 - 120 Minutten | 1 - 120 Minutten | 1-99 Minutten, 30-Sekonnen-Schrëtt bis 60 Minutten | 1 - 99 Minutten, 30-Sekonnen-Erhéijunge bis 60 Minutten |
| Hëtztquell: | Halogen | Halogen | Halogen | Infrarout (kee Glas) |
| Temperaturastellungen: | 50° bis 200° an 1°C-Schrëtt | 50° bis 160° a Schrëtt vu 5°C | 50°C bis 160°C a Schrëtt vu 5° | 50°C bis 160°C a Schrëtt vu 5° |
| Stroumfuerderungen: | 120, 240 V AC 50/60 Hz | 120, 240 V AC 50/60 Hz | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tara-Beräich: | Op d'Kapazitéit duerch Subtraktioun | Op d'Kapazitéit duerch Subtraktioun | Op d'Kapazitéit duerch Subtraktioun | Op d'Kapazitéit duerch Subtraktioun |
| Betribstemperaturberäich: | 50° bis 104° F / 10° bis 40° C | 50° bis 104° F / 10° bis 40° C | 41° bis 104°F / 5° bis 40°C | 41° bis 104°0F / 5° bis 40°C |
| Display: | 128 x 64 Pixel grafeschen Hannergrondbeliichtung LCD Display | 128 x 64 Pixel grafeschen Hannergrondbeliichtung LCD Display | Benotzerdefinéiert Hannergrondbeliichtung LCD | Benotzerdefinéiert Hannergrondbeliichtung LCD |
| Informatiounen ugewisen: | % Fiichtegkeet, % Feststoffer, Zäit, Temperatur, Gewiicht, Test-ID, Dréchkurve | % Fiichtegkeet, Zäit, Temperatur, Gewiicht | % Fiichtegkeet oder % Feststoffer oder Gewiicht (g), Temperatur, Zäit | % Fiichtegkeet oder % Feststoffer oder Gewiicht (g), Temperatur, Zäit |
| Pangréisst (Duerchmiesser) (Zoll/cm): | 3,54 / 90 | 3,54 / 90 | 3,5 Zoll / 90 mm | 3,5 Zoll / 90 mm |
| Dimensiounen BxHxT (Zoll/cm): | 7,5 x 6 x 14,2 | 7,5 x 6 x 14,2 | 6,5 x 5 x 11 Zoll / 17 x 13 x 28 cm | 6,5 x 5 x 11 Zoll / 17 x 13 x 28 cm |
| Nettogewiicht (lb/kg): | 10,1 / 4,6 | 10,1 / 4,6 | 5 lb / 2,3 kg | 5 lb / 2,3 kg |
| Versandgewiicht (lb/kg): | 14,1 / 6,4 | 14,1 / 6,4 | 8,5 lb / 3,9 kg | 8,5 lb / 3,9 kg |
Eise Service:
Wärend dem ganze Geschäftsprozess bidden mir e consultative Verkafsservice un.
FAQ:
Ausserdeem, wann Är Maschinn net funktionéiert, kënnt Dir eis eng E-Mail schécken oder eis uruffen. Mir wäerten eist Bescht maachen, fir de Problem iwwer eis Gespréich oder, wann néideg, per Videochat ze fannen. Soubal mir de Problem bestätegt hunn, gëtt d'Léisung bannent 24 bis 48 Stonnen ugebueden.