Chophimba chokhudza cha 1.5 inchi cha HD
2. Chojambula chojambula cha utoto chomwe chingakonzedwe
3. Kugwira ntchito kwa chipangizo chowongolera, chophimba chachikulu chosavuta kuwerenga
4. 0-300g muyeso, kulondola kwa kulemera 0.01g-0.001g
5. Kulondola kwa chinyezi 0.01-0.001g
6. Njira yowumitsira yokhazikika, njira yoyimitsa
7. Database yomangidwa mkati imatha kusunga deta ya chinyezi 100, deta ya zitsanzo 100, ndi deta ya zitsanzo yomangidwa mkati.
8. Deta yolumikizidwa mkati mwake imatha kusunga deta ya 2000 yowunikira
9. RS232 yomangidwa mkati ndi USB yolumikizira disk yosankha
10. Onetsani deta yonse yoyesera mukayiumitsa
11. Zowonjezera zowonjezera zakunja
Choyezera chinyezi chingagwiritsidwe ntchito kwambiri m'mafakitale onse omwe amafunikira kuyeza chinyezi mwachangu, monga mankhwala, chakudya, mbewu, mbewu za rapeseed, ndiwo zamasamba zopanda madzi, fodya, mankhwala, tiyi, chakudya, nyama ndi nsalu, ulimi, nkhalango, mapepala, rabala, pulasitiki, nsalu ndi mafakitale ena mu labotale ndi njira zopangira.
| Kutha (kuyeza): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Kuwerenga (kuwerengera): | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Kubwerezabwereza (Std. Dev.): | 0.05% (chitsanzo cha 3g) - 0.015% (chitsanzo cha 10g) | 0.18% (chitsanzo cha 3g) - 0.05% (chitsanzo cha 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (chitsanzo cha 3g) 0.2% (chitsanzo cha 10g) |
| Mtundu wa Chinyezi: | 0.01% mpaka 100% (0.01% mpaka 1000% ya recover mode) | 0.05% mpaka 100% | 3g mpaka 20g wamba, 0.5g mphindi. | 3g mpaka 20g wamba, 0.5g mphindi. |
| Chiyankhulo: | RS-232 yolunjika mbali zonse ziwiri | RS-232 yolunjika mbali zonse ziwiri | Ma RS-232 a mbali ziwiri | Ma RS-232 a mbali ziwiri |
| Chowerengera nthawi: | Mphindi 1 - 120 | Mphindi 1 - 120 | Mphindi 1-99, kuchulukitsa kwa masekondi 30 mpaka mphindi 60 | Mphindi 1 - 99, kuwonjezereka kwa masekondi 30 mpaka mphindi 60 |
| Gwero la kutentha: | Halogen | Halogen | Halogen | Infrared (yopanda galasi) |
| Makonda a kutentha: | 50° mpaka 200° mu 1°C increments | 50° mpaka 160° mu 5°C increments | 50°C mpaka 160°C mu 5° increments | 50°C mpaka 160°C mu 5° increments |
| Zofunikira pa Mphamvu: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 mpaka 240 VAC, 50/60 Hz | 100 mpaka 240 VAC, 50/60 Hz |
| Mitundu ya Tare: | Kufikira pa mphamvu pochotsa | Kufikira pa mphamvu pochotsa | Kufikira pa mphamvu pochotsa | Kufikira pa mphamvu pochotsa |
| Kutentha kwa Ntchito: | 50° mpaka 104° F / 10° mpaka 40° C | 50° mpaka 104° F / 10° mpaka 40° C | 41° mpaka 104°F / 5° mpaka 40°C | 41° mpaka 104°0F / 5° mpaka 40°C |
| Chiwonetsero: | Chiwonetsero cha LCD cha 128 x 64 Pixel Graphical Backlit | Chiwonetsero cha LCD cha 128 x 64 Pixel Graphical Backlit | LCD yowala bwino kumbuyo | LCD yowala bwino kumbuyo |
| Chidziwitso chowonetsedwa: | % chinyezi, % zinthu zolimba, nthawi, kutentha, kulemera, chizindikiritso choyesera, mzere wowongoka | % chinyezi, nthawi, kutentha, kulemera | % chinyezi kapena % zinthu zolimba kapena kulemera (g), kutentha, nthawi | % chinyezi kapena % zinthu zolimba kapena kulemera (g), kutentha, nthawi |
| Kukula kwa pani (Dia.) (in/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inchi / 90 mm | 3.5 inchi / 90 mm |
| Miyeso ya WxHxD (mu/cm): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 mainchesi / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 mainchesi / 17 x 13 x 28 cm |
| Kulemera Konse (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Kulemera kwa Kutumiza (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |
Utumiki wathu:
Pa nthawi yonse ya bizinesi, timapereka chithandizo chogulitsa kwa Consultative.
FAQ:
Komanso, ngati makina anu sakugwira ntchito, mutha kutitumizira imelo kapena kutiyimbira foni, tidzayesetsa kupeza vutoli kudzera mu zokambirana zathu kapena kudzera pa kanema ngati pakufunika kutero. Tikatsimikizira vutoli, yankho lidzaperekedwa mkati mwa maola 24 mpaka 48.