1.5 pulgada nga HD nga kolor nga touch screen
2. Ma-program nga color touch screen
3. Ergonomic nga operasyon sa device, dali basahon ang dako nga screen
4. 0-300g nga sukod, katukma sa pagtimbang 0.01g-0.001g
5. Katukma sa kaumog 0.01-0.001g
6. Gitukod nga opsyonal nga drying mode, stop mode
7. Ang gitukod-sa-sulod nga database makatipig og 100 ka piraso sa datos sa kaumog, 100 ka piraso sa datos sa sample, ug gitukod-sa-sulod nga datos sa sample.
8. Ang built-in nga database makatipig og 2000 ka audit trail data
9. Gitukod nga RS232 ug opsyonal nga koneksyon sa USB USB disk
10. Ipakita ang tanang datos sa pagsulay atol sa pagpauga
11. Mga aksesorya sa gawas nga tig-imprinta
Ang moisture meter kay kaylap nga magamit sa tanang industriya nga nanginahanglan ug paspas nga pagsukod sa kaumog, sama sa tambal, pagkaon, mga tubong hayop, mga liso, rapeseed, mga uga nga utanon, tabako, kemikal, tsa, pagkaon, karne ug tela, agrikultura, kalasangan, papel, goma, plastik, tela ug uban pang mga industriya sa laboratoryo ug proseso sa produksiyon.
| Kapasidad (metriko): | 45 gramos | 35 gramos | 110 gramos | 110 gramos |
| Pagkabasa (metriko): | 0.001 gramos | 0.002 gramos | 0.005 gramos | 0.01 gramos |
| Pagkabalik-balik (Std. Dev.): | 0.05% (3g nga sampol) - 0.015% (10g nga sampol) | 0.18% (3g nga sampol) - 0.05% (10g nga sampol) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (3g nga sampol) 0.2% (10g nga sampol) |
| Sakop sa kaumog: | 0.01% hangtod 100% (0.01% hangtod 1000% para sa pagbawi nga mode) | 0.05% ngadto sa 100% | 3g ngadto sa 20g kasagaran, 0.5g min. | 3g ngadto sa 20g kasagaran, 0.5g min. |
| Interface: | Bi-direksyon nga RS-232 | Bi-direksyon nga RS-232 | Bidirectional nga RS-232 | Bidirectional nga RS-232 |
| Timer: | 1 - 120 ka minuto | 1 - 120 ka minuto | 1-99 ka minuto, 30 segundos nga dugang ngadto sa 60 ka minuto | 1 - 99 ka minuto, 30 segundos nga dugang ngadto sa 60 ka minuto |
| Tinubdan sa kainit: | Halogen | Halogen | Halogen | Infrared (walay bildo) |
| Mga setting sa temperatura: | 50° ngadto sa 200° sa 1°C nga pag-usbaw | 50° ngadto sa 160° sa 5°C nga pag-uswag | 50°C hangtod 160°C sa 5° nga pag-uswag | 50°C hangtod 160°C sa 5° nga pag-uswag |
| Mga Kinahanglanon sa Gahum: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 hangtod 240 VAC, 50/60 Hz | 100 hangtod 240 VAC, 50/60 Hz |
| Sakop sa tara: | Ngadto sa kapasidad pinaagi sa pag-iban | Ngadto sa kapasidad pinaagi sa pag-iban | Ngadto sa kapasidad pinaagi sa pag-iban | Ngadto sa kapasidad pinaagi sa pag-iban |
| Sakop sa Temperatura sa Pag-operate: | 50° hangtod 104° F / 10° hangtod 40° C | 50° hangtod 104° F / 10° hangtod 40° C | 41° hangtod 104°F / 5° hangtod 40°C | 41° hangtod 104°0F / 5° hangtod 40°C |
| Ipakita: | 128 x 64 Pixel Graphical Backlit LCD Display | 128 x 64 Pixel Graphical Backlit LCD Display | Gipasadya nga backlit LCD | Gipasadya nga backlit LCD |
| Impormasyon nga gipakita: | % kaumog, % solido, oras, temperatura, gibug-aton, test ID, kurba sa pagpauga | % kaumog, oras, temperatura, gibug-aton | % kaumog o % solido o gibug-aton (g), temperatura, oras | % kaumog o % solido o gibug-aton (g), temperatura, oras |
| Gidak-on sa kalaha (Diametro) (pulgada/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 pulgada / 90 mm | 3.5 pulgada / 90 mm |
| Mga Sukod sa Lapad x Taas x D (pulgada/sentimetro): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 pulgada / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 pulgada / 17 x 13 x 28 cm |
| Timbang nga Neto (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 ka libra / 2.3 ka kilo | 5 ka libra / 2.3 ka kilo |
| Timbang sa Pagpadala (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 ka libra / 3.9 ka kilo | 8.5 ka libra / 3.9 ka kilo |
Ang among serbisyo:
Atol sa tibuok proseso sa negosyo, nagtanyag kami og serbisyo sa Consultative Selling.
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
Dugang pa, kon ang imong makina dili mogana, mahimo kang magpadala kanamo og e-mail o motawag kanamo. Maningkamot kami sa among labing maayo aron masulbad ang problema pinaagi sa among panag-istoryahanay o pinaagi sa video chat kon gikinahanglan. Kung among makumpirma na ang problema, ang solusyon itanyag sulod sa 24 ngadto sa 48 ka oras.