Allon taɓawa mai launi na inci 1. 5 inch HD
2. Allon taɓawa mai launi wanda za'a iya shiryawa
3. Aikin na'urar ergonomic, babban allo mai sauƙin karantawa
4. Tsarin aunawa 0-300g, daidaiton aunawa 0.01g-0.001g
5. Daidaiton danshi 0.01-0.001g
6. Yanayin bushewa na zaɓi da aka gina a ciki, yanayin tsayawa
7. Tsarin adana bayanai na ciki zai iya adana bayanai guda 100 na danshi, bayanai guda 100 na samfura, da kuma bayanai na samfura da aka gina a ciki.
8. Tsarin adana bayanai na ciki zai iya adana bayanan binciken kuɗi na 2000
9. RS232 da aka gina a ciki da kuma kebul na USB na zaɓi
10. Nuna duk bayanan gwaji yayin bushewa
11. Kayan haɗi na waje na firinta
Ana iya amfani da na'urar auna danshi sosai a duk masana'antu da ke buƙatar auna danshi cikin sauri, kamar magunguna, abinci, abinci, iri, rapeseed, kayan lambu da suka bushe, taba, sinadarai, shayi, abinci, nama da yadi, noma, gandun daji, takarda, roba, filastik, yadi da sauran masana'antu a cikin dakin gwaje-gwaje da tsarin samarwa.
| Ƙarfi (ma'auni): | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Sauƙin karatu (ma'auni): | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Maimaituwa (Std. Dev.): | 0.05% (samfurin 3g) - 0.015% (samfurin 10g) | 0.18% (samfurin 3g) - 0.05% (samfurin 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (samfurin 3g) 0.2% (samfurin 10g) |
| Nisan Danshi: | 0.01% zuwa 100% (0.01% zuwa 1000% don yanayin sake dawowa) | 0.05% zuwa 100% | 3g zuwa 20g na yau da kullun, 0.5g minti. | 3g zuwa 20g na yau da kullun, 0.5g minti. |
| Fuskar sadarwa: | RS-232 mai kusurwa biyu | RS-232 mai kusurwa biyu | RS-232 mai kusurwa biyu | RS-232 mai kusurwa biyu |
| Mai ƙidayar lokaci: | Minti 1 - 120 | Minti 1 - 120 | Minti 1-99, ƙara daƙiƙa 30 zuwa minti 60 | Minti 1 - 99, ƙarin daƙiƙa 30 zuwa minti 60 |
| Tushen zafi: | Halogen | Halogen | Halogen | Infrared (babu gilashi) |
| Saitunan zafin jiki: | 50° zuwa 200° a cikin ƙaruwar 1°C | 50° zuwa 160° a cikin ƙaruwar 5°C | 50°C zuwa 160°C a cikin ƙarin 5° | 50°C zuwa 160°C a cikin ƙarin 5° |
| Bukatun Wutar Lantarki: | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 zuwa 240 VAC, 50/60 Hz | 100 zuwa 240 VAC, 50/60 Hz |
| Jerin Taro: | Zuwa ƙarfin ta hanyar cirewa | Zuwa ƙarfin ta hanyar cirewa | Zuwa ƙarfin ta hanyar cirewa | Zuwa ƙarfin ta hanyar cirewa |
| Yanayin Zafin Aiki: | 50° zuwa 104° F / 10° zuwa 40° C | 50° zuwa 104° F / 10° zuwa 40° C | 41° zuwa 104°F / 5° zuwa 40°C | 41° zuwa 104°0F / 5° zuwa 40°C |
| Nuni: | Allon LCD mai haske na baya mai girman pixel 128 x 64 | Allon LCD mai haske na baya mai girman pixel 128 x 64 | LCD mai haske na musamman | LCD mai haske na musamman |
| Bayanan da aka nuna: | % danshi, % na daskararru, lokaci, zafin jiki, nauyi, ID na gwaji, lanƙwasa bushewa | % danshi, lokaci, zafin jiki, nauyi | % danshi ko % na tauri ko nauyi (g), zafin jiki, lokaci | % danshi ko % na tauri ko nauyi (g), zafin jiki, lokaci |
| Girman kwanon rufi (Diamita) (in/cm): | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | Inci 3.5 / 90 mm | Inci 3.5 / 90 mm |
| Girman WxHxD (a/cm): | 7.5 x 6 x 14.2 | 7.5 x 6 x 14.2 | 6.5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm |
| Nauyin Tsafta (lb/kg): | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | Fam 5 / kilogiram 2.3 | Fam 5 / kilogiram 2.3 |
| Jimlar Jigilar Kaya (lb/kg): | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |
Sabis ɗinmu:
A duk lokacin da ake gudanar da harkokin kasuwanci, muna bayar da sabis na Siyarwa na Shawara.
Tambayoyin da ake yawan yi:
Bugu da ƙari, idan na'urarka ba ta aiki, za ka iya aiko mana da imel ko ka kira mu za mu yi iya ƙoƙarinmu don gano matsalar ta hanyar tattaunawarmu ko ta hanyar hira ta bidiyo idan ya cancanta. Da zarar mun tabbatar da matsalar, za a bayar da mafita cikin awanni 24 zuwa 48.