GB/T2423.1-2001 Усули санҷиши ҳарорати паст;
GB/T2423.2-2001;GB/T2423.22-1989 Санҷиши тағйирёбии ҳарорат;
Стандарти ҳарбӣ GJB150.3-86;
Стандарти ҳарбӣ GJB150.4-86;
Стандарти ҳарбӣ GJB150.5-86; GJB150.5-86
Санҷиши зарбаи ҳароратӣ GJB360.7-87
| Модел | UP-6198-80L | UP-6198-100L | UP-6198-150L | UP-6198-225L | UP-6198-408L |
| Диапазони ҳарорат | -65℃ ~ +150℃ | ||||
| Тағйирёбии ҳарорат | ±1℃ | ||||
| Якрангии ҳарорат | ≦2.0℃ | ||||
| Вақти барқароршавии ҳарорат | Дар давоми 5 дақиқа | ||||
| Суръати гармкунӣ (майдони нигоҳдории гармӣ) | Аз RT то + 150℃ Тақрибан 50 м лозим аст | Аз RT то + 150℃ Тақрибан 55 м дар як сония лозим аст | |||
| Суръати хунуккунӣ (майдони нигоҳдории хунук) | Паст кардан аз RT то -55℃ Тақрибан 75 дақиқа лозим аст | Паст кардани ҳарорати ҳаво аз RT то -55℃ Тақрибан 75 дақиқа лозим аст | |||
| Андозаи қуттии дохилӣ: ВxБxЧ (мм) | 500x 400x400 | 500x 400x500 | 500x 600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 |
| Андозаи қуттии беруна: ВxБxЧ (мм) | 1480×1450×1950 | 1480×1485×2050 | 1500×1750×2150 | 1600×1900×2250 | 1800x2000x2500 |
| Қуттии изолятсияи гармӣ | ● Маводи девори берунӣ: лавҳаи пӯлоди карбонии баландсифат, сатҳ барои коркарди пластикии рангаи электростатикӣ. Диаметри тарафи чапи қуттӣ сӯрохии φ 50 мм аст. | ||||
| ● Маводи девори дохилӣ: SUS304 # сатҳи туманӣ, пӯлоди зангногир. | |||||
| ● Маводи гармидиҳӣ: қабати гармидиҳии кафки полиуретании сахт + нахи шишагӣ. | |||||
| Дари қуттӣ | Дарро танҳо кушоед, сими гармидиҳии чаҳорчӯбаи дарро ба чаҳорчӯбаи дар илова кунед, то конденсатсия дар чаҳорчӯбаи дар дар ҳарорати паст пешгирӣ карда шавад. | ||||
| Тирезаи мушоҳида | Тирезаи мушоҳидавии AW 300 H 400mm дар дари қуттӣ насб карда шудааст. Шишаи бисёрқабата бо пӯшиши гармидиҳии барқӣ метавонад самаранок нигоҳдории гармиро таъмин кунад ва аз конденсатсия пешгирӣ кунад. | ||||
| дорандаи намуна | Чаҳорчӯбаи намунавии пӯлоди зангногир 2 қабат, баландии танзимшаванда, вазни борбардорӣ 30 кг / қабат. | ||||
| Компрессори яхдон | Компрессори нимкомпактӣ дар Битзер, Олмон | Компрессори нимкомпактӣ дар Битзер, Олмон | Компрессори нимкомпактӣ дар Битзер, Олмон | Компрессори нимкомпактӣ дар Битзер, Олмон | Компрессори нимкомпактӣ дар Битзер, Олмон |
| Муҳити хунуккунӣ | Хлопушкаи ғайрифторӣ барои ҳифзи муҳити зист R404A R23, ки ба қоидаҳои ҳифзи муҳити зист мутобиқ аст, бехатар ва заҳролуд нест | ||||
| Реҷаи конденсатор | бо об хунук кардашуда | бо об хунук кардашуда | бо об хунук кардашуда | бо об хунук кардашуда | бо об хунук кардашуда |
| Дастгоҳи муҳофизати бехатарӣ | Муҳофизат аз сӯхтани ҳавои гармкунак; муҳофизат аз гармкунак аз ҳад зиёд ҷараён; муҳофизат аз вентилятор аз ҳад зиёд аз ҳад зиёд ҷараён; муҳофизат аз фишори баланди компрессор;. Муҳофизат аз гармии аз ҳад зиёд аз компрессор; муҳофизат аз ҷараёни аз ҳад зиёд аз компрессор; муҳофизат аз шиддати аз ҳад зиёд дар зери фазаи баръакс; қатъкунандаи занҷир; муҳофизат аз шоридан. | ||||
| Қудрат | AC380V;50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;25KW |
Хизматрасонии мо:
Дар тамоми раванди тиҷорат, мо хидмати машваратии фурӯшро пешниҳод менамоем.
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
Ғайр аз ин, агар дастгоҳи шумо кор накунад, шумо метавонед ба мо почтаи электронӣ фиристед ё ба мо занг занед, мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем, то мушкилотро тавассути сӯҳбат ё дар ҳолати зарурӣ тавассути чати видеоӣ пайдо кунем. Пас аз тасдиқи мушкилот, дар давоми 24 то 48 соат роҳи ҳал пешниҳод карда мешавад.