GB/T2423.1-2001 Njira Yoyesera Yotsika Kutentha;
GB/T2423.2-2001;Mayeso a GB/T2423.22-1989 Kusintha kwa Kutentha;
Muyezo wa Asilikali GJB150.3-86;
Muyezo wa Asilikali GJB150.4-86;
Muyezo wa Asilikali GJB150.5-86; GJB150.5-86
Mayeso Odzidzimutsa Kutentha GJB360.7-87
| Chitsanzo | UP-6198-80L | UP-6198-100L | UP-6198-150L | UP-6198-225L | UP-6198-408L |
| Kuchuluka kwa kutentha | -65℃ ~ +150℃ | ||||
| Kusinthasintha kwa kutentha | ±1℃ | ||||
| Kufanana kwa kutentha | ≦2.0℃ | ||||
| Nthawi yobwezeretsa kutentha | Mkati mwa mphindi 5 | ||||
| Kutentha (malo osungira kutentha) | Kukwera kuchokera ku RT mpaka + 150℃ Pakufunika pafupifupi 50m | Kukwera kuchokera ku RT mpaka + 150℃ Pakufunika pafupifupi 55m | |||
| Kuzizira (malo osungira ozizira) | Kutsika kuchokera ku RT mpaka -55℃ Pakufunika pafupifupi mphindi 75 | Kutsika kuchokera ku RT mpaka -55℃ Pamafunika pafupifupi mphindi 75 | |||
| Kukula kwa bokosi lamkati: WxHxD(mm) | 500x 400x400 | 500x 400x500 | 500x 600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 |
| Kukula kwa bokosi lotuluka: WxHxD(mm) | 1480×1450 ×1950 | 1480×1485×2050 | 1500×1750×2150 | 1600×1900×2250 | 1800x2000x2500 |
| Bokosi lotenthetsera kutentha | ● Zipangizo zakunja za khoma: mbale yachitsulo cha kaboni yapamwamba kwambiri, pamwamba pake popangira pulasitiki yopopera yamagetsi. M'mimba mwake mbali yakumanzere ya bokosi ndi dzenje la φ 50mm. | ||||
| ● Zipangizo zamkati pakhoma: SUS304 # mbale yachitsulo chosapanga dzimbiri pamwamba pa chifunga. | |||||
| ● Zinthu zotetezera kutentha: thovu lolimba la polyurethane loteteza kutentha + ulusi wagalasi. | |||||
| Chitseko cha bokosi | Tsegulani chitseko chokha, onjezerani waya wotenthetsera chimango cha chitseko pachitseko kuti mupewe kuzizira kwa chimango cha chitseko pa kutentha kochepa. | ||||
| Zenera lowonera | Zenera lowonera la AW 300 H 400mm layikidwa pachitseko cha bokosilo. Galasi lamagetsi loteteza kutentha lokhala ndi zigawo zambiri lingathandize kuteteza kutentha ndikuletsa kuzizira. | ||||
| chogwirira chitsanzo | Chitsulo chosapanga dzimbiri chimango chokhala ndi zigawo ziwiri, kutalika kosinthika, kulemera kwa 30kg/layer. | ||||
| Chokometsera cha firiji | Kompresa wocheperako theka ku Bitzer, Germany | Kompresa wocheperako theka ku Bitzer, Germany | Kompresa wocheperako theka ku Bitzer, Germany | Kompresa wocheperako theka ku Bitzer, Germany | Kompresa wocheperako theka ku Bitzer, Germany |
| Choziziritsira chapakati | Chosungiramo zinthu zoteteza chilengedwe chosakhala cha fluorine R404A R23 chikutsatira malamulo oteteza chilengedwe, chotetezeka komanso chopanda poizoni | ||||
| Kondensara mode | choziziritsidwa ndi madzi | choziziritsidwa ndi madzi | choziziritsidwa ndi madzi | choziziritsidwa ndi madzi | choziziritsidwa ndi madzi |
| Chipangizo choteteza chitetezo | Chitetezo cha kutentha kwa mpweya wotenthetsera; chitetezo cha kutentha pamwamba pa mphamvu yamagetsi; chitetezo cha fan yozungulira pamwamba pa mphamvu yamagetsi; chitetezo cha compressor cha kuthamanga kwambiri; chitetezo cha compressor kutentha kwambiri; chitetezo cha compressor pamwamba pa mphamvu yamagetsi; chitetezo cha voltage pamwamba pa mphamvu yamagetsi pansi pa chitetezo cha reverse phase; chosokoneza ma circuit; chitetezo cha kutayikira. | ||||
| Mphamvu | AC380V;50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;25KW |
Utumiki wathu:
Pa nthawi yonse ya bizinesi, timapereka chithandizo chogulitsa kwa Consultative.
FAQ:
Komanso, ngati makina anu sakugwira ntchito, mutha kutitumizira imelo kapena kutiyimbira foni, tidzayesetsa kupeza vutoli kudzera mu zokambirana zathu kapena kudzera pa kanema ngati pakufunika kutero. Tikatsimikizira vutoli, yankho lidzaperekedwa mkati mwa maola 24 mpaka 48.