GB/T2423.1-2001 Metotia o Su'ega o le Vevela Maualalo;
GB/T2423.2-2001;GB/T2423.22-1989 Su'ega o Suiga o le Vevela;
Tulaga Fa'amiliteli GJB150.3-86;
Tulaga Fa'amiliteli GJB150.4-86;
Tulaga Fa'amiliteli GJB150.5-86; GJB150.5-86
Su'ega o le Te'i o le Vevela GJB360.7-87
| Fa'ata'ita'iga | UP-6198-80L | UP-6198-100L | UP-6198-150L | UP-6198-225L | UP-6198-408L |
| Va'aiga o le vevela | -65℃ ~ +150℃ | ||||
| Fesuiaiga o le vevela | ±1℃ | ||||
| Tutusa o le vevela | ≦2.0℃ | ||||
| Taimi e toe fa'aleleia ai le vevela | I totonu ole 5 Minute | ||||
| Saosaoa o le fa'avevela (nofoaga e teu ai le vevela) | Mai le RT i le + 150℃ E manaʻomia le tusa ma le 50m in | Mai le RT i le + 150℃ E manaʻomia le tusa ma le 55m in | |||
| Saosaoa o le malulu (nofoaga e teu ai mea malulu) | I lalo mai le RT i le-55℃ E tusa ma le 75 minute e manaʻomia | I lalo mai le RT i le-55℃ E tusa ma le 75 minute e manaʻomia | |||
| Tele o le pusa i totonu:WxHxD(mm) | 500x 400x400 | 500x 400x500 | 500x 600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 |
| Tele o le pusa i fafo: WxHxD(mm) | 1480×1450 ×1950 | 1480×1485×2050 | 1500×1750×2150 | 1600×1900×2250 | 1800x2000x2500 |
| Pusa fa'amafanafana | ● Meafaitino o le puipui i fafo: u'amea kaponi maualuga le lelei, o le fogā'ele'ele e fa'aaogaina ai le palasitika vali eletise. O le lautele o le itu agavale o le pusa e φ 50mm le pu. | ||||
| ● Meafaitino o le puipui i totonu: SUS304 # fogā'au u'amea e le gaoia. | |||||
| ● Mea e fa'amafanafana ai le tino: vaega e fa'amafanafana ai le tino mai le polyurethane foam malō + alava tioata. | |||||
| Faitoto'a pusa | Tatala na'o le faitoto'a, fa'aopoopo le uaea fa'avevela o le fa'avaa o le faitoto'a i le fa'avaa o le faitoto'a e puipuia ai le sosolo o le vai i le fa'avaa o le faitoto'a i le vevela maualalo. | ||||
| Fa'amalama mata'ituina | Ua fa'apipi'i le fa'amalama va'ava'ai AW 300 H 400mm i le faitoto'a o le pusa. O tioata ufi i le vevela e tele vaega e puipuia ai le vevela ma puipuia ai le fa'aputuina o le ea. | ||||
| mea e teu ai faʻataʻitaʻiga | O le fa'avaa fa'ata'ita'iga u'amea e fai i le u'amea e 2 vaega, e mafai ona fetu'una'i le maualuga, ma le mamafa o le amoina e 30kg i le vaega. | ||||
| Fa'amālūlūina o le pusaaisa | Compressor afa-compact i Bitzer, Siamani | Compressor afa-compact i Bitzer, Siamani | Compressor afa-compact i Bitzer, Siamani | Compressor afa-compact i Bitzer, Siamani | Compressor afa-compact i Bitzer, Siamani |
| Fela'au fa'amālūlū | O le refrigerant e le o le fluorine e puipuia ai le siosiomaga R404A R23 e tausisia tulafono faatonutonu o le puipuiga o le siosiomaga, saogalemu ma e le oona | ||||
| Faiga fa'aputu | fa'amālūlūina i le vai | fa'amālūlūina i le vai | fa'amālūlūina i le vai | fa'amālūlūina i le vai | fa'amālūlūina i le vai |
| Masini puipuia saogalemu | Puipuiga o le ea o le masini fa'avevela mai le susunuina; puipuiga o le so'ona tafe o le vevela o le masini fa'avevela; puipuiga o le so'ona tafe o le ili o le tafega; puipuiga o le mamafa maualuga o le compressor; puipuiga o le so'ona vevela o le compressor; puipuiga o le so'ona tafega o le eletise i lalo o le vaega fa'afeagai; pemutusau matagaluega; puipuiga o le tafe. | ||||
| Malosiaga | AC380V;50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;18KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;22KW | AC 380;V50Hz;25KW |
O la matou tautua:
I le taimi atoa o le faagasologa o pisinisi, matou te ofoina atu le auaunaga Fautua mo le Faʻatau Atu.
Fesili Masani:
E le gata i lea, afai e le galue lau masini, e mafai ona e lafo mai se imeli pe valaʻau mai ia i matou o le a matou taumafai i le mea sili matou te mafaia e suʻe ai le faʻafitauli e ala i la matou talanoaga poʻo le vitio talatalanoaga pe a manaʻomia. A maeʻa ona matou faʻamaonia le faʻafitauli, o le a ofoina atu le fofo i totonu o le 24 i le 48 itula.