Uburyo bwo gupima ubushyuhe buke bwa GB/T2423.1-2001;
GB/T2423.2-2001;Ikizamini cy'impinduka z'ubushyuhe cya GB/T2423.22-1989;
Igipimo cya gisirikare GJB150.3-86;
Igipimo cya gisirikare GJB150.4-86;
Igipimo cya gisirikare GJB150.5-86; GJB150.5-86
Ikizamini cy'ihungabana ry'ubushyuhe GJB360.7-87
| Icyitegererezo | UP-6198-80L | UP-6198-100L | UP-6198-150L | UP-6198-225L | UP-6198-408L |
| Ingano y'ubushyuhe | -65℃ ~ +150℃ | ||||
| Ihindagurika ry'ubushyuhe | ± 1℃ | ||||
| Ubushyuhe bungana | ≦2.0℃ | ||||
| Igihe cyo kugarura ubushyuhe | Mu minota 5 | ||||
| Igipimo cyo gushyushya (ahantu ho kubika ubushyuhe) | Kuva kuri RT kugeza kuri + 150℃ Hakenewe metero 50 muri inches | Kuva kuri RT kugeza kuri + 150℃ Hakenewe metero 55 muri inches | |||
| Igipimo cyo gukonjesha (ahantu hakonjeshwa) | Kumanuka kuva kuri RT kugeza kuri -55℃ Hakenewe iminota 75 | Kumanuka kuva kuri RT kugeza kuri -55℃ Hafi iminota 75 birakenewe | |||
| Ingano y'imbere mu gasanduku: WxHxD(mm) | 500x 400x400 | 500x 400x500 | 500x 600x500 | 500x750x600 | 600×850×800 |
| Ingano y'agasanduku ko hanze: WxHxD(mm) | 1480×1450 ×1950 | 1480×1485×2050 | 1500×1750×2150 | 1600×1900×2250 | 1800x2000x2500 |
| Agasanduku ko gushyushya ubushyuhe | ● Ibikoresho byo hanze ku rukuta: isahani y'icyuma cya karuboni nziza, ubuso bwo gutunganya irangi rya electrostatic. Umurambararo w'ibumoso bw'agasanduku ni umwobo wa φ 50mm. | ||||
| ● Ibikoresho byo ku rukuta rw'imbere: SUS304 # isahani y'icyuma kitagira umuhengeri. | |||||
| ● Ibikoresho byo gukingira ubushyuhe: urwego rwo gukingira ubushyuhe rwa polyurethane ifuro rikomeye + fibre y'ikirahure. | |||||
| Urugi rw'agasanduku | Fungura urugi wenyine, ongeramo insinga zishyushya urugi ku rugi kugira ngo hirindwe ko ku rugi hahinduka ubushyuhe buke. | ||||
| Idirishya ryo kureba | Idirishya ryo kureba rya AW 300 H 400mm rishyizwe ku muryango w'agasanduku. Ikirahure cy'amashanyarazi gikingira ubushyuhe gifite urwego rwinshi gishobora kubungabunga ubushyuhe no gukumira ubushyuhe. | ||||
| igikoresho gifata ingero | Udukingirizo tw'icyuma kidafunze dufite imiterere ibiri, uburebure bushobora guhindurwa, uburemere bw'umutwaro bwa 30kg ku rundi ruhande. | ||||
| Compressor yo muri firigo | Compressor ifite igice cy'icyuma gikonjesha i Bitzer, mu Budage | Compressor ifite igice cy'icyuma gikonjesha i Bitzer, mu Budage | Compressor ifite igice cy'icyuma gikonjesha i Bitzer, mu Budage | Compressor ifite igice cy'icyuma gikonjesha i Bitzer, mu Budage | Compressor ifite igice cy'icyuma gikonjesha i Bitzer, mu Budage |
| Igikoresho gikonjesha | Umuti urinda ibidukikije udakoresha fluorine R404A R23 wubahiriza amabwiriza yo kurengera ibidukikije, ufite umutekano n'uburozi | ||||
| Uburyo bwo gukonjesha | ikonjeshejwe n'amazi | ikonjeshejwe n'amazi | ikonjeshejwe n'amazi | ikonjeshejwe n'amazi | ikonjeshejwe n'amazi |
| Igikoresho cyo kurinda umutekano | Ubwirinzi bw'umwuka ushyushya; uburinzi bw'umuriro ushyushya hejuru y'umuvuduko w'amashanyarazi; uburinzi bw'umuyaga uzenguruka hejuru y'umuvuduko w'amashanyarazi; uburinzi bw'umuvuduko mwinshi wa compressor; uburinzi bw'umuvuduko mwinshi wa compressor; uburinzi bw'umuvuduko ukabije wa compressor; uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero mu gihe cy'impinduka; uburinzi bw'umuvuduko u .... | ||||
| Ingufu | AC380V; 50Hz; 18KW | AC 380; V50Hz; 18KW | AC 380; V50Hz; 22KW | AC 380; V50Hz; 22KW | AC 380; V50Hz; 25KW |
Serivisi yacu:
Mu gihe cyose cy'ubucuruzi, dutanga serivisi yo kugurisha ku buryo bw'ubujyanama.
Ibibazo Bikunze Kubazwa:
Byongeye kandi, niba imashini yawe idakora, ushobora kutwoherereza ubutumwa bwa elegitoroniki cyangwa ukaduhamagara, tuzagerageza uko dushoboye kose kugira ngo tubone ikibazo binyuze mu kiganiro cyacu cyangwa binyuze mu kiganiro cya videwo nibiba ngombwa. Tumaze kwemeza ikibazo, igisubizo kizatangwa mu masaha 24 kugeza kuri 48.