| Refrigerante | 1. Máquina de temperatura relativamente alta: R404A (OL:0) 2. Máquina de temperatura relativamente baja: R23 (OL:0) | ||
| Calentador | ⑴ Cámara de calor:Calentador de aleación de níquel-cromo ⑵ Cámara de refrigeración:Calentador de aleación de níquel-cromo | ||
| Material |
| ||
| Prueba | Un cubo que cambia entre dos zonas mediante un amortiguador neumático. | ||
| Tipo | Refrigeración por viento / Refrigeración por agua | ||
| Zona de alta temperatura | +60℃~+150℃ | ||
| Impacto de las altas temperaturas | +150℃ | ||
| Zona de baja temperatura | -40℃~-10℃/ -65℃~-10℃/ -75℃~-10℃ | ||
| Impacto de las bajas temperaturas | -40℃ / -55℃ / -65℃ | ||
| Rango de temperatura de impacto | -40℃~+150℃ / -55℃~+150℃/ -65℃~+150℃ | ||
| Tiempo conversado del cubo | ≤10 segundos | ||
| Tiempo de conversión de calefacción y refrigeración | ≤±3℃ | ||
| Tiempo de recuperación de la temperatura | 5 minutos | ||
| Compresor | □FRANCIA*TELUMSEH / □ALEMANIA*BITZER(Seleccionar) | ||
| Flujo de temperatura | ±0,5℃ | ||
| Desviación de la temperatura | ≤±2℃ | ||
| Uniformidad de la temperatura | ≤±2℃ | ||
| Dimensiones (Compatible con OEM) | Cubo (Ancho x Alto x Profundidad) | Externas (Ancho x Alto x Profundidad) | Interior (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Volumen (50 L) (Compatible con OEM) | 36x40x35cm | 146x175x150cm | 46x60x45cm |
| Fuerza | 17,5 kW | ||
| Peso neto | 850 kg | ||
| Voltaje | AC380V 50Hz Trifásico(Personalizado) | ||
| Entorno de prueba | Temperatura de prueba: +28 ℃、Humedad relativa ≤ 85%、 No hay ninguna muestra en la cámara de pruebas, pero no se incluyen requisitos especiales. | ||
Nuestro servicio:
Durante todo el proceso comercial, ofrecemos un servicio de venta consultiva.
Preguntas frecuentes:
Además, si su máquina no funciona, puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos. Haremos todo lo posible por encontrar el problema mediante una conversación o, si es necesario, por videollamada. Una vez confirmado el problema, le ofreceremos la solución en un plazo de 24 a 48 horas.