| Refrigerante | 1. Macchina ad alta temperatura relativa: R404A (OL:0) 2. Macchina a bassa temperatura relativa: R23 (OL:0) | ||
| Stufa | ⑴ Camera di riscaldamento:riscaldatore in lega di nichel-cromo ⑵ Camera di raffreddamento:riscaldatore in lega di nichel-cromo | ||
| Materiale |
| ||
| Test | Un secchio commutato tra due zone tramite un ammortizzatore pneumatico | ||
| Tipo | Raffreddamento ad aria / Raffreddamento ad acqua | ||
| zona ad alta temperatura | +60℃~+150℃ | ||
| Impatto delle alte temperature | +150℃ | ||
| zona a bassa temperatura | -40℃~-10℃/ -65℃~-10℃/ -75℃~-10℃ | ||
| Impatto delle basse temperature | -40℃ / -55℃ / -65℃ | ||
| Intervallo di temperatura di impatto | -40℃~+150℃ / -55℃~+150℃/ -65℃~+150℃ | ||
| Tempo convertito del secchio | ≤10 secondi | ||
| Tempo convertito dal riscaldamento al raffreddamento | ≤±3℃ | ||
| Tempo di recupero della temperatura | 5 minuti | ||
| Compressore | □FRANCE*TELUMSEH / □GERMANIA* BITZER(Selezionare) | ||
| Flusso di temperatura | ±0,5℃ | ||
| Deviazione della temperatura | ≦±2℃ | ||
| Uniformità della temperatura | ≦±2℃ | ||
| Dimensioni (supporto OEM) | Secchio (LxAxP) | Dimensioni esterne (LxAxP) | Interno (LxAxP) |
| Volume (50 litri) (Supporto OEM) | 36x40x35 cm | 146x175x150 cm | 46x60x45 cm |
| Energia | 17,5 kW | ||
| Peso netto | 850 kg | ||
| Voltaggio | AC 380V 50Hz Trifase(Personalizzato) | ||
| Ambiente di test | Temperatura di prova: +28℃、Umidità relativa ≤ 85%、 Nella camera di prova non è presente alcun campione, ma non sono previsti requisiti speciali. | ||
Il nostro servizio:
Durante l'intero processo commerciale, offriamo un servizio di vendita consultiva.
Domande frequenti:
Inoltre, se il tuo dispositivo non funziona, puoi inviarci un'e-mail o chiamarci: faremo del nostro meglio per individuare il problema tramite una conversazione o, se necessario, tramite videochiamata. Una volta confermato il problema, ti offriremo una soluzione entro 24-48 ore.