| Refrigerante | 1. Máquina de temperatura relativamente alta: R404A (OL:0) 2. Máquina de temperatura relativamente baja: R23 (OL:0) | ||
| Calentador | ⑴ Cámara de calor:calentador de aleación de níquel-cromo ⑵ Cámara de enfriamiento:calentador de aleación de níquel-cromo | ||
| Material |
| ||
| Prueba | Un cubo conmutado entre dos zonas mediante un amortiguador neumático | ||
| Tipo | Viento fresco / Agua fresca | ||
| Zona de alta temperatura | +60℃~+150℃ | ||
| Impacto de las altas temperaturas | +150℃ | ||
| Zona de baja temperatura | -40℃~-10℃/-65℃~-10℃/-75℃~-10℃ | ||
| Impacto de las bajas temperaturas | -40℃ / -55℃ / -65℃ | ||
| Rango de temperatura de impacto | -40℃~+150℃ / -55℃~+150℃/-65℃~+150℃ | ||
| Tiempo de conversación del cubo | ≤10 segundos | ||
| Tiempo converso de calentamiento y enfriamiento | ≤±3℃ | ||
| Tiempo de recuperación de la temperatura | 5 minutos | ||
| Compresor | □FRANCIA*TELUMSEH / □ALEMANIA*BITZER(Seleccionar) | ||
| Flujo de temperatura | ±0,5℃ | ||
| Desviación de temperatura | ≦±2℃ | ||
| Uniformidad de temperatura | ≦±2℃ | ||
| Dimensión (compatible con OEM) | Cubo (Ancho x Alto x Profundidad) | Externo (AnxAlxPr) | Interior (AnxAlxPr) |
| Volumen (50L) (Compatible con OEM) | 36x40x35cm | 146x175x150cm | 46x60x45cm |
| Fuerza | 17,5 kW | ||
| Peso neto | 850 kilogramos | ||
| Voltaje | CA 380 V 50 Hz trifásica(Personalizado) | ||
| Entorno de prueba | Temperatura de prueba: +28℃、Humedad relativa ≤85%、 No hay ninguna muestra en la cámara de prueba, pero no se incluyen requisitos especiales. | ||
Nuestro servicio:
Durante todo el proceso comercial, ofrecemos un servicio de venta consultiva.
Preguntas frecuentes:
Además, si su máquina no funciona, puede enviarnos un correo electrónico o llamarnos. Haremos todo lo posible por encontrar el problema mediante conversación o videollamada si es necesario. Una vez confirmado el problema, le ofreceremos una solución en un plazo de 24 a 48 horas.