| Isikhenkcisi | 1.Umatshini wobushushu obuphezulu obunxulumeneyo: R404A (OL:0) 2.Umatshini wobushushu obuphantsi ohambelana nawo: R23 (OL:0) | ||
| Isifudumezi | ⑴ Igumbi lobushushu:isifudumezi se-nickel-chromium ⑵ Igumbi lokupholisa:isifudumezi se-nickel-chromium | ||
| Izinto eziphathekayo |
| ||
| Uvavanyo | I-emele etshintshwe phakathi kweendawo ezimbini ngesidambisi-moya se-Pneumatic | ||
| Uhlobo | Umoya opholileyo / Amanzi apholileyo | ||
| Indawo yobushushu obuphezulu | +60℃~+150℃ | ||
| Impembelelo yobushushu obuphezulu | +150℃ | ||
| Indawo yobushushu obuphantsi | -40℃~-10℃/ -65℃~-10℃/ -75℃~-10℃ | ||
| Impembelelo yobushushu obuphantsi | -40℃ / -55℃/ -65℃ | ||
| Uluhlu lwefuthe lobushushu | -40℃~+150℃ / -55℃~+150℃/ -65℃~+150℃ | ||
| Ixesha lokuncokola lebhakethi | ≤10 imizuzwana | ||
| Ixesha lokuncokola ukusuka ekufudumezeni nasekupholiseni | ≤±3℃ | ||
| Ixesha lokubuyisela ubushushu | 5min | ||
| Isicompressor | □FRANCE*TELUMSEH / □ EJAMANI* BITZER(Khetha) | ||
| Ukuhamba kobushushu | ±0.5℃ | ||
| Ukuphambuka kobushushu | ≦±2℃ | ||
| Ukufana kobushushu | ≦±2℃ | ||
| Ubungakanani (Inkxaso OEM) | Ibhakethi (WxHxD) | Yangaphandle (WxHxD) | Ngaphakathi (WxHxD) |
| Umthamo (50L) (Inkxaso OEM) | 36x40x35cm | 146x175x150cm | 46x60x45cm |
| Amandla | 17.5KW | ||
| Ukusinda okushiyekile | 850Kg | ||
| I-Voltage | I-AC380V 50Hz Isigaba sesithathu(Customized) | ||
| Indawo yovavanyo | Ubushushu bovavanyo:+28℃,Ukufuma okuhambelanayo≤85%, Akukho sampuli kwigumbi lovavanyo, kodwa iimfuno ezikhethekileyo azifakwanga. | ||
Inkonzo yethu:
Ngexesha layo yonke inkqubo yeshishini, sinikezela ngenkonzo yokuThengisa ngokuBonelela.
FAQ:
Ngaphezu koko, Ukuba umatshini wakho awusebenzi, ungasithumela i-imeyile okanye usitsalele umnxeba siya kuzama konke okusemandleni ethu ukufumana ingxaki ngencoko yethu okanye ngengxoxo yevidiyo ukuba kuyimfuneko. Emva kokuba siqinisekisile ingxaki, isisombululo siya kunikwa kwiiyure ezingama-24 ukuya kwii-48.