| Refrigerant | 1.Relative mesin suhu luhur: R404A (OL: 0) 2.Relative mesin hawa low: R23 (OL: 0) | ||
| Pamanas | ⑴ Kamar panas:nikel-kromium alloy manaskeun ⑵ Kamar cooling:nikel-kromium alloy manaskeun | ||
| Bahan |
| ||
| Tes | Ember switched antara dua zona ku damper Pneumatic | ||
| Tipe | Angin-tiis / Cai tiis | ||
| Zona suhu luhur | +60 ℃~+150 ℃ | ||
| Dampak suhu luhur | +150 ℃ | ||
| Zona suhu rendah | -40 ℃~-10 ℃ / -65 ℃~-10 ℃ / -75 ℃~-10 ℃ | ||
| Dampak suhu rendah | -40 ℃ / -55 ℃ / -65 ℃ | ||
| Kisaran suhu dampak | -40 ℃~+150 ℃ / -55 ℃~+150 ℃ / -65 ℃~+150 ℃ | ||
| Waktos dibalikkeun tina ember | ≤10 detik | ||
| waktos Conversed ti pemanasan sarta cooling | ≤±3 ℃ | ||
| waktos recovery suhu | 5 mnt | ||
| Kompresor | □PERANCIS*TELUMSEH / □ Jérman* BITZER(Pilih) | ||
| Aliran suhu | ± 0,5 ℃ | ||
| Panyimpangan suhu | ≦±2 ℃ | ||
| Kasaragaman suhu | ≦±2 ℃ | ||
| Dimensi (Rojongan OEM) | Ember (WxHxD) | Luar (WxHxD) | Internal (WxHxD) |
| Volume (50L) (Rojongan OEM) | Ukuran 36 x 40 x 35 cm | Ukuran 146 x 175 x 150 cm | Ukuran 46 x 60 x 45 cm |
| Kakuatan | 17,5KW | ||
| Beurat bersih | 850Kg | ||
| Voltaseu | AC380V 50Hz Tilu-fase(Disaluyukeun) | ||
| Lingkungan tés | Suhu tés: + 28 ℃、Kalembaban relatif ≤85%、 Henteu aya spésimén dina kamar tés, tapi sarat khusus henteu kalebet. | ||
jasa kami:
Salila prosés bisnis sadayana, kami nawiskeun jasa Jual Konsultasi.
FAQ:
Sumawona, Lamun mesin Anjeun teu jalan, Anjeun bisa ngirim kami hiji e-mail atanapi nelepon kami kami bakal coba pangalusna kami pikeun manggihan masalah ngaliwatan obrolan urang atawa ku video chat lamun perlu. Sakali kami geus dikonfirmasi masalah, solusi bakal ditawarkeun dina 24 nepi ka 48 jam.