| Pūmahana Whakamatao | 1. Mīhini pāmahana teitei: R404A (OL:0) 2. Mīhini pāmahana iti: R23 (OL:0) | ||
| Whakamahana | ⑴ Rūma wera:whakamahana koranu nikara-konupora ⑵ Rūma whakamatao:whakamahana koranu nikara-konupora | ||
| Rauemi |
| ||
| Whakamātautau | He peere i whakawhitia i waenga i ngā rohe e rua mā te aukati hau | ||
| Momo | Matao-hau / Matao-wai | ||
| Rohe pāmahana teitei | +60℃~+150℃ | ||
| Te pānga o te pāmahana teitei | +150℃ | ||
| Rohe pāmahana iti | -40℃~-10℃/ -65℃~-10℃/ -75℃~-10℃ | ||
| Te pānga o te pāmahana iti | -40℃ / -55℃/ -65℃ | ||
| Te whānuitanga o te pāmahana pānga | -40℃~+150℃ / -55℃~+150℃/ -65℃~+150℃ | ||
| Te wā kōrero mō te peere | ≤10 hēkona | ||
| Te wā whakawhitiwhiti mai i te whakamahana me te whakamatao | ≤±3℃ | ||
| Te wā whakaora o te pāmahana | 5 meneti | ||
| Pūhiko | □Wīwī*Tēlume / □ Tiamana* BITZER(Tīpakohia) | ||
| Te rere o te pāmahana | ±0.5℃ | ||
| Te rerekētanga o te pāmahana | ≦±2℃ | ||
| Te ōritetanga o te pāmahana | ≦±2℃ | ||
| Ahu (Tautoko OEM) | Pākete (WhxHxD) | Waho (WhxHxD) | Ā-roto (WhxHxD) |
| Rōrahi (50L) (Tautoko OEM) | 36x40x35cm | 146x175x150cm | 46x60x45cm |
| Mana | 17.5KW | ||
| Taumaha kupenga | 850Kg | ||
| Ngaohiko | AC380V 50Hz Wāhanga-toru(Whakaritea) | ||
| Taiao whakamātautau | Pāmahana whakamātautau:+28℃、Makuku whanaunga ≤85%、 Kāore he tauira i roto i te rūma whakamātautau, engari kāore he whakaritenga motuhake i roto. | ||
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.