| refrigerant | 1.Masinina mari-pana ambony havanana: R404A (OL:0) 2.Masinina hafanana ambany havanana: R23 (OL:0) | ||
| Heater | ⑴ Efitrano hafanana:nickel-chromium firaka heater ⑵ efitra fampangatsiahana:nickel-chromium firaka heater | ||
| KEVITRA |
| ||
| Test | Siny iray navadika teo anelanelan'ny faritra roa tamin'ny alàlan'ny damper Pneumatic | ||
| Type | Mangatsiaka ny rivotra / Mangatsiaka ny rano | ||
| Zone maripana ambony | +60 ℃~+150 ℃ | ||
| Fiantraikan'ny hafanana ambony | +150 ℃ | ||
| Zone maripana ambany | -40 ℃~-10 ℃/ -65 ℃~-10 ℃/ -75 ℃~-10 ℃ | ||
| Fiantraikan'ny hafanana ambany | -40 ℃ / -55 ℃ / -65 ℃ | ||
| Sakan'ny hafanan'ny fiantraikany | -40 ℃~+150 ℃ / -55 ℃~+150 ℃/ -65 ℃~+150 ℃ | ||
| Fotoana mifamadika amin'ny siny | ≤10 segondra | ||
| Fotoana mifamadika amin'ny hafanana sy ny fampangatsiahana | ≤±3 ℃ | ||
| Fotoana fanarenana ny mari-pana | 5min | ||
| Compressor | □FRANCE*TELUMSEH / □ Alemaina* BITZER(Select) | ||
| Fikorianan'ny mari-pana | ± 0,5 ℃ | ||
| Fivilian'ny maripana | ≦±2 ℃ | ||
| Fanamiana ny maripana | ≦±2 ℃ | ||
| refy (manohana OEM) | Siny (WxHxD) | ivelany (WxHxD) | anatiny (WxHxD) |
| Volany (50L) (Fanohanana OEM) | 36x40x35sm | 146x175x150cm | 46x60x45sm |
| fahefana | 17.5KW | ||
| Lanja afa-karatsaka | 850Kg | ||
| Zintin'aratra | AC380V 50Hz Fizarana telo(namboarina) | ||
| Tontolo fitsapana | Fitsapana mari-pana: + 28 ℃、Hamandoana ≤85%、 Tsy misy santionany ao amin'ny efitrano fitsapana, fa tsy misy fepetra manokana. | ||
Ny serivisy:
Mandritra ny fizotran'ny fandraharahana manontolo dia manolotra serivisy Consultative Selling izahay.
FAQ:
Ankoatr'izay, Raha tsy mandeha ny milinanao dia azonao atao ny mandefa mailaka na miantso anay fa hiezaka izahay hahita ny olana amin'ny alàlan'ny resakay na amin'ny chat video raha ilaina izany. Rehefa voamarina ny olana dia hatolotra ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora ny vahaolana.