| રેફ્રિજન્ટ | ૧.સાપેક્ષ ઉચ્ચ તાપમાન મશીન: R404A (OL:0) ૨.સાપેક્ષ નીચા તાપમાન મશીન: R23 (OL:0) | ||
| હીટર | ⑴ હીટ ચેમ્બર:નિકલ-ક્રોમિયમ એલોય હીટર ⑵ કુલિંગ ચેમ્બર:નિકલ-ક્રોમિયમ એલોય હીટર | ||
| સામગ્રી |
| ||
| ટેસ્ટ | ન્યુમેટિક ડેમ્પર દ્વારા બે ઝોન વચ્ચે સ્વિચ કરાયેલ ડોલ. | ||
| પ્રકાર | પવન-ઠંડો / પાણી-ઠંડો | ||
| ઉચ્ચ તાપમાન ઝોન | +60℃~+૧૫૦℃ | ||
| ઊંચા તાપમાનની અસર | +૧૫૦℃ | ||
| નીચા તાપમાનનો વિસ્તાર | -૪૦℃~-૧૦℃/ -૬૫℃~-૧૦℃/ -૭૫℃~-૧૦℃ | ||
| નીચા તાપમાનની અસર | -૪૦℃ / -૫૫℃/ -૬૫℃ | ||
| અસર તાપમાનની શ્રેણી | -૪૦℃~+૧૫૦℃ / -૫૫℃~+૧૫૦℃/ -૬૫℃~+૧૫૦℃ | ||
| બકેટનો વાતચીત સમય | ≤૧૦ સેકન્ડ | ||
| ગરમી અને ઠંડક વચ્ચેનો વાર્તાલાપ સમય | ≤±3℃ | ||
| તાપમાન પુનઃપ્રાપ્તિ સમય | ૫ મિનિટ | ||
| કોમ્પ્રેસર | □ફ્રાન્સ*તેલુમસેહ / □ જર્મની* બિત્ઝર(પસંદ કરો) | ||
| તાપમાનનો પ્રવાહ | ±0.5℃ | ||
| તાપમાનનું વિચલન | ≦±2℃ | ||
| તાપમાનની એકરૂપતા | ≦±2℃ | ||
| પરિમાણ (સપોર્ટ OEM) | ડોલ (WxHxD) | બાહ્ય (WxHxD) | આંતરિક (WxHxD) |
| વોલ્યુમ (50L) (સપોર્ટ OEM) | ૩૬x૪૦x૩૫ સે.મી. | ૧૪૬x૧૭૫x૧૫૦ સે.મી. | ૪૬x૬૦x૪૫ સે.મી. |
| શક્તિ | ૧૭.૫ કિલોવોટ | ||
| ચોખ્ખું વજન | ૮૫૦ કિલો | ||
| વોલ્ટેજ | AC380V 50Hz થ્રી-ફેઝ(કસ્ટમાઇઝ્ડ) | ||
| પરીક્ષણ વાતાવરણ | પરીક્ષણ તાપમાન:+28℃,સાપેક્ષ ભેજ≤85%, પરીક્ષણ ચેમ્બરમાં કોઈ નમૂનો નથી, પરંતુ ખાસ આવશ્યકતાઓ શામેલ નથી. | ||
અમારી સેવા:
સમગ્ર વ્યવસાય પ્રક્રિયા દરમિયાન, અમે સલાહકાર વેચાણ સેવા પ્રદાન કરીએ છીએ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો:
વધુમાં, જો તમારું મશીન કામ ન કરે, તો તમે અમને ઈ-મેલ મોકલી શકો છો અથવા અમને કૉલ કરી શકો છો, અમે અમારી વાતચીત દ્વારા અથવા જો જરૂરી હોય તો વિડિઓ ચેટ દ્વારા સમસ્યા શોધવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીશું. એકવાર અમે સમસ્યાની પુષ્ટિ કરી લઈએ, પછી 24 થી 48 કલાકની અંદર ઉકેલ આપવામાં આવશે.