Te kaihautū whakamātautau ao me te rūma pāmahana teitei-iti, e whakatutuki ana i ngā whakamātautau kume me te kōpeketanga i raro i ngā taiao pāmahana rerekē i roto i te mīhini kotahi.
Pūnaha whakahaere pāmahana atamai PID, ko te awhe pāmahana mai i te pāmahana taiao ki te 150℃, ko te tere whakamahana 2–3℃/min, he parenga turuturu me te parenga taumaha mō te mahi haumaru.
Te tuhi tukutahitanga wā-tūturu o te kaha, te nekehanga me ngā ānau ahotea-taumahatanga i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei/iti, te whakaputa aunoa i ngā pūrongo whakamātautau katoa.
| Taonga | Uara |
| Tauira | UP-2004 |
| Te Kaha Whakamātautau Mōrahi | 10KN |
| Te whānuitanga o te ine o te kaha whakamātautau | 2%-100% |
| Te Tohu Tika o te Mīhini Whakamātautau | 1 |
| Te Tika o te Kaha Whakamātautau | ≤ ± 1% |
| Taumira Nekehanga Upoko Whakawhiti | 0.01mm |
| Awhe Tere Whakarite | 0.01-500mm/min |
| Wāhi Whakamātautau Kume | 800mm |
| Wāhi Whakamātautau Kōpeketanga | 1100mm |
| Whānui Whai Hua | 370mm |
| Tikanga Whakahaere | Tikanga Whakahaere PID |
| Tikanga Whakamahana | Ngongo Whakamahana |
| Awhe Pāmahana | Te pāmahana rūma ~ 150°C |
| Te tere whakamahana | 2~3°C/min |
| Pūrere Haumaru | Te Parenga o te turuturu me te taumaha rawa |
| Ngā Ahu o Waho | 900mm × 440mm × 780mm |
| Ngā Ahu ā-roto | 360mm × 225mm × 620mm |
| Taumaha | 350kg |
| Pūtake Hiko | AC 220V 50HZ 3KW |
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.