Apetraka ao anaty lavaka mihidy tanteraka ny santionan'ny fingotra ary tazonina amin'ny mari-pana fitsapana. Ny lavaka dia misy tapany ambony sy ambany roa, izay mihetsika kely amin'ny fihodinana (oscillation) ny tapany ambany, ary tapahina amin'ny alalan'ny oscillation ny santionany. Ny hery (torque) fihetsiky ny santionany amin'ny lavaka no faritana, ary ny haben'ny hery (torque) dia miankina amin'ny modulus shear an'ny fingotra.
Rehefa manomboka ny fitsapana vulcanization, dia mitombo ny modulus shear an'ny santionany, ary ny solosaina dia mampiseho sy mirakitra ny torque (hery) amin'ny fotoana tena izy. Rehefa miakatra amin'ny sanda marin-toerana na sanda ambony indrindra ny torque (hery) na miverina amin'ny toetrany mihitsy aza, dia azo ny torque. Ny fifandraisana misy eo amin'ny hery sy ny fotoana, izany hoe, ny fiolahana vulcanization, ny endriky ny fiolahana dia mifandray amin'ny mari-pana amin'ny fitsapana sy ny toetran'ny fitambarana.
| Elanelana mari-pana | RT~200ºC |
| Fampisehoana mari-pana farany ambany indrindra | 0.1ºC |
| Fiovaovan'ny mari-pana | ±0.15ºC |
| Hafainganam-pandeha | Eo amin'ny 15ºC/min eo ho eo |
| Elanelana Torque | 0-20mm |
| Famakiana kely indrindra amin'ny Torque | 0.001nm |
| Zoro fihodinkodinana | ±0.5°/ ±1°/ ±3°(tsy voatery) |
| Hafainganam-pandeha | 100r/min (1.66HZ) |
| Fahamarinan'ny torsi | 0.3% |
| Famahanana fampisehoana mari-pana | 0.01ºC |
| Fotoana fanarenana ny mari-pana | < 1.5min |
| Singa mari-pana | C (degre Celsius), F (degre Fahrenheit), K (degre Kelvin) |
| tahan'ny fahazoana | 200 fotoana/s |
| Fiteny rindrambaiko | Anglisy, Sinoa |
| Paramètres kajy | ts1,ts2,t10,t30,t50,t70,t90,Vc1,Vc2 |
| Fifandraisana amin'ny rindrambaiko | USB2.0 |
| fahefana | Dingana 1 220V±15V 50HZ |
| Singa fanamafisam-peo | Nm,N.sm,N.inch,kN.m,kN.sm,kN.inch,kg.m,kg.sm, kg.inch,lp.m,lp.sm,lp.inch,gm,g.sm,g.inch |
| lafiny | Boaty mifototra: 56 * 58 * 51 Milina lehibe: 62 * 52 * 128 Kabinetra solosaina: 56 * 56 * 130 |
| Fanontana votoaty | daty, ora, mari-pana, fiolahana vulcanization, fiolahana mari-pana, ML, MH, ts1, ts2, t10, t50, t90, Vc1, Vc2 |
| Tsindrin'ny rivotra | 0.5Mpa --------- 0.65MPa (Mila manomana fantsona rivotra misy savaivony ivelany 8mm ny mpampiasa) |
Ny serivisinay:
Mandritra ny fizotran'ny asa manontolo, manolotra serivisy fifampidinihana momba ny varotra izahay.
FAQ:
Ankoatra izany, raha tsy mandeha ny fitaovanao dia afaka mandefa mailaka na miantso anay ianao, ary hiezaka araka izay tratranay izahay hamaha ny olana amin'ny alalan'ny resadresaka na amin'ny alalan'ny video chat raha ilaina. Rehefa voamarinay ny olana dia homena anao ny vahaolana ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora.