| Nọmba awoṣe | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
| Yàrá Iṣẹ́ (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
| Ìwọ̀n yàrá inú (mm) W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
| Ìwọ̀n yàrá òde (mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||
| Iwọn iṣakojọpọ (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
| GW(KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
| Iṣẹ́ | Iwọn iwọn otutu | -160℃, -150℃, -120℃, -100℃, -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | ||||||||
| Iwọn iwọn otutu idanwo | -160℃, -150℃, -120℃, -100℃, -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||
| Ìwọ̀n ọriniinitutu | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH tabi 5%RH ~98%RH) | |||||||||
| Iyipada iwọn otutu | ±0.5℃ (Iwọn titẹ yara) | |||||||||
| Ìwọ̀n otutu. ìpéye | ±2.0℃(Iwọn titẹ yara) | |||||||||
| Àkókò gbígbóná | ≤60min(+20℃~+150℃,RP, Ko si fifuye) | |||||||||
| Àkókò ìtútù | ≤45min (RP) | ≤60min(RP) | ≤90min(RP) | |||||||
| Iwọn titẹ | Ìfúnpá ojú-ọjọ́~-98KPa,~133KPa,~0KPa | |||||||||
| Ifarada iṣakoso titẹ | ± 0.1kPa (≤2kPa), ± 5% (2kPa ~ 40kPa), ± 2kPa (≥40kPa) | |||||||||
| Àkókò ìfúnpọ̀mọ́ra | ≤20 iseju | ≤25 iseju | ≤30 ìṣẹ́jú | ≤45min | ≤50iṣẹju | |||||
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu:+5℃~+35℃;Ọrinrin:≤90%RH;Iwọn afẹfẹ:86-106kPa | |||||||||
| Ohun èlò | Awọn ohun elo iyẹwu ita gbangba | Àwo irin alagbara + tí a fi lulú bo | ||||||||
| Awọn ohun elo inu yara | Àwo irin alagbara SUS#304 | |||||||||
| Ohun èlò ìdènà | Irun PU Fiberglass | |||||||||
| Ètò | Ètò ìṣàn afẹ́fẹ́ | Afẹ́fẹ́ itutu | ||||||||
| Ètò Ìgbóná | Ohun èlò ìgbóná SUS#304 irin alagbara | |||||||||
| Ètò ìtútù | kọ̀mpútà tí a kó wọlé, kọ̀mpútà Tecumseh (tàbí kọ̀mpútà Bizer), kọ̀mpútà onípele tí a fin ẹ́, kọ̀mpútà itutu afẹ́fẹ́ (omi) | |||||||||
| Ètò ìtú omi kúrò nínú ọrinrin | Ọ̀nà ìtútù/ìtú omi kúrò nínú ojú ọjọ́ pàtàkì ADP | |||||||||
| Ètò afẹ́fẹ́ | Ni ipese pẹlu fifa igbale | |||||||||
| Ètò ìṣàkóso | TEMI880,990 | |||||||||
| Agbara kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
| Ipese omi | Iwọn otutu omi:≤30℃; titẹ omi:0.2~0.4MPa; oṣuwọn sisan:≥10T/h | |||||||||
| Àwọn ẹ̀yà míràn | Àwọn ohun tí a fi àmì sí 2pcs, wáyà iná mànàmáná 1pc (3M), ibùdó ìdánwò ìfúnpá. | |||||||||
| Ẹrọ aabo aabo | Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká ààbò ooru tó pọ̀jù,Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká compressor,Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká ìṣàkóso,Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká èérí,Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká èérí,Ààbò ìṣiṣẹ́ ayíká èérí. | |||||||||
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||
1.Iwọn otutu lati -70 si 200°C
2.Iwọn giga lati ilẹ si awọn ẹsẹ 100,000
3. Iṣakoso ọriniinitutu aṣayan nigbati eto giga ba wa ni pipa
4.Iwọn inu ile ti alabara sọ
5. Iṣakoso giga laifọwọyi, ti a ṣepọ pẹlu oludari iwọn otutu
—Ko si eto afọwọṣe ti ipele giga!
6. Agbára fifa omi fun iwọn gigun/iwọn omi ti a nilo nipasẹ ohun elo
7. Wiwo awọn ibudo window ati okun waya wa
1.GB10590-89 Ipo idanwo iwọn otutu kekere ati titẹ afẹfẹ kekere
2.GB10591-89 Ipo idanwo iwọn otutu giga ati titẹ afẹfẹ kekere
3. GB11159-89 ipo imọ-ẹrọ titẹ afẹfẹ kekere
4. GB/T2423.25-1992 Yàrá ìdánwò ìgbóná-oòrùn kékeré àti ìfúnpá afẹ́fẹ́ kékeré
5. GB/T2423.26-1992 Yàrá ìdánwò ìgbóná gíga àti ìfúnpá afẹ́fẹ́ kékeré
6.GJB150.2-86 Idanwo iwọn otutu giga ati titẹ afẹfẹ kekere (giga)
7,IEC60068-2-1.1990 Àwọn ọ̀nà ìdánwò ti àwọn yàrá ìdánwò iwọ̀n otútù kékeré
8,IEC60068-2-2.1974 Àwọn ọ̀nà ìdánwò ti àwọn yàrá ìdánwò iwọn otutu gíga
9,IEC-540
10, ASTM D2436
11, JIS K7212
12, DIN 50011
13,BS2648
14,Mil-Std 202G (àwọn ipò 105C, A/B/C/F)
15, Mil-Std 810G (àdéhùn 500.5)
16,IEC 60068-2-39
17,IEC 60068-2-40
18, RTCA/DO-160F
19, JIS W 0812
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.