Nípa lílo ojò ìpamọ́ ooru tí ó lọ sílẹ̀ àti ojò ìgbóná tí ó lọ sílẹ̀, gẹ́gẹ́ bí àwọn ohun tí a nílò nípa fáìlì sílíńdà, a fi agbára ooru gíga àti agbára otutu tí ó lọ sílẹ̀ ránṣẹ́ sí ojò ìdánwò, kí a lè ṣe àṣeyọrí ipa ìgbóná otutu kíákíá, ètò ìṣàkóso iwọn otutu tí ó wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì (BTC) + ìṣàn afẹ́fẹ́ tí a ṣe ní pàtó. Ètò náà ń lo PID láti ṣàkóso SSR kí agbára ìgbóná ti ètò náà lè dọ́gba pẹ̀lú pípadánù ooru, kí a lè lò ó ní ìdúróṣinṣin fún ìgbà pípẹ́.
| iwọn didun inu (L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| iwọn | Ìwọ̀n àárín: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Ìwọ̀n òde: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| Ilé eefin gíga | +60℃→+180℃ | ||||||
| Àkókò gbígbóná | Gbígbóná +60℃→+180℃≤25min Àkíyèsí: Àkókò gbígbóná ni iṣẹ́ tí a bá ń ṣiṣẹ́ yàrá tí ó ní iwọ̀n otútù gíga nìkan | ||||||
| Ilé ewéko tí ó ní iwọ̀n otútù kékeré | -60℃→-10℃ | ||||||
| Àkókò ìtútù | Itutu otutu +20℃→-60℃≤60min Akiyesi: Akoko dide ati isubu ni iṣẹ ṣiṣe nigbati a ba ṣiṣẹ eefin otutu giga nikan | ||||||
| Iwọn mọnamọna iwọn otutu | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | ||||||
| ìṣe
| Iyipada iwọn otutu | ±5.0℃ | |||||
| Ìyàtọ̀ iwọn otutu | ±2.0℃ | ||||||
| Àkókò ìgbàpadà iwọn otutu | ≤5mm | ||||||
| Àkókò ìyípadà | ≤10ses | ||||||
| ariwo | ≤65(db) | ||||||
| Ẹrù tí a fi ṣe àfarawé | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Ohun èlò | Ohun èlò ìkarahun | Àwo irin tí a fi irin tútù bò tí a fi ń tọ́jú ìpata + àwo lulú 2688 tàbí irin alagbara SUS304 | |||||
| Ohun èlò inú ara | Àwo irin alagbara (iru US304CP, itọju didan 2B) | ||||||
| Awọn Ohun elo Idabobo | Fọ́ọ̀mù polyurethane líle (fún ara àpótí), irun àgùntàn dígí (fún ìlẹ̀kùn àpótí) | ||||||
| Ètò Ìtútù | Ọ̀nà ìtútù | Ọ̀nà ìfọ́mọ́ra ìpele méjì (afẹ́fẹ́ tí a fi ń tútù tàbí pàṣípààrọ̀ ooru tí a fi omi tútù ṣe) | |||||
| Atupa | compressor "Taikang" ti Faranse patapata tabi compressor semi-hermetic ti Jamani "Bitzer" ti Jamani | ||||||
| Agbara itutu ti konpireso | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| Ẹ̀rọ ìfàsẹ́yìn | Ọ̀nà fáìlì ìfàsẹ́yìn aládàáṣe ti ẹ̀rọ itanna tàbí ọ̀nà ìfàsẹ́yìn capillary | ||||||
| Ohun elo fifun fun didapọ ninu apoti | Mọ́tò gígùn 375W*2 (Siemens) | Mọ́tò gígùn 750W*2 (Siemens) | |||||
| Ohun èlò ìgbóná: | ohun elo ina mọnamọna itanna aluminiomu nickel-chromium | ||||||
| Àwọn Àlàyé Agbára | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |
| Ìwúwo (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.