| Mohlala No | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
| Kamore ea ho sebetsa(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
| Boholo ba kamore e ka hare(mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
| Boholo ba kamore ea ka ntle(mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||
| Bophahamo ba ho paka(CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
| GW(KGs) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
| Tshebetso | Boemo ba mocheso | -160 ℃, -150 ℃, -120 ℃, -100 ℃, -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃,0 ℃~+150 ℃,200 ℃, 250℃,300℃,400℃,500℃ | ||||||||
| Teko e fapaneng ea mocheso | -160 ℃, -150 ℃, -120 ℃, -100 ℃, -80 ℃, -70 ℃, -60 ℃, -40 ℃, -20 ℃,0 ℃~+150 ℃,200 ℃, 250℃,300℃,400℃,500℃ | |||||||||
| Sebaka sa mongobo | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH kapa 5%RH ~98%RH) | |||||||||
| Mocheso.fetoha | ±0.5℃(Khatello ea kamore) | |||||||||
| Ho nepahala | ±2.0℃(Khatello ea kamore) | |||||||||
| Ho futhumatsa nako | ≤60min(+20℃~+150℃,RP,No-Moroalo) | |||||||||
| Nako ea ho phomola | ≤45min(RP) | ≤60min(RP) | ≤90min(RP) | |||||||
| Mokhahlelo oa khatello | Khatello ea sepakapaka ~ -98KPa, ~ 133KPa, ~ 0KPa | |||||||||
| Mamello ea taolo ea khatello | ±0.1kPa(≤2kPa),±5%(2kPa~40kPa),±2kPa(≥40kPa) | |||||||||
| Nako ea ho tepella maikutlo | ≤20mins | ≤25min | ≤30mins | ≤45mins | ≤50mins | |||||
| Tikoloho ya mosebetsi | Mocheso:+5℃~+35℃;Mongobo:≤90%RH;Khatello ea moea:86-106kPa | |||||||||
| Lintho tse bonahalang | Lintho tse ka ntle tsa kamore | poleiti ea tšepe e sa hloekang + e koahetsoeng ka phofo | ||||||||
| Lintho tse ka hare tsa kamore | SUS#304 poleiti ea tšepe e sa hloekang | |||||||||
| Insulation Material | PU Fiberglass boea | |||||||||
| Tsamaiso | Sistimi ea potoloho ea moea | Fane e phodileng | ||||||||
| Sistimi ea ho futhumatsa | SUS#304 heater ea tšepe e sa hloekang ea lebelo le phahameng | |||||||||
| Sistimi ea humidification | Compressor e tsoang kantle ho naha, Tecumseh Compressor(kapa Bizer Compressor), evaporator ea mofuta o feliloeng, moea(Metsi) -condenser e pholileng. | |||||||||
| Sistimi ea ho tlosa mongobo | Mokhoa oa ho phoka oa bohlokoa oa ADP oa ntlha ea phoka / dehumidifying | |||||||||
| Sistimi ea vaccuum | E na le pompo ea vacuum | |||||||||
| Tsamaiso ea ho laola | TEMI880,990 | |||||||||
| Matla kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
| Phepelo ea metsi | Mocheso oa metsi:≤30℃;khatello ea metsi:0.2~0.4MPa; sekhahla sa phallo:≥10T/h | |||||||||
| Likarolo tse ling | Lits'oants'o tsa mohlala 2pcs, terata ea motlakase 1pc(3M), boema-kepe ba tlhahlobo ea khatello. | |||||||||
| Sesebelisoa sa ts'ireletso ea ts'ireletso | Sesireletsi se sirelletsang mocheso ho feta tekano,Tshireletso ea khatello e feteletseng ea Compressor,Tsireletso ea ho laola boima ba sistimi,Tshireletso ea sistimi e futhumatsang, lebone la sesupo sa overload. | |||||||||
| Phepelo ea motlakase | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||
1.Mocheso o fapana ho tloha ho -70 ho isa ho 200°C
2.Altitude ho tloha fatše ho ea ho 100,000 maoto
3.Boikhethelo ba taolo ea mongobo ha mokhoa oa bophahamo o tima
4.Chamber boholo ba ka hare bo boletsoeng ke moreki
5.Automatic altitude control, e kopantsoeng le mocheso oa mocheso
- Ha ho tlhophiso ea letsoho ea boemo ba bophahamo!
6.Pompo ea Vacuum e boholo ba sekhahla sa ho hloa / ho qoela se hlokoang ke kopo
7.Ho shebella lifensetere le likou tsa cable li fumaneha
1.GB10590-89 Boemo bo tlase ba mocheso le khatello e tlase ea sepakapaka
2.GB10591-89 Boemo bo phahameng ba mocheso le khatello e tlase ea sepakapaka
3. GB11159-89 khatello e tlase ea sepakapaka boemo botekgeniki
4. GB/T2423.25-1992 kamore ea teko ea mocheso o tlase le khatello e tlase ea sepakapaka
5. GB/T2423.26-1992 kamore ea teko ea mocheso o phahameng le e tlase ea sepakapaka
6.GJB150.2-86 Teko ea mocheso o phahameng le khatello e tlase ea sepakapaka(Altitude)
7, IEC60068-2-1.1990 Mekhoa ea liteko ea likamore tsa liteko tsa mocheso o tlase
8, IEC60068-2-2.1974 Mekhoa ea liteko ea likamore tsa liteko tsa mocheso o phahameng
9,IEC-540
10,ASTM D2436
11,JIS K7212
12,DIN 50011
13,BS2648
14,Mil-Std 202G (maemo 105C, A/B/C/F)
15,Mil-Std 810G (boemo 500.5)
16, IEC 60068-2-39
17, IEC 60068-2-40
18,RTCA/DO-160F
19,JIS W 0812
Tšebeletso ea rona:
Nakong ea ts'ebetso eohle ea khoebo, re fana ka litšebeletso tsa Consultative Selling.
LBH:
Ho feta moo, Haeba mochine oa hau o sa sebetse, o ka re romella e-mail kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka puisano ea video ha ho hlokahala. Ha re se re netefalitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.