| Mohlala | UP-LED500 | UP-LED800 | UP-LED1000 | HO PHAHAMA-1500 | |
| Boholo ba ka hare (mm) | 500x500x600 | 1000x800x1000 | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1500 | |
| Kantle()mm) | 1450X1400X2100 | 1550X1600X2250 | 1550X1600X2250 | 1950X1750X2850 | |
| Tshebetso | Boemo ba Mocheso | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
| Ho tšoana ha mocheso | ≤2℃ | ||||
| Ho kheloha ha mocheso | ±2℃ | ||||
| Phetoho ea mocheso | ≤1℃()≤±0.5℃, sheba GB/T5170-1996) | ||||
| Nako ea ho futhumatsa | +20℃~+100℃ hoo e ka bang 30m/+20℃~+150℃ hoo e ka bang metsotso e 45 | ||||
| Nako ea ho pholisa | +20℃~-20℃ hoo e ka bang 40m /从+20℃~-40℃ hoo e ka bang 60m/从+20℃~-70℃ hoo e ka bang 70m | ||||
| Sebaka sa mongobo | 20~98%RH | ||||
| Ho kheloha ha mongobo | ±3%(75%RH ka tlase), ±5%(75%RH ka holimo) | ||||
| Taolo ea Mocheso | Sekirini sa ho ama sa 'mala sa Sechaena le Senyesemane + molaoli oa PLC | ||||
| Ho ikamahanya le maemo ha sistimi ka mocheso o tlase | Kopana le ts'ebetso ea othomathiki ea compressor ka mocheso o felletseng | ||||
| Mokhoa oa ts'ebetso ea lisebelisoa | Ts'ebetso ea boleng bo tsitsitseng, ts'ebetso ea lenaneo | ||||
| Sistimi ea ho Pholisa | Konpresser e koetsoeng ka botlalo e tsoang kantle ho naha | Konpresser e koetsoeng ka botlalo e tsoang kantle ho naha | |||
| E pholisitsoe ke moea | E pholisitsoe ke moea | ||||
| Metsi a mongobo | Metsi a hloekisitsoeng kapa a hloekisitsoeng | ||||
| Mehato ea tšireletso ea polokeho | Ho dutla ha metsi, potoloho e kgutshwane, mocheso o feteletseng, kgaello ya metsi, ho chesa haholo ha enjene, compressor kgatello e phahameng, ho jara boima ba motlakase, ho feta tekano ya motlakase | ||||
| Matla -40°C (KW) | 9.5KW | 11.5KW | 12.5KW | 16KW | |
| Sesebelisoa se tloaelehileng | Shelofo ea mohlala (lisete tse peli), fensetere ea ho shebella, lebone la mabone, lesoba la cable (Ø50 e le 'ngoe), le nang le li-caster | ||||
| phepelo ea motlakase | Terata e mene ea AC380V 50Hz ea mekhahlelo e meraro + terata ea fatše | ||||
| Thepa | Thepa ea khetla | Ho fafatsa ka motlakase poleiti ea tšepe e phutholohileng ka serame ('mala o tloaelehileng oa SETH) | |||
| Thepa ea lebota e ka hare | Poleiti ea tšepe e sa ruseng ea SUS304 | ||||
| Lisebelisoa tsa ho kenya mocheso | Foam e thata ea polyurethane | ||||
◆ E hlomelitsoe ka liraka tsa liteko bakeng sa lihlahisoa tsa LED tse seng li felile;
◆ Fensetere e kgolo e ka fihlella morero wa teko le ho shebella inthaneteng ka katleho e kgolo;
◆ Kopana le teko ea ho kenya motlakase le ea leeme ts'ebetsong ea teko ea LED, e nang le bokhoni ba ho kopanya le litaelo tsa puisano (Labview, VB, VC, C++, e nang le sistimi ea taolo ea 4. ea phepelo ea motlakase e emeng;
◆ Ho tšepahala haholo ho laola botsitso ba mocheso o moholo oa sehlahisoa mochesong o phahameng le mongobong o phahameng, polokelo ea mocheso o tlase, le taolo ea potoloho ea tikoloho ea Seth;
◆ Ho rarolla bothata ba ho thibela ho koloba le phoka ea metsi ka katleho;
◆ E hlomelitsoe ka koung ea khokahano ea data ea RS232, polokelo ea data ea USB, le ts'ebetso ea ho jarolla;
◆ Ho fihlella mongobo o tlase ka katleho 60°C (40°C)/20%RH bokgoni;
◆ Ho rarolla bothata ba ho thibela ho koloba le phoka ea metsi ka katleho;
1. Maemo a tekheniki a kamore ya teko ya mocheso o tlase ya GB/T10589-1989; 2. Maemo a tekheniki a kamore ya teko ya mocheso o mongobo ya GB/T10586-1989;
3. Maemo a tekheniki a kamore ya teko ya mocheso o phahameng le o tlase ya GB/T10592-1989; 4. Teko ya mocheso o tlase ya GB2423.1-89 Aa, Ab;
5. Teko ea mocheso o mongobo o sa khaotseng oa GB2423.3-93 (IEC68-2-3) Ca; 6. Mokhoa oa MIL-STD810D 502.2;
7. Mokhoa oa GB/T2423.4-93 (MIL-STD810) 507.2 mokhoa oa 3; 8. Teko ea mocheso o mongobo oa GJB150.9-8;
9.GB2423.34-86, mokhoa oa MIL-STD883C 1004.2 teko ea potoloho e kopaneng ea mocheso le mongobo;
10. Teko ea IEC68-2-1 A; 11. Teko ea IEC68-2-2 B mocheso o phahameng le o tlase o fapanyetsanang; 12. Teko ea IEC68-2-14 N;
Teko ea Tšepo ea Module ea Letsatsi ea IEC 61215
Teko ea potoloho ea mocheso ea IEEE 1513 le teko ea ho hoamisa e mongobo le teko ea mocheso o mongobo
Tekanyetso ea Setifikeiti sa Polokeho ea Mojule ea Letsatsi ea Flat Panel ea UL1703
Tekanyetso ea Teko ea Mojule ea Photovoltaic ea Solar ea IEC 61646 Thin Film
Litlhoko tsa tlhahlobo le polokeho ea sistimi ea sele ea letsatsi ea IEC61730
Tekanyetso ea Tlhahlobo ea Moamoheli oa Letsatsi le Likarolo tsa IEC62108 e Matlafatsang
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.