1. Ho nepahala ho hoholo: ho nepahala ha tekanyo ea ± 0.1% FS bakeng sa mocheso le ± 1% FS bakeng sa mongobo
2. Bokgoni bo boholo: disete tse 120 tsa mananeo x dikarolo tse 100, ka bokgoni bohle ba lenaneo ba dikarolo tse 1200
3. Taolo e Bohlale: Algorithm e Tsoetseng Pele ea PID+Fuzzy Control e nang le Tokiso e Iketsang
4. Puisano e tenyetsehang: Li-interface tse peli tsa RS232/RS485, tse tšehetsang protocol ea MODBUS
5. Tsamaiso ea data: Sebopeho sa USB se tšehetsa ho romelloa ha data kantle ho naha le ho boloka bekapo
6. E bonolo ho e sebedisa: Skrine ya ho ama ya mmala wa 5.7-inch, sebopeho sa dipuo tse ngata
7. E bolokehile ebile e ka tšeptjoa: tšireletso ea alamo e mengata, ho boloka data ea lilemo tse 10, setifikeiti sa CE
8. Ho pharalla ho matla: ho fihlela ho mabitso a I/O a 20, mefuta e 33 ea tlhahiso eo u ka khethang ho eona
TEMI880 ke taolo e bohlale e ka hlophisoang mocheso le mongobo e sebelisoang haholo lisebelisoa tsa tlhahlobo ea tikoloho, tse kang kamore ea teko ea mongobo e fapanyetsanang mocheso o phahameng le o tlase, kamore ea teko ea mocheso o sa fetoheng le mongobo, laboratori ea ho kena, kamore ea teko ea ho tšoha mocheso, kamore ea teko ea botsofali ea UV ultraviolet, lisebelisoa tse ling tsa teko ea ho etsisa tikoloho.
| Ntho | Paramethara | Tlhaloso |
| Tekanyo ea mocheso | Mofuta oa Sensor | Khanyetso ea platinum ea PT100 (sensor ea elektroniki e ikhethelang) |
| Sebaka sa Tekanyo | -90.0°C ~ +200.0°C (e ka fetoloa ho -90°C ~ +300°C) | |
| Ho nepahala ha Tekanyo | ±0.1% ea FS / ±0.2°C | |
| Qeto ea Pontšo | 0.1°C | |
| Tekanyo ea mongobo | Mofuta oa Sensor | PT100 (mokhoa oa tleloubu e metsi/e omileng) kapa sensor ea mongobo ea elektroniki |
| Sebaka sa Tekanyo | 1.0% ~ 100% RH | |
| Ho nepahala ha Tekanyo | ±1% ea FS / ±1% RH | |
| Qeto ea Pontšo | 0.1% RH | |
| Mokhoa oa taolo | Mokhoa oa ts'ebetso | Taolo ea boleng bo tsitsitseng/Taolo ea Lenaneo |
| Tsela ea taolo | Taolo ea PID e tsoelang pele ka ts'ebetso ea ho lokisa ka boiketsetso | |
| Sehlopha sa liparamente tsa PID | Mocheso le mongobo tse arolelanoang | Lihlopha tse 6 (libaka tse 6) |
| Mocheso feela | Lihlopha tse 3 (libaka tse 3) | |
| Likarolo tse tsoetseng pele | Taolo e sa tsitsang+Ts'ebetso ea ho thibela ho qala ha ARW (ho thibela ho tsamaea ho feta tekano) | |
| Bokhoni ba lenaneo | lihlopha tsa mananeo | 120 |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea likarolo ka sehlopha | Likarolo tse 100 | |
| Palo yohle ya dikarolo | 1200 | |
| Beha nako e 'ngoe le e 'ngoe e arohaneng | 0 ~ lihora tse 99 le metsotso e 59 | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea lipotoloho tse felletseng | 999 (e ka phetoa ka ho sa feleng) | |
| Sebopeho sa puisano | Mofuta oa sebopeho | RS232C/RS485 |
| Mekhoa ea puisano | Khokahano ea PC, MODBUS ASCII, RTU | |
| Sebaka se selelele ka ho fetisisa sa puisano | 1.2km (fiber optic e ka fihla ho 30km) | |
| Palo e phahameng ka ho fetisisa ea khokahano | Diyuniti tse 99 (sebopeho sa makala a mangata) | |
| Lebelo le phahameng ka ho fetisisa la puisano | 9600bps |
Tšebeletso ea rona:
Nakong eohle ea ts'ebetso ea khoebo, re fana ka tšebeletso ea ho rekisa ea boeletsi.
LBH:
Ho feta moo, haeba mochini oa hau o sa sebetse, o ka re romella lengolo-tsoibila kapa oa re letsetsa re tla leka ka hohle ho fumana bothata ka moqoqo oa rona kapa ka moqoqo oa video haeba ho hlokahala. Hang ha re se re tiisitse bothata, tharollo e tla fanoa nakong ea lihora tse 24 ho isa ho tse 48.