| Chinhu | Tsanangudzo |
| Maitiro Ekuyedza | Kupisa kwakatwasuka / Kupisa kwakatwasuka (HB, V-0/V-1/V-2, giredhi re5V) |
| Nguva Yenguva | 0 999.9s, kururama: ± 0.1s |
| Chitofu | Chitofu cheTirrill chakajairika, dhayamita yemukati 9.5±0.3mm |
| Burner Angle | 0°,20°,45° inogadziriswa |
| Kureba kwemurazvo | 20 175 mm inogadziriswa |
| Gasi rekuyedza | ≥98% Methane / Propane |
| Vhoriyamu yeChamber | 0.75 m³ |
| Hwindo rekutarisa | Girazi rinoonekera zvine mwero |
| Sisitimu yeKuburitsa Utsi | Fan yekuburitsa utsi yakavakirwa pamusoro |
| Kudzora | Kushanda kwechidzitiro chekubata, rekodhi yenguva otomatiki |
| Saizi yemuenzaniso | 125×13 mm (muenzaniso we UL94 wakajairika) |
| Magetsi | AC220V 50/60Hz, ≤500W |
| Dimension yekunze | 1100×700×1300 mm(W×D×H) |
| Huremu Hwese | 128 kg |
Indasitiri yemagetsi neyemagetsi: midziyo yemumba, maswichi, zvinobatanidza, imba inodziisa, zvikamu zvepurasitiki zvePCB; Zvikamu zvepurasitiki zvemukati memotokari; Imba yepurasitiki yebhatiri reNewenergy nezvinhu zvinodziisa; Marabhoritari yefekitori yepurasitiki nezvinhu zvepolymer; Mwenje, zvishandiso, zvishandiso zvemagetsi zvishandiso zvepurasitiki.
Basa redu:
Munguva yese yebhizinesi, tinopa sevhisi yekutengesa yeConsultative.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa:
Uyezve, kana muchina wako usingashande, unogona kutitumira email kana kutifonera, tichaedza nepese patinogona kuwana dambudziko kuburikidza nehurukuro yedu kana nekutaura nevhidhiyo kana zvichidikanwa. Kana tangosimbisa dambudziko, mhinduro yacho ichapihwa mukati memaawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana nemasere.