| Tauira Nama | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
| Rūma mahi (L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
| Rahi o te rūma o roto (mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
| Rahi o te rūma o waho (mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||
| Te rahinga tākai (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
| GW(KG) | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | |||||
| Mahi | Awhe pāmahana | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | ||||||||
| Awhe pāmahana whakamātautau | -160℃,-150℃,-120℃,-100℃,-80℃,-70℃,-60℃,-40℃,-20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||
| Awhe haumākū | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH ranei 5%RH ~98%RH) | |||||||||
| Te piki me te heke o te pāmahana | ±0.5℃ (Pēhanga rūma) | |||||||||
| Te tika o te pāmahana | ±2.0℃ (Pēhanga rūma) | |||||||||
| Te wā whakamahana | ≤60min (+20℃~+150℃, RP, Kore-Utaina) | |||||||||
| Te wā whakamatao | ≤45min (RP) | ≤60min (RP) | ≤90min (RP) | |||||||
| Awhe pēhanga | Pēhanga hauāwhio ~-98KPa, ~133KPa, ~0KPa | |||||||||
| Te manawanui whakahaere pēhanga | ±0.1kPa(≤2kPa),±5%(2kPa~40kPa),±2kPa(≥40kPa) | |||||||||
| Te wā whakaheke pehanga | ≤20min | ≤25min | ≤30min | ≤45min | ≤50min | |||||
| Te taiao mahi | Pāmahana:+5℃~+35℃; Makuku:≤90%RH; Pēhanga hau:86-106kPa | |||||||||
| Rauemi | Ngā rauemi o te rūma o waho | Pereti maitai kore waikura + paninga paura | ||||||||
| Ngā rauemi o roto o te rūma | Pereti maitai kore waikura SUS#304 | |||||||||
| Rauemi Ārai | Wūru muka karāhe PU | |||||||||
| Pūnaha | Pūnaha tohanga hau | Pā whakamatao | ||||||||
| Pūnaha Whakamahana | He whakamahana tere-teitei maitai kore waikura SUS#304 | |||||||||
| Pūnaha whakamakuku | Pūwero kawemai, pūwero Tecumseh (Bizer Compressor rānei), whakapūwero momo taratara, pūwero whakamatao hau (Wai) | |||||||||
| Pūnaha whakamaroke | Tikanga whakamatao/whakamaroke ira tomairangi ADP | |||||||||
| Pūnaha korehau | He papu korehau | |||||||||
| Pūnaha whakahaere | TEMI880,990 | |||||||||
| Mana kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
| Te tuku wai | Te pāmahana wai: ≤30℃; te pēhanga wai: 0.2~0.4MPa; te tere rere: ≥10T/h | |||||||||
| Ētahi atu wāhanga | Ngā kaipupuri tauira 2, waea hiko 1 (3M), putanga whakamātautau pēhanga. | |||||||||
| Pūrere tiaki haumaru | Ārai i te wera nui, Ārai i te taumaha nui o te pēhi, Ārai i te taumaha nui o te pūnaha whakahaere, Ārai i te taumaha nui o te pūnaha whakamakuku, Rama tohu taumaha nui. | |||||||||
| Pūtake hiko | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||
1. Te awhe pāmahana mai i te -70 ki te 200°C
2. Teitei o te whenua ki te 100,000 putu
3. Mana whakahaere haumākū whiriwhiri ina whakawetohia te pūnaha teitei
4. Te rahi o roto o te rūma i tohua e te kiritaki
5. Mana teitei aunoa, kua whakauruhia ki te mana pāmahana
—Kāore he tautuhinga ā-ringa o te taumata teitei!
6. Te rahi o te papu korehau mō te tere piki/ruku e hiahiatia ana e te tono
7. Kei te wātea ngā matapihi tiro me ngā taura
1.GB10590-89 Āhua whakamātautau pāmahana iti me te pēhanga hau iti
2.GB10591-89 Āhua whakamātautau pāmahana teitei me te pēhanga hau iti
3. GB11159-89 āhua hangarau pēhanga hau iti
4. GB/T2423.25-1992 Rūma whakamātautau pāmahana iti me te pēhanga hau iti
5. GB/T2423.26-1992 Rūma whakamātautau pāmahana teitei me te pēhanga hau iti
6.GJB150.2-86 Whakamātautau pāmahana teitei me te pēhanga hau iti (Teitei)
7,IEC60068-2-1.1990 Ngā tikanga whakamātautau o ngā rūma whakamātautau pāmahana-iti
8,IEC60068-2-2.1974 Ngā tikanga whakamātautau o ngā rūma whakamātautau pāmahana-tiketike
9,IEC-540
10, ASTM D2436
11, JIS K7212
12, DIN 50011
13,BS2648
14,Mil-Std 202G (ngā tikanga 105C, A/B/C/F)
15,Mil-Std 810G (āhua 500.5)
16,IEC 60068-2-39
17,IEC 60068-2-40
18, RTCA/DO-160F
19, JIS W 0812
Tā mātou ratonga:
I roto i te tukanga pakihi katoa, ka tukuna e mātou he ratonga Hoko Tohutohu.
Ngā Pātai Auau:
Hei tāpiri atu, ki te kore tō mīhini e mahi, ka taea e koe te tuku īmēra mai, te waea mai rānei ki a mātou. Ka whakapau kaha mātou ki te kimi i te raruraru mā te kōrerorero, mā te kōrerorero ataata rānei mēnā e tika ana. Kia whakaūtia te raruraru, ka tukuna te otinga i roto i ngā haora 24 ki te 48.