Ma te whakamahi i te iti o te pāmahana me te pāmahana teitei o te tank rokiroki waiariki, kia rite ki nga hiahia o te mahi rango, ka tukuna te kaha o te wera nui me te iti o te kaha o te wera ki te tank whakamatautau, kia pai ai te tere o te paanga o te pāmahana, te punaha whakahaere pāmahana (BTC) + te tohanga hau i hangaia.
| rōrahi ā-roto(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| rahi | Rahi waenga: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Rahi o waho: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| kati kōtuhi teitei | +60℃→+180℃ | ||||||
| Te wa whakamahana | Whakawera + 60 ℃ → + 180 ℃ ≤25min Tuhipoka: Ko te wa whakawera ko te mahi i te wa e whakahaerehia ana te ruma teitei-teitei anake | ||||||
| He iti-mahana kati kōtuhi | -60℃→-10℃ | ||||||
| Te wa whakamatao | Te whakamatao + 20 ℃ →-60 ℃ ≤60min Tuhipoka: Ko te wa piki me te heke ko te mahi i te wa e whakahaerehia ana te kati kōtuhi teitei-teitei. | ||||||
| Te awhe ohorere o te pāmahana | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | ||||||
| mahi
| Te pahekeheke o te pāmahana | ±5.0℃ | |||||
| Te rerekee o te pāmahana | ±2.0 ℃ | ||||||
| Te wa whakaora pāmahana | ≤5mm | ||||||
| Te wa whakawhiti | ≤10s | ||||||
| haruru | ≤65(db) | ||||||
| Uta whakatairite | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Rauemi | Rauemi anga | Te maimoatanga anti-waikura pereti maitai hurihia maeke + 2688 paninga paura he kowiri tira SUS304 ranei | |||||
| Ko nga taonga o roto o te tinana | Pereti kowiri tira (momo US304CP, 2B maimoatanga whakakoi) | ||||||
| Rauemi Wewete | Te pahuka polyurethane (mo te tinana pouaka), te huruhuru karaihe (mo te tatau pouaka) | ||||||
| Pūnaha whakamatao | Tikanga whakamatao | Ko te tikanga whakamahana whakakoi-rua-waahanga miihini (te whakamaarama-a-rangi, te whakawhiti wera wai-mao ranei) | |||||
| Chiller | Wīwī "Taikang" compressor tino hermetic ranei Tiamana "Bitzer" compressor āhua-hermetic | ||||||
| Te kaha whakamahana o te compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| Tikanga roha | Tikanga hiko roha aunoa aunoa tikanga capillary ranei | ||||||
| He pupuhi mo te ranu i roto i te pouaka | Motika tuaka roa 375W*2 (Siemens) | Motika tuaka roa 750W*2 (Siemens) | |||||
| Whakawera: | nickel-chromium alloy hiko whakawera waea whakawera | ||||||
| Whakatakotoranga Mana | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 .0 | |
| Taumaha (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
To tatou ratonga:
I roto i nga mahi pakihi katoa, ka tukuna e matou he ratonga Hokohoko Whakawhitiwhiti.
FAQ:
I tua atu, Ki te kore e mahi to miihini, ka taea e koe te tuku imeera ki a matou, waea mai ranei ka whakapau kaha matou ki te rapu i te raru ma o taatau korerorero, ma te korerorero ataata ranei mena e tika ana. Ina whakapumautia te raru, ka tukuna te otinga i roto i te 24 ki te 48 haora.