| Nọmba nlereanya | UHV-150 | UHV-225 | UHV-408 | UHV-800 | UHV-1000 | |||||
| Ụlọ ọrụ (L) | 150 | 225 | 408 | narị asatọ | 1000 | |||||
| Nha ime ụlọ (mm)W*H*D | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |||||
| Nha ụlọ mpụta (mm)W*H*D | 1000*1600*1400 | 1000*1750*1500 | 1100*1850*1700 | 1500*2000*1700 | 1850*1600*2250 | |||||
| Olu nkwakọ ngwaahịa (CBM) | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||||
| GW (KG) | 320 | 350 | narị anọ | narị isii | 700 | |||||
| Arụmọrụ | Oke okpomọkụ | -160℃, -150℃, -120℃, -100℃, -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | ||||||||
| Oke okpomọkụ ule | -160℃, -150℃, -120℃, -100℃, -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃,0℃~+150℃,200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||
| Oke iru mmiri | 20% RH ~ 98% RH (10% RH ~ 98% RH ma ọ bụ 5% RH ~ 98% RH) | |||||||||
| Mgbanwe okpomọkụ | ±0.5℃ (Nrụgide ụlọ) | |||||||||
| Izi ezi nke okpomọkụ | ±2.0℃(Nrụgide ụlọ) | |||||||||
| Oge ikpo ọkụ | ≤Nkeji 60(+20℃~+150℃,RP, Enweghị Ibu) | |||||||||
| Oge oyi | ≤45min (RP) | ≤60min (RP) | ≤90min (RP) | |||||||
| Oke nrụgide | Nrụgide ikuku ~-98KPa,~133KPa,~0KPa | |||||||||
| Nnagide njikwa nrụgide | ± 0.1kPa (≤2kPa), ± 5% (2kPa ~ 40kPa), ± 2kPa (≥40kPa) | |||||||||
| Oge mbelata nrụgide | ≤20 nkeji | ≤25 nkeji | ≤30 nkeji | ≤ nkeji iri anọ na ise | ≤50 nkeji | |||||
| Gburugburu ebe ọrụ | Okpomọkụ:+5℃~+35℃;Iru mmiri:≤90%RH;Nrụgide ikuku:86-106kPa | |||||||||
| ihe | Ihe dị n'ime ụlọ dị n'èzí | Efere ígwè anaghị agba nchara + ntụ ntụ kpuchie | ||||||||
| Ihe dị n'ime ụlọ | efere ígwè anaghị agba nchara nke SUS#304 | |||||||||
| Ihe mkpuchi | Ajị anụ fiberglass PU | |||||||||
| Sistemụ | Sistemụ mgbasa ikuku | Fan oyi | ||||||||
| Sistemụ Ịkpo Ọkụ | SUS#304 igwe anaghị agba nchara na-ekpo ọkụ ọsọ dị elu | |||||||||
| Sistemụ iru mmiri | Compressor ebubatara, Tecumseh Compressor (ma ọ bụ Bizer Compressor), ụdị evaporator a kpụchara akpụ, ikuku (Mmiri) - condenser oyi | |||||||||
| Sistemụ iwepụ mmiri mmiri | Usoro ADP dị oke mkpa maka ime ka mmiri dị jụụ/iwepụ mmiri | |||||||||
| Sistemụ ọgwụ nje | Ejiri mgbapụta ikuku mee ihe | |||||||||
| Sistemụ njikwa | TEMI880,990 | |||||||||
| Ike kw | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||
| Mmiri inye mmiri | Okpomọkụ mmiri: ≤30℃; nrụgide mmiri: 0.2~0.4MPa; ọnụego mmiri: ≥10T/h | |||||||||
| Ihe ndị ọzọ | Ihe njide ihe nlele 2pcs, waya eletriki 1pc (3M), ọdụ ụgbọ mmiri nnwale nrụgide. | |||||||||
| Ngwaọrụ nchekwa nchekwa | Ihe mgbochi sekit nchebe oke okpomọkụ, Nchedo oke ibu nke Compressor, Nchedo oke ibu nke sistemụ njikwa, Nchedo oke ibu nke sistemụ na-eme ka mmiri dị mmiri mmiri, Oriọna ihe ngosi oke ibu. | |||||||||
| Ịnye ọkụ | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||
1. Okpomọkụ dị n'etiti -70 na 200°C
2. Ogologo elu site n'ala ruo ụkwụ 100,000
3. Njikwa iru mmiri nhọrọ mgbe sistemụ elu gbanyụrụ
4. Nha ime ụlọ nke onye ahịa kwuru
5. Njikwa elu akpaka, nke ejikọtara ya na njikwa okpomọkụ
—Enweghị aka ịtọ ọkwa elu!
6.Mgbapụta ikuku maka ọnụego ịrịgo/mmiri achọrọ site na ngwa
7. Ịlele windo na ọdụ ụgbọ mmiri dị
1.GB10590-89 Ọnọdụ nnwale okpomọkụ dị ala na nrụgide ikuku dị ala
2.GB10591-89 Ọnọdụ nnwale okpomọkụ dị elu na nrụgide ikuku dị ala
3. GB11159-89 ọnọdụ teknụzụ nrụgide ikuku dị ala
4. GB/T2423.25-1992 Ụlọ nnwale okpomọkụ dị ala na nrụgide ikuku dị ala
5. GB/T2423.26-1992 Ụlọ nnwale okpomọkụ dị elu na nrụgide ikuku dị ala
6.GJB150.2-86 Nnwale okpomọkụ dị elu na nrụgide ikuku dị ala (elu)
7,IEC60068-2-1.1990 Usoro nnwale nke ụlọ nnwale dị ala
8,IEC60068-2-2.1974 Usoro nnwale nke ụlọ nnwale okpomọkụ dị elu
9,IEC-540
10, ASTM D2436
11, JIS K7212
12, DIN 50011
13, BS2648
14,Mil-Std 202G (ọnọdụ 105C, A/B/C/F)
15,Mil-Std 810G (ọnọdụ 500.5)
16,IEC 60068-2-39
17,IEC 60068-2-40
18,RTCA/DO-160F
19, JIS W 0812
Ọrụ anyị:
N'oge usoro azụmaahịa niile, anyị na-enye ọrụ Ịzụ Ahịa Ndụmọdụ.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị:
Ọzọkwa, ọ bụrụ na igwe gị anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike izipu anyị ozi-e ma ọ bụ kpọọ anyị, anyị ga-agbalịsi ike ịchọpụta nsogbu ahụ site na mkparịta ụka anyị ma ọ bụ site na nkata vidiyo ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ozugbo anyị kwadoro nsogbu ahụ, a ga-enye azịza ya n'ime awa 24 ruo 48.