| Hoʻohālike | UP-6118-A | UP-6118- | UP-6118-C | UP-6118-D | UP-6118-E | UP-6118-F |
| Nui o loko: WHD (cm) | 40*35*30 | 50*30*40 | 50*40*40 | 50*50*40 | 60*40*50 | 60*50*50 |
| Ka nui o waho: WHD (cm) | 150*180*150 | 160*175*160 | 160*185*160 | 160*185*170 | 170*185*170 | 170*195*170 |
| Pae mahana (Keʻena Hoʻāʻo) | wela kiʻekiʻe: +60ºC ~ +200ºC; mahana haʻahaʻa -10ºC ~ -65ºC (A: -45ºC; B: -55ºC; C: -65ºC) | |||||
| Ka Manawa Hoʻomehana | RT~200ºC Ma kahi o 30min | |||||
| Ka Manawa Hoʻoluʻolu | RT~-70ºC Ma kahi o 85min | |||||
| Ka Manawa Hoʻololi Mahana | Ma lalo o 10S | |||||
| Ka Manawa Hoʻōla Mahana | Ma lalo o 5min | |||||
| Ka ʻokoʻa o ka mahana | ±2.0ºC | |||||
| Ka loli ʻana o ka mahana | ±0.5ºC | |||||
| Mea Hana | Mea waho: SUS#304 Pā kila kila Mea kūloko: SUS#304 Pā kila kila | |||||
| ʻAno Hoʻopuka | Hoʻomaʻalili ʻia me ka wai a i ʻole ka ea, Taikang compressor ma Farani | |||||
| Luna Hoʻokele | TEMI Kōlea Hema | |||||
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | Hoʻomaʻalili ʻia me ka wai a i ʻole ka ea | |||||
| Nā mea palekana | Kuapo Fuse, kuapo compressor overload, kuapo refrigerant kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa kaomi palekana, kuapo palekana super humidity over-temperature, fuse, ʻōnaehana hōʻike hāʻule | |||||
| nā patrs | Puka makani nānā; puka hoʻāʻo 50mm; papahele mahele | |||||
| Mana | AC380V 50/60Hz Mana ac ʻehā-uea ʻekolu-pae | |||||
| kaumaha (kg) | 750 | 790 | 830 | 880 | 950 | 1050 |
| 1. ʻIkepili pilikino. | |
| 1.1 Mea | Keʻena hoʻāʻo haʻalulu wela (ʻekolu ʻāpana) |
| 1.2 Kumu Hoʻohālike | UP-6118 |
| 1.3 Nā kapu laʻana | Ua pāpā ʻia nā lako e hana i ka hoʻāʻo a me ka mālama ʻana e like me kēia: - Nā mea lapalapa, pahū, a me nā mea lele; - Nā mea ʻino; - Nā hāpana olaola; - Ke kumu o ka hoʻopāhoʻi electromagnetic ikaika. |
| 1.4 Kūlana hoʻāʻo | Mahana kaiapuni: +25ºC; haʻahaʻa: ≤85%, me ka ʻole o nā laʻana i loko o ke keʻena |
| 1.5 Ke ʻano hoʻāʻo | Keʻena hoʻāʻo mahana GB/T 5170.2-1996 a pēlā aku |
| 1.6 E hoʻokō i ke kūlana hoʻāʻo | E hālāwai me GB2423, IEC68-2-14, JIS C 0025, MIL-STD-883E, IPC 2.6.7, BELLCORE a me nā kūlana ʻē aʻe |
| 2. Nā palena loea. | |
| Ka nui o loko (WxHxD)mm | 400 × 350 × 300mm |
| Ka leo o loko | 42L |
| Ka nui o waho (WxHxD)mm | 1550x1650x 1470mm |
| Ka mahana hoʻomehana mua | +60ºC~+200ºC (hoʻomehana +25ºC~+200ºC/20min) |
| Mahana hoʻomaʻalili mua | -10ºC ~-45ºC (hoʻomaʻalili +25ºC~-45 ºC/65min) |
| Pae haʻalulu wela kiʻekiʻe | +60ºC~+150ºC |
| Pae haʻalulu haʻahaʻa | -10ºC~-40ºC |
| Ka loli ʻana o ka mahana | ±0.5ºC |
| ʻOkoʻa ka mahana | ±2.0ºC |
| Ka manawa ho'ōla haʻalulu | ≤5min (kiko hoʻomalu) |
| 3. ʻAno | |
| 3-1. Mea hana o loko a me waho o ke keʻena | Keʻena o loko / waho: papa kila kila (SUS # 304) |
| 3-2. Hoʻolālā ʻano nui | Ua māhele ʻia i wahi mālama wela haʻahaʻa, wahi hoʻāʻo huahana, wahi mālama wela wela kiʻekiʻe. |
| 3-3. Nā mea mālama hoʻoluʻu / hoʻomehana | ʻO ka alumini hana kiʻekiʻe e hiki ai i ka mālama wela a me ka mana anu loa e hiki ai i ka hoʻololi wikiwiki loa. |
| 3-4. Nā kūlana kaiapuni | E hālāwai me MIL, IEC, JIS, IPC etc. a me nā kikoʻī o ke keʻena |
| 3-6. Lua hoʻāʻo | No ka hoʻohui ʻana i ka uea hoʻāʻo waho a me ka hōʻailona (10.0cm) o 1 ʻāpana |
| 3-7. Huila holo papaʻaina | Ke hoʻololi nei i ke kūlana hoʻoneʻe a me ke kūlana knot paʻa i hoʻokau ʻia (500kg/huila) |
| 3-8. Papa hoʻokaʻawale wela | Papa hoʻopaʻa wela e kū ana i ke ahi PU + huluhulu hoʻopaʻa wela (mānoanoa o ka hoʻopaʻa wela he 12.0 cm) |
| 3-9. Kiʻikuhi i loko o ke keʻena | Nā papa grid hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe a me ka papa grid mesh kila kila (2pcs, ka mamao hoʻokaʻawale o 5.0cm) |
| 4. Hoʻolako i ka ʻōnaehana hoʻolaha ea | |
| 4-1. ʻŌnaehana hoʻohele uila | hoʻohana i ka motika hoʻopuni kaʻa o ka hōʻoia makū kūikawā, me ke axis hoʻonui kila kila. |
| 4-2. Peʻahi kaʻapuni | Huila makani centrifugal multi-wing alumini me ka huila alumini e kū'ē ana i ka mahana ki'eki'e/ha'aha'a. |
| 4-3. ʻO ke kahe ea kaulike kiʻekiʻe | ʻO ka hoʻolālā puka hoʻopuka kaomi maikaʻi e hoʻokō i nā koi like kiʻekiʻe. |
| 4-4. Ka mana hoʻomehana uila mahana | ʻŌnaehana PID + PWM + SSR ka mahana kaulike. |
| 4-5. Ka mana o ka microcomputer | Ka mana o ka microcomputer, ka ʻāpana hoʻoluʻu mua, ka ʻāpana hoʻomehana mua a me ka hoʻololi ʻana o ka mahana ma ka ʻāpana hoʻāʻo, ka mana hoʻopuka i helu ʻia e ke kamepiula e hoʻokō i ka pololei kiʻekiʻe a me ka uila pono kiʻekiʻe. |
| 5. ʻŌnaehana hoʻomaʻalili | |
| 5-1. Mea hoʻomaʻalili | |
| 5-2. Mea hoʻololi wela a me ke anu | Hoʻolālā hoʻololi anuanu a me ka wela o ka papa kila kila 316# kūpono loa o Taiwan (Kaori). |
| 5-3. Hoʻoponopono ʻana i ka ukana hoʻomehana | E hoʻoponopono i ke kahe o ka refrigerant e ka microcomputer maʻalahi e lawe pono i ka ukana wela no nā laʻana e kali ana e hoʻāʻo ʻia; i ka hoʻohālikelike ʻana i ka hoʻolālā kuʻuna, hoʻomaikaʻi ia i ke kūpaʻa kaohi a me ka hana hou ʻana, hoʻokō pū i ka mālama mana e loaʻa ai ka pono nui loa. |
| 5-4. Mea hoʻohuihui | |
| 5-5.Efficiency super hau hau refrigerant | Hoʻopili ʻia nā paipu refrigerant me ka naikokene pressurized a ua hala i ka hoʻāʻo leaka. |
| 5-6. Mea hoʻoheheʻe wai | ʻEvaporator pali me ka ʻāpana hana kiʻekiʻe (nā peʻa alumini pālua AC & R). |
| 5-7. Modular maʻamau | ʻO ke kūlike a me ka interoperability o nā ʻāpana o ke kūlana kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa. |
| 5-8. Hoʻonui ʻia o ka hana | Hiki i ka ʻōnaehana hoʻokele ke mālama i ka mana isothermal Liquid nitrogen valve LN2V a me ka refrigerant valve FV control interface. |
| 6. ʻŌnaehana hoʻomalu | |
| Luna Hoʻomalu 6-1 | |
| A. Mea ʻike mahana | Mea ʻike hoʻokomo wikiwiki ʻano-T. |
| B. Mea hoʻololi mahana | Hoʻoponopono ponoʻī o ka mea hoʻololi mahana uku linear e ka microcomputer |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.