Hoʻohana nui ʻia ka mīkini hoʻāʻo tensile kolamu pālua no nā hoʻāʻo waiwai mechanical o nā mea ʻaʻole metala e like me ka laholio, nā plastics, nā uea a me nā kaula, nā lole, nā mea wai ʻole a me nā lole i ulana ʻole ʻia, a me nā uea metala, nā foil metala, nā pepa metala a me nā kaola metala. Me nā mea paʻa i hoʻolaʻa ʻia, kūpono nō hoʻi lākou no ka tension, compression, peeling, shearing a me nā hoʻāʻo haehae o nā huahana i hoʻopau ʻia.
| MEA | Nā kikoʻī |
| Ka laulā wikiwiki o ka hoʻāʻo | 0.001 ~ 1000 mm/min |
| Ka Pololei o ka Wikiwiki | I loko o ±0.5% o ka hōʻailona |
| Ka Hahau Hoʻāʻo Kūpono | 1000 mm |
| Ka mamao kūpono ma waena o nā kolamu | 400 mm |
| Kelepona Hoʻouka | ʻIke ikaika kikoʻī papa 0.5 |
| Ka mana | 10 kN |
| Papa Pololei | 0.5 |
| Ka Pae Ana Mana Hoʻāʻo | 0.2% ~ 100% FS |
| Ka Pololei o ka Mana | I loko o ±0.5% o ka hōʻailona |
| Hoʻoholo Hoʻoikaika | 1/300,000 |
| Hoʻonui ikaika | Ke hoʻololi ʻakomi stepless ma luna o ka laulā piha |
| Hewa Hōʻike Hoʻoneʻe | I loko o ±0.5% o ka hōʻailona |
| Hoʻonā Hoʻoneʻe | 0.001 mm |
| Pae Ana Hoʻololi ʻAno | 0.2% ~ 100% FS |
| ʻŌnaehana Mana | Pale hoʻopā |
| ʻAno Hoʻokele | Motika servo + mea hoʻokele servo |
| Mana Motika | 0.75 kW |
| Mea hoʻēmi | Mea hoʻemi alumini hoʻolei hakahaka pololei |
| Papa Hoʻohui Hoʻoili | Ke kila kalapona kiʻekiʻe i hoʻoheheʻe ʻia me ka ikaika mechanical kiʻekiʻe a ʻaʻohe deformation |
| wili hoʻokele | ʻO ka wili pōpō pālua-ʻano pololei |
| Nā Koʻokoʻo Alakaʻi | ʻElua mau koʻokoʻo alakaʻi paʻakikī Φ30, i mālama ʻia ka ʻili e ka quenching alapine kiʻekiʻe a me ka uhi chrome paʻakikī, HRC ≥ 60 |
| ʻO ke kūlou nui | ʻO ka hali pōpō kalapona kiʻekiʻe NSK |
| ʻŌnaehana Hoʻokele | Kāʻei manawa ikaika kiʻekiʻe |
| ʻAno Mīkini | Hoʻolālā māhele o ka mōlina nui a me ka pahu hoʻomalu |
| Mea hoʻopaʻa | Hoʻokahi set o nā mea hoʻopaʻa tensile terminal maʻamau |
| Mea pale lepo | ʻO ka uhi lepo telescopic e pale i ka wili pōpō mai ka lepo, e hōʻoiaʻiʻo ana i kona ola lawelawe a me ka pololei |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻUhi pauka DuPont (kumu mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa), pīpī electrostatic, hoʻōla ʻia ma 200 °C no ke kala lōʻihi |
| ʻŌnaehana Hōʻike | Polokalamu hoʻāʻo tensile ponoʻī e pili ana i ka paepae Windows |
| Hoʻoili ʻikepili | Mālama ʻia nā palena āpau i loko o nā lako peripheral; ʻaʻohe pono o nā lako keu ma ke kamepiula, e kōkua ana i ka hoʻololi ʻana o ka mea hoʻohana, hoʻonui a mālama. |
| Nā Ana | 560 × 420 × 1800 mm |
| Kaumaha | Ma kahi o 110 kg |
| Lako ikehu | AC 220 V, 50 Hz |
1. Nā kuapo palena mīkini no ka pale huakaʻi o luna a me lalo
2. Ke kuapo hoʻōki pilikia no ka hoʻōki wikiwiki ʻana
3. Ka pale ʻana i ke au nui, ka nui o ka voltage, ka liʻiliʻi o ke au, ka liʻiliʻi o ka voltage, ka leakage a me ka overload
4. Ka palekana palena overload polokalamu
5. Palekana hoʻōki haki
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.