Ke hoʻohana nei i ka pahu mālama wela haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻe o ka mahana, e like me nā pono hana valve cylinder, hoʻouna ʻia ka ikehu wela kiʻekiʻe a me ka ikehu wela haʻahaʻa i ka pahu hoʻāʻo, i mea e hoʻokō ai i ka hopena haʻalulu wela wikiwiki, ʻōnaehana hoʻomalu mahana kaulike (BTC) + kaʻapuni ea i hoʻolālā kūikawā ʻia. Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka PID e kāohi i ka SSR i like ka mana hoʻomehana o ka ʻōnaehana me ka pohō wela, no laila hiki ke hoʻohana paʻa no ka manawa lōʻihi.
| ka nui o loko (L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| ka nui | Ka nui waena: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Ka nui o waho: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| Hale kōmahana kiʻekiʻe | +60℃→+180℃ | ||||||
| Ka manawa hoʻomehana | Hoʻomehana +60℃→+180℃≤25min Nānā: ʻO ka manawa hoʻomehana ka hana ke hoʻohana wale ʻia ka lumi wela kiʻekiʻe | ||||||
| Hale ʻōmaʻomaʻo haʻahaʻa wela | -60℃→-10℃ | ||||||
| Ka manawa hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili +20℃→-60℃≤60min Nānā: ʻO ka manawa piʻi a me ka hāʻule ʻana ka hana ke hoʻohana wale ʻia ka hale kōmahana wela kiʻekiʻe | ||||||
| Ka laulā haʻalulu mahana | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | ||||||
| hana
| Ka loli ʻana o ka mahana | ±5.0℃ | |||||
| ʻOkoʻa ka mahana | ±2.0℃ | ||||||
| Ka manawa hoʻōla mahana | ≤5mm | ||||||
| Ka manawa hoʻololi | ≤10ses | ||||||
| walaʻau | ≤65(db) | ||||||
| Ukana hoʻohālike | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Mea Hana | Mea pūpū | ʻO ka papa kila ʻōwili anu anti-rust + 2688 ka uhi pauka a i ʻole ke kila kila SUS304 | |||||
| Mea o loko o ke kino | Papa kila kila (ʻano US304CP, lapaʻau hoʻopili 2B) | ||||||
| Nā Mea Hoʻokaʻawale | Huʻa polyurethane paʻa (no ke kino pahu), huluhulu aniani (no ka puka pahu) | ||||||
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | ʻAno hoʻoluʻolu | ʻO ke ʻano hoʻomaʻalili ʻelua-kahua mechanical (condenser hoʻomaʻalili ea a i ʻole ka mea hoʻololi wela wai) | |||||
| Mea hoʻomaʻalili | ʻO ka mea hoʻopili hermetic piha "Taikang" Farani a i ʻole ka mea hoʻopili semi-hermetic Kelemania "Bitzer" | ||||||
| Ka mana hoʻoluʻu o ka compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| ʻAno hoʻonui | ʻO ke ʻano kiwikā hoʻonui uila a i ʻole ke ʻano capillary | ||||||
| Mea puhi no ka hui ʻana i loko o ka pahu | Motika axis lōʻihi 375W*2 (Siemens) | Motika axis lōʻihi 750W*2 (Siemens) | |||||
| Mea hoʻomehana: | mea hoʻomehana uila nickel-chromium alloy | ||||||
| Nā Kikoʻī Mana | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 .0 | |
| Kaumaha (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.