He kūpono no nā hoʻokolohua paikikala mahana a me ka haʻahaʻa paʻakikī e like me nā keʻena hoʻāʻo UV a me nā keʻena ʻelemakule kukui xenon, a me ke kūlana hana o nā lako e pono ai ke nānā mamao ʻia a kāohi ʻia ma o ka pūnaewele..
| Mea | Nā kikoʻī |
| Nā Kikoʻī Pale | Pale paʻi TFT kala 7-'īniha, hoʻonā 800X480 |
| Nā ʻAno Hoʻomalu | Holo Waiwai Paʻa / Holo Polokalamu (Hiki ke Hoʻonohonoho ʻia) |
| ʻAno Hoʻokomo | Hoʻokomo ʻia a i ʻole ka hoʻokomo ʻana ma waho, Hoʻololi maʻalahi i nā polokalamu like ʻole |
| ʻAno Sensor | Hoʻokomo PT100 3-kanal (hiki ke ana i ka mahana, ka haʻahaʻa, ka mahana o ka papa ʻeleʻele), ke koho ʻike uila |
| Pae Mahana | -90.0℃ ~ +200.0℃ (Hiki ke hoʻopilikino ʻia -90℃ ~ +300℃) |
| Pololei o ka Mana | ±0.2℃ |
| Pae Haumākū | 1.0%~100% RH |
| Ka Pololei o ka Haumākū | ± 1% RH |
| Ka Mana o ka Polokalamu | 20 mau papahana o nā papahana, ʻoi aku ka nui o 100 mau ʻāpana no kēlā me kēia set, ke kākoʻo nei i nā pilina ma waena o nā hui a me nā loops intra segment |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS232 / RS485, Ka mamao kamaʻilio kiʻekiʻe loa 1.2km |
| Hōʻailona Alarm | 16 mau ʻōuli hāʻule waho DI |
| Nā Ana (W × H × D) | 194 × 133 × 34mm |
| ʻOki ʻana o ka Panel (W × H) | 189 × 128mm |
| Lako ikehu | 85-265V AC ākea ka hoʻokomo uila, 50/60Hz, pono ka papa I/O i ka 24V DC/600mA |
ʻO kā mākou lawelawe:
I ke kaʻina hana ʻoihana holoʻokoʻa, hāʻawi mākou i ka lawelawe kūʻai aku kūkākūkā.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia:
Eia kekahi, inā ʻaʻole hana kāu mīkini, hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i kahi leka uila a kāhea mai paha iā mākou e hoʻāʻo mākou i ka mea maikaʻi loa e ʻike i ka pilikia ma o kā mākou kamaʻilio ʻana a i ʻole ma ke kamaʻilio wikiō inā pono. Ke hōʻoia mākou i ka pilikia, e hāʻawi ʻia ka hopena i loko o 24 a 48 mau hola.