Gamit ang tangke sa pagtipig sa kainit nga ubos ang temperatura ug taas ang temperatura, sumala sa mga panginahanglanon sa aksyon sa balbula sa silindro, ang enerhiya sa taas nga temperatura ug enerhiya sa ubos nga temperatura ipadala sa tangke sa pagsulay, aron makab-ot ang paspas nga epekto sa pagkurog sa temperatura, balanse nga sistema sa pagkontrol sa temperatura (BTC) + espesyal nga gidisenyo nga sirkulasyon sa hangin. Ang sistema naggamit ug PID aron makontrol ang SSR aron ang kapasidad sa pagpainit sa sistema katumbas sa pagkawala sa kainit, aron kini magamit nga lig-on sa dugay nga panahon.
| internal nga gidaghanon(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| gidak-on | Gidak-on sa taliwala: W×D×H(cm) | 35×40×35 | 50×40×40 | 50×40×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×60×85 |
| Sukod sa gawas: W×D×H(cm) | 139×148×180 | 154×148×185 | 154×158×195 | 164×168×195 | 174×180×205 | 184×210×218 | |
| Taas nga greenhouse | +60℃→+180℃ | ||||||
| Oras sa pagpainit | Pagpainit +60℃→+180℃≤25min Mubo nga sulat: Ang oras sa pagpainit mao ang performance kung ang taas nga temperatura nga kwarto gi-operate nga nag-inusara | ||||||
| Greenhouse nga ubos ang temperatura | -60℃→-10℃ | ||||||
| Oras sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw +20℃→-60℃≤60min Mubo nga sulat: Ang oras sa pagsaka ug pag-ubos mao ang performance kung ang high-temperature greenhouse gipadagan nga mag-inusara | ||||||
| Sakop sa temperatura sa shock | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | ||||||
| pasundayag
| Pag-usab-usab sa temperatura | ±5.0℃ | |||||
| Pagtipas sa temperatura | ±2.0℃ | ||||||
| Oras sa pagbawi sa temperatura | ≤5mm | ||||||
| Oras sa pag-ilis | ≤10ses | ||||||
| kasaba | ≤65(db) | ||||||
| Gisundog nga karga | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |
| Materyal | Materyal sa kabhang | Anti-rust treatment cold rolled steel plate + 2688 powder coating o SUS304 stainless steel | |||||
| Materyal sa sulod nga lawas | Plato nga stainless steel (US304CP type, 2B polishing treatment) | ||||||
| Mga Materyales sa Insulasyon | Gahi nga polyurethane foam (para sa lawas sa kahon), glass wool (para sa pultahan sa kahon) | ||||||
| Sistema sa Pagpabugnaw | Pamaagi sa pagpabugnaw | Mekanikal nga duha ka yugto nga pamaagi sa compression refrigeration (air-cooled condenser o water-cooled heat exchanger) | |||||
| Pangpabugnaw | Pranses nga "Taikang" nga hingpit nga hermetic compressor o Aleman nga "Bitzer" nga semi-hermetic compressor | ||||||
| Kapasidad sa pagpabugnaw sa compressor | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| Mekanismo sa pagpalapad | Elektronikong awtomatikong pamaagi sa balbula sa pagpalapad o pamaagi sa capillary | ||||||
| Blower para sa pagsagol sa kahon | Motor nga taas og ehe 375W*2 (Siemens) | Motor nga taas og ehe 750W*2 (Siemens) | |||||
| Pampainit: | nickel-chromium alloy nga pang-init nga alambre sa kuryente nga pampainit | ||||||
| Mga Espisipikasyon sa Gahum | 380VAC3Φ4W50/60HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 .0 | |
| Timbang (kg) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
Ang among serbisyo:
Atol sa tibuok proseso sa negosyo, nagtanyag kami og serbisyo sa Consultative Selling.
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
Dugang pa, kon ang imong makina dili mogana, mahimo kang magpadala kanamo og e-mail o motawag kanamo. Maningkamot kami sa among labing maayo aron masulbad ang problema pinaagi sa among panag-istoryahanay o pinaagi sa video chat kon gikinahanglan. Kung among makumpirma na ang problema, ang solusyon itanyag sulod sa 24 ngadto sa 48 ka oras.