● Ukuvikelwa ekuconseni, ekufutheni namanzi afafazayo
● Ukuhlolwa kwe-IPX1, IPX2, IPX3 kanye ne-IPX4 kungenziwa.
● Ishubhu elinyakazayo nethreyi yokuconsa
● Isilawuli sesikrini sokuthinta esibonakalayo esinombala
● I-Ethernet ne-USB
● Ukunikezwa kwamanzi okuzenzakalelayo
● Iwindi elikhulu lokubuka
| Igama | I-Laboratory Ip Water Spray Environmental Chamber Iec60529 Ipx3 Ipx4 | |
| Imodeli | UP-6300-90 | UP-6300-140 |
| Ubukhulu bangaphakathi (mm) | 900*900*900 | 1400*1400*1400 |
| Ubukhulu bebonke (mm) | 1020*1360*1560 | 1450*1450*2000 |
| Ivolumu | 512 L | 1728L |
| Usayizi wethreyi lokudonsa | 300*300*mm | 600*600 |
| I-oscillating tube radius | 350mm | 600mm |
| Ukufafaza ububanzi bembobo | φ0.4mm | |
| Ububanzi be-tube oscillating | ±45°, ±60°, ±90°, ±180°(inani lethiyori) | |
| Isivinini sokuphenduka esiphendukayo | 1r/min, iyalungiseka | |
| Isilawuli | Isilawuli sesikrini sokuthinta esibonakalayo esinombala | |
| Ukulawula ukucindezela kwamanzi | Imitha yokugeleza | |
| Uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi | Ithangi lamanzi elakhelwe ngaphakathi, Ukunikezwa kwamanzi okuzenzakalelayo, Uhlelo lokuhlanza amanzi | |
| Izinto zangaphandle | I-Steel Plate enezingubo zokuzivikela | |
| Izinto zangaphakathi | SUS304 insimbi engagqwali | |
| Okujwayelekile | I-IEC 60529, ISO20653 | |
| Imvelo enemibandela | 5ºC~+40 ºC ≤85% RH | |
Isevisi yethu:
Phakathi nayo yonke inqubo yebhizinisi, sinikeza isevisi yokubonisana ngokuthengisa.
I-FAQ:
Ngaphezu kwalokho, Uma umshini wakho ungasebenzi, ungasithumelela i-imeyili noma usishayele sizozama konke okusemandleni ethu ukuthola inkinga ngengxoxo yethu noma ngengxoxo yevidiyo uma kunesidingo. Uma sesiyiqinisekisile inkinga, isixazululo sizonikezwa phakathi namahora angu-24 kuya kwangu-48.