| Igumbi lokusebenza (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| Usayizi wegumbi langaphakathi(mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
| Usayizi wekamelo langaphandle(mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
| Umthamo wokupakisha (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| I-GW(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Ibanga lokushisa | -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃, 0℃~+150℃, 200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||||
| Ububanzi bomswakama | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH noma 5%RH ~98%RH) | |||||||||||
| Ukusebenza | Ukuguquguquka kwesimo sezulu kanye nomswakama | ±0.2℃;±0.5%RH | ||||||||||
| Ukushisa.Umswakama.Ukulingana | ±1.5℃;±2.5%RH(RH≤75%),±4%(RH>75%)Ukusebenza okungalayishwa,Ngemva kokubeka esikhundleni imizuzu engama-30 | |||||||||||
| Isixazululo se-Temp.humi | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
| Ukuhlushwa kwe-ozone | 0~1000PPHM, noma Ukuhlushwa Okuphezulu 0.025 ~ 0.030 % (25000 pphm ~ 30000 pphm), noma 5 ~ 300PPM | |||||||||||
| Ukunemba kokulawula i-ozone | ±10% | |||||||||||
| Ukukhiqizwa kwe-ozone | Ukukhishwa kwegesi okungaguquki | |||||||||||
| Isivinini sokuzijikelezisa sesampula | 1 umjikelezo/umzuzu | |||||||||||
| Izinto | Izinto zangaphandle zegumbi | Ipuleti lensimbi engagqwali + elimbozwe ngempuphu | ||||||||||
| Izinto zegumbi langaphakathi | Ipuleti lensimbi engagqwali le-SUS#304 | |||||||||||
| Izinto Zokuvala Ukushisa | Uboya be-PU Fiberglass | |||||||||||
| Isihlaziyi se-Ozone | Isihlaziyi sobuningi be-ozone esingenisiwe | |||||||||||
| Ijeneretha ye-ozone | Ijeneretha ye-ozone yohlobo lokukhipha okuthule | |||||||||||
| Uhlelo | Uhlelo lokujikeleza komoya | Ifeni yokupholisa | ||||||||||
| Uhlelo Lokushisa | I-SUS#304 heater yensimbi engagqwali esheshayo | |||||||||||
| Uhlelo lokufaka umswakama | Uhlelo lokuhwamuka kwamanzi | |||||||||||
| Uhlelo lwesiqandisi | I-compressor engenisiwe, i-compressor ye-Tecumseh (noma i-Compressor ye-Bizer), i-evaporator yohlobo olucwebezelayo, i-condenser yokupholisa umoya (Amanzi) | |||||||||||
| Uhlelo lokususa umswakama | Indlela ye-ADP yokupholisa/yokususa umswakama endaweni ebucayi yamazolo | |||||||||||
| Uhlelo lokulawula | Izinkomba ze-elekthronikhi zedijithali+SSRNgekhono lokubala okuzenzakalelayo le-PID | |||||||||||
| Izesekeli | Ifasitela lokubuka ingilazi ye-vacuum enezingqimba eziningi, i-cable port (50mm), izibani zesikhombisi sesimo sokulawula, isibani segumbi, amashalofu okulayisha (ama-pcs amabili mahhala) | |||||||||||
| Idivayisi yokuvikela ukuphepha | Isivikelo sokushisa ngokweqile sesekethe, Isivikelo sokulayisha ngokweqile se-compressor, Isivikelo sokulawula ukulayisha ngokweqile kwesistimu, Isivikelo sokulayisha ngokweqile kwesistimu eswakanyisayo, Isibani sesibonakaliso sokulayisha ngokweqile. | |||||||||||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
| Amandla (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
| Isevisi eyenziwe ngokwezifiso | Siyakwamukela kuma-oda angewona ajwayelekile, e-Specail, kuma-oda e-OEM/ODM. | |||||||||||
| Ulwazi lobuchwepheshe luzoshintshwa ngaphandle kwesaziso | ||||||||||||
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 kanye ne-ehambisanayo
Izindinganiso ze-IEC ISO kanye ne-ASTM
Isevisi yethu:
Phakathi nenqubo yonke yebhizinisi, sinikeza isevisi Yokuthengisa Yokubonisana.
Imibuzo Evame Ukubuzwa:
Ngaphezu kwalokho, uma umshini wakho ungasebenzi, ungasithumelela i-imeyili noma usishayele ucingo sizozama konke okusemandleni ethu ukuthola inkinga ngengxoxo yethu noma ngevidiyo uma kudingeka. Uma sesiqinisekisile inkinga, ikhambi lizonikezwa zingakapheli amahora angama-24 kuya kwangu-48.