JIS K 6259 , ASTM1149 , ASTM1171, ISO1431, DIN53509 , GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 njll.
| Igama | 1000pphm Igumbi Lokuhlola I-Ozone Elisheshisiwe Igumbi Lokusabalala Kwesimo Sezulu Ngokuqhekeka Kwerabha | |||
| Imodeli | UP-6122-250 | UP-6122-500 | UP-6122-800 | UP-6122-1000 |
| Ubukhulu bangaphakathi(mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Ubukhulu bebonke(mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Ibanga lokushisa | 0ºC~100ºC | |||
| Ibanga lomswakamo | 30%~98%RH | |||
| Ama-clamps anwebekayo | 5%~35% | |||
| Amandla&voltage | I-AC380V 50HZ | |||
| Okujwayelekile | ISO1431;ASTM 1149;IEC 60903 ;IEC60811-403;JIS K6259;ASTM D1171 | |||
| Isivinini sokupholisa | I-Ambient~0ºC phakathi kwemizuzu engu-20 | |||
| Ukuhlushwa kwe-ozone | 1 ~ 1000phm | |||
| Isilinganiso sokugeleza komoya | 0~60L/min | |||
| Isivinini sokuzungezisa isibambi sesampuli | 0~10r/min | |||
| Ibanga lesikhathi | 0~999 amahora | |||
| Isistimu yokupholisa | Isistimu yokucindezelwa kwefriji yomshini | |||
| Isiqandisi | R404A, R23 | |||
| Uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi | Ukunikezwa kwamanzi okuzenzakalelayo | |||
| Uhlelo lokuhlinzeka ngamanzi | Uhlelo lokuhlanza amanzi | |||
| I-Thermal Insulation | I-polyurethane foam kanye ne-insulation cotton | |||
| Idivayisi yokuphepha | I-Humidifier Ukuvikelwa Kokushisa Komlilo; Ukuvikelwa kwe-over-temperature; Ukuvikelwa Kwamanje; I-Refrigerant High-pressure Protection; Ukuvikelwa kokushoda kwamanzi; Ukuvikelwa Kokuvuza Komhlaba | |||
Isevisi yethu:
Phakathi nayo yonke inqubo yebhizinisi, sinikeza isevisi yokubonisana ngokuthengisa.
I-FAQ:
Ngaphezu kwalokho, Uma umshini wakho ungasebenzi, ungasithumelela i-imeyili noma usishayele sizozama konke okusemandleni ethu ukuthola inkinga ngengxoxo yethu noma ngengxoxo yevidiyo uma kunesidingo. Uma sesiyiqinisekisile inkinga, isixazululo sizonikezwa phakathi namahora angu-24 kuya kwangu-48.