| Igama lomkhiqizo | Igumbi lesimo sezulu sokwenziwa | ||
| Imodeli | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Imodi yokuguqula | Ukudluliselwa okuphoqelelwe | ||
| Imodi Yokulawula | Uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo lwe-PID oluhlelwe ngamasegmenti angu-30 | ||
| Ibanga Lokushisa (°C) | Khanyisa ku-10 ~ 65 °c/akukho ukukhanya ku-0 ~ 60 °C | ||
| Ibanga Lomswakama (°C) | Ukukhanya kuvaliwe kufika ku-90% RH ku-± 3% RH Ukukhanyisa kufika ku-80% RH ku-± 3% RH | ||
| Isixazululo Sokushisa (°C) | ±0.1 | ||
| Ibanga Lokushisa (°C) | ± 1 (ngaphakathi kuka-10 ~ 40 °C) | ||
| Ukufana kwezinga lokushisa (°C) (ebangeni eliphakathi kuka-10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| UKUKHANYA (LX) | 0 ~ 15000 (ingalungiseka ngamazinga amahlanu) | ||
| Ibanga lesikhathi | Amahora angu-0 ~ 99, noma imizuzu engu-0 ~ 9999, uma uthanda | ||
| Indawo Yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile lingu-10 ~ 30 °C kanti umswakama ohlobene ungaphansi kuka-70% | ||
| Izinto zokuvikela umswakama | Izinto ezilungele imvelo ezingenisiwe | ||
| Usayizi wephrofayela (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Usayizi wethangi (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Izinto zangaphakathi | ITHANGI LENSIMBI ENGAGQIBELI LE-SUS304 | ||
| Inani lama-pallet ajwayelekile | 3 | 4 | 4 |
| Umthamo wethangi (L) | 250 | 300 | 400 |
Isevisi yethu:
Phakathi nenqubo yonke yebhizinisi, sinikeza isevisi Yokuthengisa Yokubonisana.
Imibuzo Evame Ukubuzwa:
Ngaphezu kwalokho, uma umshini wakho ungasebenzi, ungasithumelela i-imeyili noma usishayele ucingo sizozama konke okusemandleni ethu ukuthola inkinga ngengxoxo yethu noma ngevidiyo uma kudingeka. Uma sesiqinisekisile inkinga, ikhambi lizonikezwa zingakapheli amahora angama-24 kuya kwangu-48.