ASTM D4329,D499,D4587,D5208,G154,G53;
ISO 4892-3, ISO 11507; EN 534;
EN 1062-4; BS 2782; JIS D0205; SAE J2020
Nípa lílo àtùpà UV ti Amẹ́ríkà àtilẹ̀wá, ìdúróṣinṣin ìmọ́lẹ̀ náà dára, àwọn àbájáde ìdánwò náà sì jẹ́ àtúnṣe gíga.
Pese iṣedaṣe oorun UV ti o dara julọ, itọju kekere ati irọrun lati lo.
Iṣiṣẹ adaṣe ti iṣakoso ẹrọ, iyipo idanwo laifọwọyi, fifipamọ iṣẹ, mu ilọsiwaju ṣiṣe idanwo dara si.
| Nọ́mbà àwòṣe | UP-6200-340 | UP-6200-313 |
| Iwọn iwọn otutu | RT+20ºC~70ºC | |
| Ìwọ̀n ọriniinitutu | ≥90%RH | |
| Iyipada iwọn otutu | ±0.5ºC | |
| Irẹpọ iwọn otutu | <=1.0ºC | |
| Ijinna aarin inu fitila naa | 70mm | |
| Ijinna laarin Ayẹwo ati aarin fitila naa | 50±3mm | |
| Pọ́ọ̀bù/fìtílà Mọ́dùtọ̀ | UVA-340 L=1200/40W, àwọn pcs 8 | UVB-313 L=1200/40W, 8 pcs |
| Ìtànṣán | A le ṣatunṣe laarin 1.2W/m2 | A le ṣatunṣe laarin 1.0W/m2 |
| Iwọn gigun ultraviolet | 315-400nm | 280-315nm |
| Agbègbè ìtànṣán tó munadoko | 900×210mm | |
| Iwọn otutu dúdú tí a fi iná tàn | 50ºC ~ 70ºC | |
| Ìwọ̀n àpótí inú: WxHxD(mm) | 1180*650*600 | |
| Ìwọ̀n àpótí òde: WxDxH(mm) | 1300*620*1630 | |
| Ìṣètò àpótí | Àwọn àpótí inú ilé àti ìta: A ń lo SUS304# irin alagbara nínú àwọn àpótí inú ilé àti ìta gbangba | |
| Ẹni tí ó mú àpẹẹrẹ | Àwo ìran ìpìlẹ̀ fireemu aluminiomu, 24 pcs | |
| Iwọn ayẹwo deede | 75×290mm (Àwọn ìlànà pàtàkì gbọ́dọ̀ jẹ́ àlàyé) | |
| Ẹrọ aabo aabo | Ìṣàkóṣo ìfọ́mọ́ra ìjìnnà, ìṣẹ́jú púpọ̀, ìró ìró ìró ìró ìró ìró ìró ìró, ìdáàbòbò àìtó omi | |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V;50Hz;5KW | |
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.