Moto gigun-gun tuntun eyiti o jẹ sooro si iwọn otutu giga, afẹfẹ turbine.
Sill con iṣakojọpọ
Idaabobo iwọn otutu ti o ga julọ: ti o kọja-fifuye Agbara Aifọwọyi Sipaa.
Olutọju iwọn otutu: Olutọju kọnputa PID, iwọn otutu igbagbogbo, iwọn otutu san isanpada ni iyara.
Aago: aago nigbati iwọn otutu ba lọ, ijade pẹlu akoko ikilọ dara.
Yan window gilasi nipasẹ awọn ibeere alabara, ṣe apẹrẹ ẹrọ nipasẹ awọn ibeere alabara.
| Iwọn inu | 45×40×40cm(W×D×H) |
| Ita iwọn | 66×53×98 cm (W×D×H) |
| Yiye | ± 1% (1℃) ninu yara 100ml 100℃ |
| Ọna iṣakoso | Iṣiro iwọn otutu PID laifọwọyi |
| Ipinnu | 0.1 ℃ àpapọ kuro |
| Alapapo ọna | Circulatory ti gbona afẹfẹ |
| Alapapo akoko | PT100, A ipele |
| Pipin išedede | ± 1% (1℃) ni yara100 ℃ |
| Iṣakoso išedede | ± 0.3 ℃ |
| Iwọn iwọn otutu | deede iwọn otutu ~ 300 ℃ |
| Awọn ẹya ẹrọ | lori otutu Idaabobo, 2 selifu |
| Aago | 0 ~ 999.9 wakati / min, iṣẹ iranti aifọwọyi ti gige agbara |
| Didara ohun elo | Inu:SUS#304 awo sooro ipata, |
| Ita | ti a bo |
| Agbara | 1φ,220v/50Hz |
| Iwọn inu W*H*D(cm) | Ita iwọn W*H*D(cm) | Iwọn iwọn otutu (℃)
| Alapapo akoko |
Yiye (℃)
|
isokan (℃)
| Agbara | (kw) | Clapboard
|
| 45×40×40 | 66×98×53 | (AD) A: 200 ℃ B:300 ℃ C: 400 ℃ D:500℃ | RT~100℃ nipa 10 iṣẹju | ±0.3 | ±0.5 | 220V tabi 380V | 3.5 | 2 |
| 50×60×50 | 75×121×68 | ±0.3 | ±0.5 | 4.5 | 2 | |||
| 60×90×50 | 85×160×68 | ±0.3 | ±0.5 | 5.5 | 2 | |||
| 80×100×60 | 110×168×78 | ±0.3 | ±0.5 | 6.5 | 2 | |||
| 90×120×60 | 120×180×78 | ±0.3 | ±0.5 | 7 | 2 | |||
| 140× 120×60 | 175×192×78 | ±0.3 | ±0.5 | 11 | 2 | |||
| 160× 140×80 | 200×215×98 | ±0.3 | ±0.5 | 13 | 2 | |||
| 180× 140×100 | 220×215×118 | ±0.3 | ±0.5 | 19 | 2 |
Iṣẹ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Ijumọsọrọ.
FAQ:
Pẹlupẹlu, Ti ẹrọ rẹ ko ba ṣiṣẹ, o le fi imeeli ranṣẹ si wa tabi pe wa a yoo gbiyanju gbogbo wa lati wa iṣoro naa nipasẹ ibaraẹnisọrọ wa tabi nipasẹ iwiregbe fidio ti o ba jẹ dandan. Ni kete ti a ba ti jẹrisi iṣoro naa, ojutu naa yoo funni laarin awọn wakati 24 si 48.