JIS K 6259, ASTM1149, ASTM1171, ISO1431, DIN53509, GB/T13642, GB/T 7762-2003, GB 2951 ati be be lo.
| Oruko | Iyẹwu Idanwo Ozone 1000pphm Iyẹwu Imudara Iyẹwu Oju-ọjọ Fun Kikọ roba | |||
| Awoṣe | soke-6122-250 | soke-6122-500 | soke-6122-800 | soke-6122-1000 |
| Awọn iwọn inu (mm) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Iwọn apapọ (mm) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Iwọn iwọn otutu | 0ºC ~ 100ºC | |||
| Ọriniinitutu ibiti | 30% ~ 98% RH | |||
| Clamps fifẹ na | 5% ~ 35% | |||
| Agbara&foliteji | AC380V 50HZ | |||
| Standard | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 | |||
| Oṣuwọn iyara fun itutu agbaiye | Ibaramu ~ 0ºC laarin iṣẹju 20 | |||
| Ozone ifọkansi | 1 ~ 1000pphm | |||
| Oṣuwọn ṣiṣan afẹfẹ | 0 ~ 60L/iṣẹju | |||
| Apeere dimu yiyipo iyara | 0 ~ 10r/iṣẹju | |||
| Iwọn akoko | 0 ~ 999 wakati | |||
| Eto itutu agbaiye | Darí funmorawon refrigeration eto | |||
| Firiji | R404A, R23 | |||
| Omi ipese eto | Laifọwọyi ipese omi | |||
| Omi ipese eto | Omi ìwẹnumọ eto | |||
| Gbona idabobo | Polyurethane foomu ati owu idabobo | |||
| Ẹrọ Aabo | Ọriniinitutu Idaabobo Ijona Gbẹ; Idaabobo iwọn otutu ju; Lori-lọwọlọwọ Idaabobo; Refrigerant High-titẹ Idaabobo; Idaabobo Aito Omi; Earth jijo Idaabobo | |||
Iṣẹ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Ijumọsọrọ.
FAQ:
Pẹlupẹlu, Ti ẹrọ rẹ ko ba ṣiṣẹ, o le fi imeeli ranṣẹ si wa tabi pe wa a yoo gbiyanju gbogbo wa lati wa iṣoro naa nipasẹ ibaraẹnisọrọ wa tabi nipasẹ iwiregbe fidio ti o ba jẹ dandan. Ni kete ti a ba ti jẹrisi iṣoro naa, ojutu naa yoo funni laarin awọn wakati 24 si 48.