| Orúkọ ọjà náà | Yàrá ojú ọjọ́ àtọwọ́dá | ||
| Àwòṣe | UP-6106A | UP-6106B | UP-6106C |
| Ipò ìsopọ̀mọ́ra | Gbigbe ti a fi agbara mu | ||
| Ipò Ìṣàkóso | Eto iṣakoso adaṣiṣẹ adaṣe oye PID ti o ni apakan 30 | ||
| Iwọ̀n otútù (°C) | Imọlẹ ni 10 ~ 65 °c/ko si imọlẹ ni 0 ~ 60 °C | ||
| Ibiti Omi Ti O Ni Ipese (°C) | Ina Pa titi de 90% RH ni ± 3% RH Ina Tan titi de 80% RH ni ± 3% RH | ||
| Ìpinnu Ìwọ̀n otútù (°C) | ±0.1 | ||
| Iwọ̀n otútù (°C) | ± 1(láàrín 10 ~ 40°C) | ||
| Ibáramu iwọn otutu (°C) (laarin iwọn otutu 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
| Ìmọ́lẹ̀ (LX) | 0 ~ 15000 (a le ṣatunṣe ni awọn ipele marun) | ||
| Àkókò tí a yàn | Wákàtí 0 ~ 99, tàbí ìṣẹ́jú 0 ~ 9999, àṣàyàn | ||
| Ayika Iṣiṣẹ | Iwọn otutu ayika jẹ 10 ~ 30 °C ati ọriniinitutu ibatan jẹ kere ju 70% | ||
| Ohun èlò ìdènà | Àwọn ohun èlò tó dára fún àyíká tí a kó wọlé | ||
| Ìwọ̀n ìrísí (mm) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
| Ìwọ̀n ojò (mm) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
| Àwọn ohun èlò inú | SUS304 TANK IRÍ ALÁÌLÁ | ||
| Iye awọn paleti boṣewa | 3 | 4 | 4 |
| Iwọn ojò (L) | 250 | 300 | 400 |
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.