Ẹ̀rọ yìí bá ọ̀nà ìṣàyẹ̀wò iṣẹ́ ìpara SH/T 0189-1992 mu (ọ̀nà ìdánwò bọ́ọ̀lù mẹ́rin) ó sì bá ASTM D4172-94 àti ASTM D 5183-95 mu.
| Ohun kan | Ọ̀nà A | Ọ̀nà B |
| Iwọn otutu idanwo | 75±2°C | 75±2°C |
| Iyara spindle | 1200±60 r/ìṣẹ́jú | 1200±60 r/ìṣẹ́jú |
| Àkókò ìdánwò | 60±1 ìṣẹ́jú | 60±1 ìṣẹ́jú |
| Agbára ìdánwò axial | 147N (15kgf) | 392N (40kgf) |
| Agbára ìdánwò axial òdo point inductance | ±1.96N(±0.2kgf) | ±1.96N(±0.2kgf) |
| Àpẹẹrẹ bọ́ọ̀lù irin boṣewa | Φ 12.7mm | Φ 12.7mm |
| 1. Agbára ìdánwò | |
| 1.1 Iwọ̀n iṣẹ́ agbára ìdánwò Axial | 1~1000N |
| 1.2 Àṣìṣe tó ń fi hàn pé iye tó wà ní ìsàlẹ̀ ju 200N lọ | kò tóbi ju ±2N lọ |
| Àṣìṣe tó ń fi hàn pé iye tó ga ju 200N lọ | ko tobi ju 1% lọ |
| 1.3 Iyatọ agbara idanwo | kò tó 1.5N |
| 1.4 Àṣìṣe ìbátan ti ìdúró-aládàáni fún ìgbà pípẹ́ tí ó ń fi iye hàn | ko tobi ju ±1% FS lọ |
| 1.5 Da aṣiṣe odo pada ti ẹrọ ifihan oni-nọmba ti agbara idanwoItọkasi iye | ko tobi ju ±0.2% FS lọ |
| 2. Àkókò ìfọ́kànsí | |
| 2.1 Wiwọn akoko ikọlu ti o pọju | 2.5 N. m |
| 2.2 Àṣìṣe ìbátan ti àkókò ìforígbárí tí ó ń fi ìníyelórí hàn | Ko tobi ju ±2% |
| 2.3 Ẹ̀rọ ìwúwo agbára ìfọ́mọ́ra | 50N |
| 2.4 Ijinna apa ikọlu | 50mm |
| 2.5 Àìlóye àkókò ìforígbárí tó ń fi ìníyelórí hàn | Kò tóbi ju 2.5 N. mm lọ |
| 2.6 Da aṣiṣe odo pada ti ẹrọ ifihan oni-nọmba ti ija | Ko tobi ju ±2% FS lọ |
| 3. Ibiti iyipada iyara spindle laisi igbese | |
| 3.1 Ìyàtọ̀ iyàrá láìsí ìṣísẹ̀ | 1~2000r/ìṣẹ́jú kan |
| 3.2 Eto idinku pataki | 0.05~20r/ìṣẹ́jú |
| 3.3 Fún ju 100r/min lọ, àṣìṣe iyàrá spindle | Kò tóbi ju ±5r/ìṣẹ́jú lọ |
| Fun isalẹ 100r/min, aṣiṣe iyara spindle | Kò tóbi ju ±1 r/min lọ |
| 4. Idanwo awọn ohun elo media | Epo, omi, omi ẹrẹ̀, ohun èlò ìfọ́ra |
| 5. eto igbona | |
| 5.1 Ibiti iṣiṣẹ ti ẹrọ itutu | Iwọn otutu yara ~260°C |
| 5.2 Iru ẹrọ igbóná disiki | Φ65, 220V, 250W |
| 5.3 Ohun elo igbona jaketi | Φ70x34, 220V, 300W |
| 5.4 Ohun elo igbona jaketi | Φ65, 220V, 250W |
| 5.5 resistance thermo Platinum | Ẹgbẹ́ kan (gígùn àti kúrú) |
| 5.6 Ìṣàkóṣo ìṣàyẹ̀wò ìwọ̀n otutu | ±2°C |
| 6. Ìbáramu ti spindle ti ẹrọ idanwo | 1:7 |
| 7. Ijinna to pọ julọ laarin spindle ati disiki isalẹ | ≥75mm |
| 8. Ipo iṣakoso spindle | |
| 8.1 Iṣakoso afọwọṣe | |
| 8.2 Iṣakoso akoko | |
| 8.3 Iṣakoso Iyika | |
| 8.4 Ìṣàkóso àkókò ìfọ́mọ́ra | |
| 9. Ifihan akoko ati ibiti iṣakoso wa | 0s~9999min |
| 10. Ifihan Iyika & ibiti iṣakoso | 0~9999999 |
| 11. Ifihan akoko ti o pọju ti ẹrọ akọkọ | 4.8N. m |
| 12. Ìwọ̀n gbogbogbòò (L * W * H) | 600x682x1560mm |
| 13. Ìwọ̀n àpapọ̀ | Nǹkan bí 450 kg |
Iṣẹ́ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Igbimọ.
Awọn ibeere ti a maa n gba nigbagbogbo:
Jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí ẹ̀rọ rẹ kò bá ṣiṣẹ́, o lè fi ìmeeli ránṣẹ́ sí wa tàbí kí o pè wá, a ó gbìyànjú láti rí ìṣòro náà nípasẹ̀ ìjíròrò wa tàbí nípasẹ̀ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ fídíò tí ó bá pọndandan. Nígbà tí a bá ti jẹ́rìí sí ìṣòro náà, a ó fún ọ ní ìdáhùn láàárín wákàtí mẹ́rìnlélógún sí mẹ́jọdínlọ́gbọ̀n.