Ẹrọ yii pade SH/T 0189-1992 Lubricant Anti-wear iṣẹ Igbelewọn (Ọna idanwo bọọlu mẹrin) ati ni ibamu si ASTM D4172-94 ati ASTM D 5183-95.
| Nkan | Ọna A | Ọna B |
| Ṣe idanwo iwọn otutu | 75±2°C | 75±2°C |
| Iyara ti spindle | 1200± 60 r / min | 1200± 60 r / min |
| Akoko idanwo | 60± 1 iṣẹju | 60± 1 iṣẹju |
| Agbara idanwo axial | 147N (15kgf) | 392N (40kgf) |
| Idanwo axial agbara inductance ojuami odo | ± 1.96N (± 0.2kgf) | ± 1.96N (± 0.2kgf) |
| Standard irin-rogodo apẹrẹ | % 12.7mm | % 12.7mm |
| 1.Test agbara | |
| 1.1 Axial igbeyewo agbara ṣiṣẹ ibiti o | 1 ~ 1000N |
| 1.2 Aṣiṣe ti afihan iye ti o kere ju 200N | ko tobi ju ± 2N |
| Aṣiṣe ti afihan iye ti o ga ju 200N | ko tobi ju 1% |
| 1.3 Iyatọ ti agbara idanwo | ko tobi ju 1.5N |
| 1.4 Aṣiṣe ibatan ti idaduro akoko pipẹ ti nfihan iye | ko tobi ju ± 1% FS |
| 1.5 Pada aṣiṣe odo ti ẹrọ ifihan oni-nọmba ti agbara idanwo Ti nfihan iye | ko tobi ju ± 0.2% FS |
| 2. Akoko ija | |
| 2.1 Wiwọn akoko edekoyede ti o pọju | 2.5 N. m |
| 2.2 Aṣiṣe ibatan ti akoko edekoyede nfihan iye | Ko tobi ju ± 2% |
| 2.3 Ikọju iwọn transducer | 50N |
| 2.4 Ijinna apa ipa edekoyede | 50mm |
| 2.5 Discriminability ti akoko edekoyede afihan iye | Ko tobi ju 2.5 N. mm |
| 2.6 Pada odo aṣiṣe ti oni àpapọ ẹrọ ti edekoyede | Ko tobi ju ± 2% FS |
| 3. Ibiti o ti spindle stepless iyara iyatọ | |
| 3.1 Stepless iyara iyatọ | 1 ~ 2000r / min |
| 3.2 Special deceleration eto | 0.05 ~ 20r / min |
| 3.3 Fun ju 100r / min, aṣiṣe ti iyara spindle | Ko tobi ju ± 5r / min |
| Fun isalẹ 100r/min, aṣiṣe ti iyara spindle | Ko tobi ju ± 1 r / min |
| 4. Idanwo media | Epo, omi, omi ẹrẹ, ohun elo abrasive |
| 5.alapapo eto | |
| 5.1 Gbona ṣiṣẹ ibiti o | Iwọn otutu yara ~ 260 ° C |
| 5.2 Disiki ti ngbona iru | Φ65, 220V, 250W |
| 5.3 Jacketing ti ngbona | Φ70x34, 220V, 300W |
| 5.4 Jacketing ti ngbona | Φ65, 220V, 250W |
| 5,5 Platinum thermo resistance | 1 ẹgbẹ kọọkan (gun&kukuru) |
| 5.6 Iwọn wiwọn iṣakoso iwọn otutu | ±2°C |
| 6.Conicity ti spindle ti ẹrọ idanwo | 1:7 |
| 7. Max. ijinna laarin spindle ati kekere disiki | ≥75mm |
| 8. Spindle Iṣakoso mode | |
| 8.1 Iṣakoso Afowoyi | |
| 8.2 Iṣakoso akoko | |
| 8.3 Iṣakoso Iyika | |
| 8.4 Idaji akoko Iṣakoso | |
| 9. Ifihan akoko & sakani iṣakoso | 0s ~ 9999 iṣẹju |
| 10. Iyika ifihan & iṣakoso ibiti | 0 ~ 9999999 |
| 11. O wu o pọju akoko ti akọkọ motor | 4.8N. m |
| 12. Iwọn apapọ (L * W * H) | 600x682x1560mm |
| 13. Net àdánù | Nipa 450 kg |
Iṣẹ wa:
Lakoko gbogbo ilana iṣowo, a nfunni ni iṣẹ Tita Ijumọsọrọ.
FAQ:
Pẹlupẹlu, Ti ẹrọ rẹ ko ba ṣiṣẹ, o le fi imeeli ranṣẹ si wa tabi pe wa a yoo gbiyanju gbogbo wa lati wa iṣoro naa nipasẹ ibaraẹnisọrọ wa tabi nipasẹ iwiregbe fidio ti o ba jẹ dandan. Ni kete ti a ba ti jẹrisi iṣoro naa, ojutu naa yoo funni laarin awọn wakati 24 si 48.