| Igumbi lokusebenzela (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
| Ubungakanani begumbi langaphakathi (mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
| Ubungakanani begumbi langaphandle(mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
| Umthamo wokupakisha (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| I-GW(iiKG) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
| Uluhlu lobushushu | -80℃, -70℃, -60℃, -40℃, -20℃, 0℃~+150℃, 200℃, 250℃, 300℃, 400℃, 500℃ | |||||||||||
| Uluhlu lokufuma | 20%RH ~98%RH(10%RH ~98%RH okanye 5%RH ~98%RH) | |||||||||||
| Ukusebenza | Ukuguquguquka kweTemp. kunye neHumi | ±0.2℃;±0.5%RH | ||||||||||
| Ubume beTemp.Humi.Ukulingana | ±1.5℃;±2.5%RH(RH≤75%),±4%(RH>75%)Ukusebenza okungenamthwalo,Emva kokubeka imo ye-30 min | |||||||||||
| Isisombululo se-Temp.humi | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
| Uxinzelelo lwe-ozone | 0~1000PPHM, okanye Uxinzelelo oluphezulu 0.025 ~ 0.030 % (25000 pphm ~ 30000 pphm), okanye 5 ~ 300PPM | |||||||||||
| Ukuchaneka kolawulo lwe-ozone | ± 10% | |||||||||||
| Ukuveliswa kwe-ozone | Ukukhutshwa kwegesi okungashukumiyo | |||||||||||
| Isantya sokuzijikelezisa sesampulu | Ijikelezo eli-1/umzuzu | |||||||||||
| Izinto eziphathekayo | Izinto zegumbi langaphandle | Ipleyiti yentsimbi engenasici + ipeyinti egqunywe ngumgubo | ||||||||||
| Izinto zegumbi langaphakathi | Ipleyiti yentsimbi engagqwaliyo ye-SUS#304 | |||||||||||
| Izinto zokuvala ubushushu | Uboya be-PU Fiberglass | |||||||||||
| Isihlalutyi se-ozone | Isihlalutyi soxinano lwe-ozone esingenisiweyo | |||||||||||
| Umatshini wokuvelisa i-ozone | Umatshini wokuvelisa i-ozone othulileyo | |||||||||||
| Inkqubo | Inkqubo yokujikeleza komoya | Ifeni yokupholisa | ||||||||||
| Inkqubo yokufudumeza | I-SUS#304 ye-stainless steel high speed heater | |||||||||||
| Inkqubo yokufumisa | Inkqubo yokuphuma komphunga kumphezulu | |||||||||||
| Inkqubo yokukhenkcisa | I-compressor engeniswe kwamanye amazwe, i-compressor yeTecumseh (okanye i-Compressor yeBizer), i-evaporator yohlobo olucoliweyo, i-condenser yokupholisa umoya (amanzi) | |||||||||||
| Inkqubo yokususa umswakama | Indlela ye-ADP yokupholisa/yokususa umswakama kwindawo ebalulekileyo yombethe | |||||||||||
| Inkqubo yokulawula | Izalathi zedijithali ze-elektroniki+SSR kunye nokukwazi ukubala ngokuzenzekelayo kwe-PID | |||||||||||
| Izixhobo | Ifestile yokujonga iglasi ye-vacuum eneeleya ezininzi, i-cable port (50mm), izibane zesalathisi sesimo solawulo, isibane segumbi, iishelufu zokulayisha (ii-2pcs simahla) | |||||||||||
| Isixhobo sokukhusela ukhuseleko | Isiphuli sesekethe esikhusela ubushushu obugqithisileyo, Ukhuseleko lokugqithiswa kweCompressor, Ukhuseleko lokugqithiswa kweenkqubo zolawulo, Ukhuseleko lokugqithiswa kweenkqubo ezifumisayo, Isibane sesalathisi sokugqithiswa kweenkqubo. | |||||||||||
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
| Amandla (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
| Inkonzo eyenzelwe wena | Wamkelekile kwiimfuno zeSpecail, ii-odolo ze-OEM/ODM ezingezizo ezisemgangathweni. | |||||||||||
| Ulwazi lobuchwephesha luya kutshintshwa ngaphandle kwesaziso | ||||||||||||
GB10485-89
GB4208-93
GB/T4942 kunye ne-ehambelanayo
Imigangatho ye-IEC ISO kunye ne-ASTM
Inkonzo yethu:
Ngexesha lonke lenkqubo yeshishini, sinikezela ngenkonzo yoThengiso oluNcedisayo.
FAQ:
Ngaphezu koko, ukuba umatshini wakho awusebenzi, ungasithumelela i-imeyile okanye usitsalele umnxeba, siza kuzama konke okusemandleni ethu ukufumana ingxaki ngencoko yethu okanye ngevidiyo ukuba kuyimfuneko. Nje ukuba siyiqinisekisile ingxaki, isisombululo siya kunikwa kwiiyure ezingama-24 ukuya kuma-48.