Асосан барои ҷузъҳои электронӣ, батареяҳои нави энергетикӣ, маводи саноатӣ, маҳсулоти тайёр дар истеҳсолоти тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ, бо назардошти ҳамаи пайвандҳои санҷиш барои таъмини гармии намии доимӣ, мураккаби тағйирёбандаи ҳарорати баланд ва паст ва дигар муҳити озмоишӣ ва ҳолати санҷишӣ, ки барои батареяҳо, асбобҳои электронӣ, схемаҳои коммуникатсионӣ, резини сахтафзор, мебел, бозичаҳо, тадқиқоти илмӣ ва дигар соҳаҳо мувофиқанд.
GB/T2423.1-2001
GB / T2423.3-93
GB11158
IEC60068-2-11990
GB10589-89
GJB150.3
GB / T2423.2-2001
GB / T2423.4-93
GJB150.4GJB150.9
IEC60068-2-21974
GB10592-89
1.Чароғи мушоҳидаи камераи дохилӣ: лампаи галогенӣ бо равшании баландтар. 2. Равзанаи мушоҳидаи кунҷи калон
3.Дар палатаи дарунӣ аз пӯлоди зангногир оина дод.
4.2 рафҳои стандартиро танзим кардан мумкин аст.
5.Назоратчии микрокомпютери LED ҳарорат ва намиро доимӣ мекунад.
6.Таймер, функсияи ҳушдордиҳии ҳарорат.
7.Дастаки дари бо қулф барои пешгирӣ кардани озмоиш аз халалдор шудан.
8.Hmidifier-иқтидори калон, осон ба истифода.
| Андозаи қуттии дарунӣ (WDH) мм | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 |
| Андозаи картон (WDH) мм | 680*1550*1450 | 700*1650*1650 | 800*1650*1750 | 1000*1700*1870 | 1200*1850*2120 | 1200*2050*2120 |
| Ҳаҷми қуттии дохилӣ | 100л | 150л | 225л | 408л | 800л | 1000л |
| Диапазони ҳарорат ва намӣ | Диапазони ҳарорати паст: -70ºC/-40ºC: Диапазони ҳарорати баланд: 150ºC: доираи бозгашт: 20% RH-98% RH | |||||
| Якрангии ҳарорат ва намӣ | Якрангии ҳарорат: ± 2ºC: якрангии намӣ: ± 3% RH | |||||
| Вақти гармидиҳӣ | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC | 150ºC |
| 35 дақиқа | 40мин | 40мин | 40мин | 45 дақиқа | 45 дақиқа | |
| Вақти хунуккунӣ (дақ) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
| 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | |
| Қувва (Кв) | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| вазн | 200 кг | 250кг | 300кг | 400кг | 600кг | 700кг |
| Маводи қуттии дохилӣ | # 304 2B судї аз пӯлоди зангногир 1.0mm пурдарахт | |||||
| Маводи қуттии беруна | пошидани электростатикӣ сард ғелонда ғафсӣ судї пӯлоди рангубор 1.2mm | |||||
| Маводи намноккунанда | Кафк ва пашми шишагини сахт | |||||
| Усули гардиши роҳи шамол | Фасли марказгурез + гардиши иҷбории васеъи ҳаво, тела додан ва тела додан) Бо ҳаво хунукшуда яхдонҳои каскади якзинагӣ, пресс (бо истифода аз Taikang фаронсавӣ комилан герметикӣ компрессор ё Emersorcompressor Амрико) | |||||
| Усули яхдон | яхдон бо ҳаво сардшаванда, як марҳила ё каскад, компрессор (бо истифода аз компрессори герметикии фаронсавӣ Taikang ё компрессори амрикоии Эмерсон) | |||||
| яхдонхо | R404A R23A | |||||
| гармкунак | Гармкунаки сими гармидиҳии никром | |||||
| Намафзо | намноккунандаи пӯлоди зангногир | |||||
| Усули таъмини об | Баланд бардоштани насоси об | |||||
Хидмати мо:
Дар давоми тамоми раванди тиҷорат, мо хидмати фурӯши машваратиро пешниҳод менамоем.
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
Ғайр аз он, агар мошини шумо кор накунад, шумо метавонед ба мо паёми электронӣ фиристед ё ба мо занг занед, мо кӯшиш мекунем, ки мушкилотро тавассути сӯҳбат ё сӯҳбати видеоӣ дар ҳолати зарурӣ пайдо кунем. Вақте ки мо мушкилотро тасдиқ кардем, ҳалли он дар давоми 24 то 48 соат пешниҳод карда мешавад.