1. Қисмҳои асосии таҷҳизот (компрессорҳо, контроллерҳо, лавозимоти яхдонҳои калон) метавонанд шаҳодатномаҳои декларатсияи гумрукӣ ва шаҳодатномаҳои тахассусиро пешниҳод кунанд.
2. Дар робита ба сохтор, маводи варақ, ки мо истифода мебарем, ҳамаи плитаҳои калон пур аз 1.0, ва намуди умумии атмосфера атмосфера ва баланд-охири аст, ва технологияи буридани лазерӣ мо истифода бартариятҳои бештар аз machining CNC аз ҳамсолони мо.
3. Назорати барқӣ ҳама тамғаҳои пойдору маъруф мебошанд ва метавонанд шаҳодатномаҳои шартномаи хариди дахлдор дошта бошанд. Ҳама симҳои панели барқӣ мувофиқи схемаи схемавӣ бо рақамҳои симҳои сафед яксон васл карда шудаанд, ки барои нигоҳдорӣ қулайтар аст.
4. Системаи яхдон клапани автоматии дроссели Danfoss-ро зиёд мекунад, ки он метавонад ба таври худкор андозаи ҷараёни яхдонро назорат кунад, то ки ҳангоми фишурдан дар ҳарорати паст яхбандӣ нашавад. Дар баробари ин, яхбандии дари минтақаи ҳарорати паст схемаи яхдонро барои тоза кардани туман истифода мебарад ва саноат сими гармкуниро барои оббозӣ истифода мебарад. Сармо самараноктар аст ва суръати нигоҳдорӣ вуҷуд надорад ва вақте ки сими гармидиҳӣ сӯхта мешавад, онро иваз кардан мумкин нест.
5. Функсияи муайянкунии силиндр дар мавқеъ ва функсияи муҳофизатӣ барои пешгирии афтидани сабад бехатарии таҷҳизотро хеле зиёд мекунад.
| ҳаҷми дохилӣ (L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | ||
| андоза | Андозаи сабад: В × Д × H (см) | 35×30×35 | 40×35×35 | 40×50×50 | 60×50×50 | 70×60×60 | 85×80×60 | |
| Андозаи берунӣ: W × D × H (см) | 132×190×181 | 137×195×181 | 137×200×210 | 157×200×210 | 167×210×230 | 177×230×230 | ||
| Гармхонаи баланд | 10℃→+180℃ | |||||||
| Вақти гармидиҳӣ | Гармкунӣ +60℃→+180℃≤25дақ Эзоҳ: Вақти гармкунӣ иҷрои он аст, ки ҳуҷраи ҳарорати баланд танҳо кор мекунад | |||||||
| Гармхонаҳои ҳарорати паст | -60℃→-10℃ | |||||||
| Вақти хунуккунӣ | Сардшавии +20℃→-60℃≤60дақ Эзоҳ: Вақти болоравӣ ва пастшавӣ ин иҷрои он аст, ки гармхонаи баландҳаво танҳо кор мекунад. | |||||||
| Диапазони зарбаи ҳарорат | (+60℃±150℃)→(-40℃-10℃) | |||||||
| иҷрои | Тағйирёбии ҳарорат | ±5,0 ℃ | ||||||
| Тағйирёбии ҳарорат | ± 2,0 ℃ | |||||||
| Вақти барқарорсозии ҳарорат | ≤5дақ | |||||||
| Вақти гузариш | ≤10сес | |||||||
| садо | ≤65(дб) | |||||||
| Материал | Маводи қубур | Табобати зидди занги пӯлоди пӯлоди сард + рӯйпӯши хокаи 2688 ё аз пӯлоди зангногир SUS304 | ||||||
| Маводи дохилии бадан | Табақи аз пӯлоди зангногир (навъи US304CP, табобати сайқалдиҳии 2B) | |||||||
| Маводҳои изолятсия | Кафки полиуретании сахт (барои бадани қуттӣ), пашми шишагӣ (барои дари қуттӣ) | |||||||
| Хунуккунӣ система | Усули хунуккунӣ | Усули механикии ду марҳилаи яхдонҳои фишурдашуда (конденсатори бо ҳаво хунукшуда ё гармидиҳии об хунуккардашуда) | ||||||
| Чиллер | Компрессори пурра герметикии фаронсавии "Тайкан" ё компрессори нимгерметикии олмонии "Bitzer" | |||||||
| Иқтидори хунуккунии компрессор | 3,0 HP*2 | 4,0 HP*2 | 4,0 HP*2 | 6,0 HP*2 | 7,0 HP*2 | 10,0 HP*2 | ||
| Усули клапани васеъкунии электронии автоматӣ ё усули капиллярӣ | Усули клапани васеъкунии электронии автоматӣ ё усули капиллярӣ | |||||||
| Бо ҳаво хунукшуда ё бо об хунукшуда | Бо ҳаво хунукшуда ё бо об хунукшуда | |||||||
| Гармкунак | Асбоби гармкунаки сими электрикии хӯлаи никелию хромӣ | |||||||
| намафзо | SUS316 гармкунаки пӯшонидашуда (навъи бухоршавии сатҳи) | |||||||
| Шамол барои омехта кардан дар қуттӣ | Муҳаррики меҳвари дароз 375W * 2 (Siemens) | Муҳаррики меҳвари дароз 750W * 2 (Siemens) | ||||||
| Мушаххасоти барқ | ||||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35 | ||
| Вазн (кг) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | ||
Хидмати мо:
Дар давоми тамоми раванди тиҷорат, мо хидмати фурӯши машваратиро пешниҳод менамоем.
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
Ғайр аз он, агар мошини шумо кор накунад, шумо метавонед ба мо паёми электронӣ фиристед ё ба мо занг занед, мо кӯшиш мекунем, ки мушкилотро тавассути сӯҳбат ё сӯҳбати видеоӣ дар ҳолати зарурӣ пайдо кунем. Вақте ки мо мушкилотро тасдиқ кардем, ҳалли он дар давоми 24 то 48 соат пешниҳод карда мешавад.