ASTM D4329,D499,D4587,D5208,G154,G53;
ISO 4892-3, ISO 11507; EN 534;
EN 1062-4;BS 2782;JIS D0205;SAE J2020
Kwa kutumia taa asilia ya UV ya Marekani, uthabiti wa mwanga ni mzuri, na matokeo ya majaribio ni ya juu ya kuzaliana.
Hutoa simulizi bora ya mionzi ya jua ya UV, matengenezo ya chini na rahisi kutumia.
Uendeshaji otomatiki wa udhibiti wa vifaa, mzunguko wa majaribio otomatiki, kuokoa nguvu kazi, kuboresha ufanisi wa majaribio.
| Nambari ya mfano | UP-6200-340 | UP-6200-313 |
| Kiwango cha halijoto | RT+20ºC~70ºC | |
| Kiwango cha unyevu | ≥90%RH | |
| Kubadilika kwa halijoto | ± 0.5ºC | |
| Usawa wa halijoto | <=1.0ºC | |
| Umbali wa katikati ndani ya taa | 70mm | |
| Umbali kati ya Sampuli na katikati ya taa | 50±3mm | |
| Bomba/taa ya modulator | UVA-340 L=1200/40W, vipande 8 | UVB-313 L=1200/40W, vipande 8 |
| Mwangaza | Inaweza kurekebishwa ndani ya 1.2W/m2 | Inaweza kurekebishwa ndani ya 1.0W/m2 |
| Urefu wa wimbi la miale ya miale | 315-400nm | 280-315nm |
| Eneo la mionzi yenye ufanisi | 900×210mm | |
| Joto la ubao mweusi lililowashwa | 50ºC~70ºC | |
| Saizi ya ndani ya kisanduku: WxHxD(mm) | 1180*650*600 | |
| Saizi ya sanduku la nje: WxDxH(mm) | 1300*620*1630 | |
| Muundo wa sanduku | Masanduku ya ndani na nje: Chuma cha pua cha SUS304# hutumika katika masanduku ya ndani na nje | |
| Kishikilia sampuli | Bamba la kuona la fremu ya msingi aina ya fremu ya alumini, vipande 24 | |
| Ukubwa wa sampuli wa kawaida | 75×290mm (Vipimo maalum vinahitaji kuelezewa) | |
| Kifaa cha ulinzi wa usalama | Saketi ya kudhibiti kivunja mzunguko kinachovuja, overload, kengele ya mzunguko mfupi, kengele ya joto kupita kiasi, ulinzi wa uhaba wa maji | |
| Ugavi wa umeme | AC220V;50Hz;5KW | |
Huduma yetu:
Wakati wa mchakato mzima wa biashara, tunatoa huduma ya Ushauri wa Mauzo.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara:
Zaidi ya hayo, ikiwa mashine yako haifanyi kazi, unaweza kututumia barua pepe au kutupigia simu, tutajitahidi kupata tatizo kupitia mazungumzo yetu au kwa gumzo la video ikiwa ni lazima. Mara tutakapothibitisha tatizo, suluhisho litatolewa ndani ya saa 24 hadi 48.