| Mfumo | Jaribio la maeneo mawili kwa njia ya kubadili damper | ||||||
| Chumba cha ukanda tatu | |||||||
| Utendaji | Eneo la majaribio | Kiwango cha juu cha joto*1 | +60~ hadi +200°C | ||||
| Kiwango cha chini cha joto*1 | -65 hadi 0 °C | ||||||
| Kubadilika kwa halijoto *2 | ±1.8°C | ||||||
| Chumba cha joto | Kikomo cha juu cha kupasha joto kabla | +200°C | |||||
| Muda wa kupasha joto*3 | Halijoto ya mazingira hadi +200°C ndani ya dakika 30 | ||||||
| Chumba baridi | Kikomo cha chini cha kabla ya kupoa | -65°C | |||||
| Muda wa kushusha joto*3 | Halijoto ya mazingira hadi -65°C ndani ya dakika 70 | ||||||
| Urejeshaji wa halijoto (eneo 2) | Hali ya kupona | Eneo Mbili: Mfiduo wa halijoto ya juu +125°C dakika 30, Mfiduo wa halijoto ya chini -40°C dakika 30; Sampuli kilo 6.5 (kikapu cha sampuli kilo 1.5) | |||||
| Muda wa kurejesha halijoto | Ndani ya dakika 10. | ||||||
| Ujenzi | Nyenzo za nje | Bamba la chuma linalopitisha kutu linalopitisha baridi | |||||
| Nyenzo ya eneo la majaribio | Chuma cha pua cha SUS304 | ||||||
| Mlango*4 | Mlango unaoendeshwa kwa mikono na kitufe cha kufungua | ||||||
| Hita | Hita ya waya iliyokatwakatwa | ||||||
| Kitengo cha jokofu | Mfumo*5 | Mfumo wa majokofu wa mitambo ya kuteleza | |||||
| Kishindio | Kishinikiza cha kusogeza kilichofungwa kwa njia ya kuzuia joto | ||||||
| Utaratibu wa upanuzi | Vali ya upanuzi wa kielektroniki | ||||||
| Friji | Upande wa halijoto ya juu: R404A, Upande wa halijoto ya chini R23 | ||||||
| Kipoeza | Kibadilishaji joto cha sahani kilichounganishwa kwa chuma cha pua | ||||||
| Kizungushio cha hewa | Shabiki wa Sirocco | ||||||
| Kifaa cha kuendesha gari chenye unyevunyevu | Silinda ya hewa | ||||||
| Vipimo | Lango la kebo lenye kipenyo cha milimita 100 upande wa kushoto (upande wa kulia na ukubwa wa kipenyo kilichoundwa maalum vinapatikana kama chaguo), kituo cha kudhibiti usambazaji wa umeme cha sampuli | ||||||
| Vipimo vya ndani (Urefu x Urefu x Urefu) | 350 x 400 x 350 | 500 x 450 x 450 | Imebinafsishwa | ||||
| Uwezo wa eneo la majaribio | 50L | 100L | Imebinafsishwa | ||||
| Mzigo wa eneo la majaribio | Kilo 5 | Kilo 10 | Imebinafsishwa | ||||
| Vipimo vya nje (Urefu x Urefu x Urefu) | 1230 x 1830 x 1270 | 1380 x 1980 x 1370 | Imebinafsishwa | ||||
| Uzito | Kilo 800 | Kilo 1100 | Haipo | ||||
| Mahitaji ya huduma
| Hali ya mazingira inayoruhusiwa | +5~30°C | |||||
| Ugavi wa umeme | AC380V, 50/60Hz, awamu tatu, 30A | ||||||
| Shinikizo la usambazaji wa maji baridi*6 | 02~0.4Mpa | ||||||
| Kiwango cha usambazaji wa maji ya kupoeza*6 | 8m³/saa | ||||||
| Kiwango cha joto la maji baridi kinachofanya kazi | +18 hadi 23 °C | ||||||
| Kiwango cha Kelele | 70 dB au chini | ||||||
Muda wa kurejesha halijoto umepunguzwa na mfumo wa maeneo mawili
Inakidhi viwango vya Kimataifa
Utendaji ulioboreshwa wa usawa wa halijoto
Muda wa majaribio uliopunguzwa kwa njia ya uhamisho wa eneo la majaribio
Kitendakazi cha Kichocheo cha Joto la Sampuli (STT)
Kiburi cha uwezo wa lita 100
Uhamisho laini wa sampuli
Utaratibu wa kuzuia matone kwenye eneo la majaribio ili kulinda sampuli
Utunzaji salama wa sampuli kutokana na urejeshaji wa halijoto ya kawaida
Ufikiaji rahisi wa nyaya
Dirisha la kutazama (chaguo)
Mfumo kamili wa usalama
Swichi ya ulinzi dhidi ya joto kupita kiasi kwenye chumba cha moto
Swichi ya ulinzi dhidi ya joto kupita kiasi kwenye chumba baridi
Kengele ya kuzidisha mzunguko wa hewa
Kinga ya jokofu yenye shinikizo la juu/chini
Swichi ya halijoto ya compressor
Swichi ya shinikizo la hewa
Fuse
Relay ya kusimamishwa kwa maji (vipimo vilivyopozwa na maji pekee)
Kivunja mzunguko wa compressor
Kivunja mzunguko wa hita
Kinga ya eneo la majaribio yenye joto kupita kiasi/baridi kupita kiasi
Vali ya kusafisha hewa
Huduma yetu:
Wakati wa mchakato mzima wa biashara, tunatoa huduma ya Ushauri wa Mauzo.
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara:
Zaidi ya hayo, ikiwa mashine yako haifanyi kazi, unaweza kututumia barua pepe au kutupigia simu, tutajitahidi kupata tatizo kupitia mazungumzo yetu au kwa gumzo la video ikiwa ni lazima. Mara tutakapothibitisha tatizo, suluhisho litatolewa ndani ya saa 24 hadi 48.